Siêu phẩm MPV mới nhà Toyota: Giá chỉ từ 388 triệu đồng |
Nhìn chung, sau khi cập nhật giá bán ưu đãi vào tháng 7/2023, giá xe ô tô Toyota ghi nhận không có sự thay đổi mới. Trong đó, dòng xe Toyota Raize với ba phiên bản, bao gồm: Raize (Đỏ, đen) hiện đang bán với giá 552 triệu đồng, Raize (Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam - Đen, Đỏ - Đen, Vàng - Đen, Trắng ngọc trai) với giá là 560 triệu đồng và Raize (Trắng ngọc trai - Đen) hiện có giá là 563 triệu đồng.
Các mẫu xe Toyota Veloz Cross, Toyota Corolla Altis và Toyota Corolla Cross có giá bán lần lượt từ 658 triệu đồng, 719 triệu đồng và 755 triệu đồng trở lên. Tương tự, dòng xe Toyota Vios sau khi được nâng cấp hiện có giá bán khoảng 479 - 592 triệu đồng.
Dòng xe Toyota Vios sau khi được nâng cấp hiện có giá bán khoảng 479 - 592 triệu đồng |
Các mẫu xe thuộc dòng Toyota Camry hiện niêm yết ổn định trong khoảng 1,105 - 1,503 tỷ đồng. Mức dao động từ 755 triệu đồng đến 1.003 tỷ đồng là giá của các mẫu xe Toyota Innova trong tháng 7/2023.
Với dòng xe cao cấp Toyota Granvia, giá bán của hai phiên bản Granvia (Trắng ngọc trai) và Granvia (Đen) vẫn giữ nguyên so với tháng 6/2023, lần lượt ổn định tại mức 3,08 tỷ đồng và 3,072 tỷ đồng.
Toyota Granvia |
Hiện, Alphard luxury (Trắng ngọc trai) vẫn là mẫu xe đang được bán với mức giá cao nhất, ứng với mức 4,381 tỷ đồng.
Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 7/2023 bao gồm: Giá xe ô tô Toyota Raize, Toyota Corolla Cross, Toyota Veloz Cross, Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Camry, Toyota Innova, Toyota Land Cruiser, Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Toyota Hiace, Toyota Granvia, Toyota Alphard, Toyota Avanza Premio, Toyota Rush và Toyota Wigo.
Theo thống kê số liệu giá xe ô tô hiện có trên thị trường, các dòng xe của Toyota có giá thành cụ thể như sau:
Bảng giá xe Toyota mới nhất | ||
Dòng xe Toyota | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi |
Toyota Raize | ||
Raize Đỏ, đen | 552 | |
Raize Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam - Đen, Đỏ - Đen, Vàng - Đen, Trắng ngọc trai | 560 | |
Raize Trắng ngọc trai - Đen | 563 | |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 963 | - |
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 955 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 868 | - |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 860 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 763 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 755 | |
Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai | 706 | - |
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684 | |
Toyota Vios | ||
Vios 1.5G CVT | 592 | - |
Vios 1.5E CVT | 528 | |
Vios 1.5E MT | 479 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | |
Toyota Camry | ||
Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) | 1.105 | |
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) | 1.113 | |
Toyota Camry 2.0 Q (các màu khác) | 1.220 | |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) | 1.228 | |
Toyota Camry 2.5 Q (các màu khác) | 1.405 | |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) | 1.413 | |
Toyota Camry 2.5 HV (các màu khác) | 1.495 | |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) | 1.503 | |
Toyota Innova | ||
Innova E | 755 | |
Innova G | 870 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | |
Innova V | 995 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | |
Innova Venturer | 885 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.286 | |
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.297 | |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.639 | |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.628 | |
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.478 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Các màu khác) | 1.470 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.442 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Các màu khác) | 1.434 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.267 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Các màu khác) | 1.259 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.126 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.118 | |
Fortuner 2.4 MT 4x2 (Tất cả các màu) | 1.026 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.327 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Các màu khác) | 1.319 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.273 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.229 | |
Toyota Hilux | ||
Hilux 2x4 4x2 AT (màu khác) | 852 | |
Hilux 2x4 4x2 AT (Trắng ngọc trai) | 860 | |
Toyota Hiace | ||
Hiace hoàn toàn mới | 1.176 | |
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 | |
Granvia (màu đen) | 3.072 | |
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.381 | |
Alphard luxury | 4.370 | |
Toyota Avanza Premio | ||
Avanza Premio CVT | 598 | - |
Avanza Premio MT | 558 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634 | |
Toyota Wigo | ||
Wigo E MT | 360 | |
Wigo G CVT | 405 |
*Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo từng ngày.
Hưởng lợi chính sách, Toyota Raize có tháng giảm giá tương đối "đậm sâu" Theo nhận xét từ chuyên gia, xét về yếu tố trang bị, Toyota Raize và Kia Sonet bản cao cấp nhất sở hữu nhiều tính ... |
Toyota Innova 2023 tại Việt Nam sắp có tên mới, ngập tràn trang bị đấu với Xpander Theo chia sẻ từ đại lý, Toyota Innova thế hệ mới tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ được đổi tên thành Innova Cross. |
Siêu phẩm MPV mới nhà Toyota: Giá chỉ từ 388 triệu đồng Mẫu MPV mới này nhà Toyota hứa hẹn tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt với mẫu MPV bán chạy bậc nhất hiện nay ... |
Linh Đan (t/h)