Ngày 4/2/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức cấp Giấy chứng nhận chào bán bổ sung 02 chứng quyền có bảo đảm (CW) cho Công ty CP Chứng khoán SSI. Đây là hai CW dựa trên cổ phiếu FPT với thời hạn lần lượt 6 tháng và 9 tháng, nâng tổng số chứng quyền SSI được cấp phép chào bán lên 37 loại, sau khi đã được cấp 35 chứng quyền vào ngày 23/12/2024.
Chứng quyền có bảo đảm của Chứng khoán SSI gồm các nội dung như sau:
STT | Tên Chứng quyền | Mã CKCS | Tổ chức phát hành CKCS | Ngày đáo hạn | Tỷ lệ chuyển đổi | Số lượng đăng ký chào bán |
1 | Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-17 | FPT | Công ty cổ phần FPT | 28/04/2025 | 3,9723:1 | 8.000.000 |
2 | Chứng quyền FPT/9M/SSI/C/EU/Cash-17 | FPT | Công ty cổ phần FPT | 28/07/2025 | 3,9723:1 | 8.000.000 |
Trước đó, ngày 23/12/2024, SSI đã được cấp 35 chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các CW dựa trên nhiều mã cổ phiếu lớn như ACB, FPT, HPG, MBB, MSN, MWG, STB, TCB, VHM, VIB, VIC, VNM, VPB, VRE. Những chứng quyền này có thời hạn từ 5 tháng đến 15 tháng, với tỷ lệ chuyển đổi dao động từ 2:1 đến 10:1, phản ánh chiến lược mở rộng sản phẩm đầu tư của SSI.
Chứng quyền có bảo đảm của Chứng khoán SSI gồm các nội dung như sau:
Stt | Tên Chứng quyền | Mã CKCS | Tổ chức phát hành CKCS | Thời hạn CW (tháng) | Tỷ lệ chuyển đổi | Số lượng đăng ký chào bán |
1 | Chứng quyền ACB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 5 | 2:1 | 18.000.000 |
2 | Chứng quyền ACB/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 10 | 2:1 | 11.000.000 |
3 | Chứng quyền ACB/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | 15 | 2:1 | 6.000.000 |
4 | Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | FPT | Công ty cổ phần FPT | 5 | 10:1 | 16.000.000 |
5 | Chứng quyền FPT/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | FPT | Công ty cổ phần FPT | 10 | 10:1 | 10.000.000 |
6 | Chứng quyền FPT/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | FPT | Công ty cổ phần FPT | 15 | 10:1 | 5.000.000 |
7 | Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 5 | 2:1 | 16.000.000 |
8 | Chứng quyền HPG/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 10 | 2:1 | 10.000.000 |
9 | Chứng quyền HPG/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 15 | 2:1 | 5.000.000 |
10 | Chứng quyền MBB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 5 | 2:1 | 16.000.000 |
11 | Chứng quyền MBB/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 10 | 2:1 | 11.000.000 |
12 | Chứng quyền MBB/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 15 | 2:1 | 6.000.000 |
13 | Chứng quyền MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | MSN | Công ty cổ phần Tập đoàn Masan | 5 | 5:1 | 14.000.000 |
14 | Chứng quyền MSN/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | MSN | Công ty cổ phần Tập đoàn Masan | 10 | 5:1 | 10.000.000 |
15 | Chứng quyền MWG/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | 5 | 5:1 | 15.000.000 |
16 | Chứng quyền MWG/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | 10 | 5:1 | 11.000.000 |
17 | Chứng quyền MWG/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | 15 | 5:1 | 5.000.000 |
18 | Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 5 | 2:1 | 12.000.000 |
19 | Chứng quyền STB/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 10 | 2:1 | 8.000.000 |
20 | Chứng quyền TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 5 | 2:1 | 18.000.000 |
21 | Chứng quyền TCB/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 10 | 2:1 | 12.000.000 |
22 | Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 5 | 5:1 | 25.000.000 |
23 | Chứng quyền VHM/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 10 | 5:1 | 18.000.000 |
24 | Chứng quyền VIB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 5 | 2:1 | 23.000.000 |
25 | Chứng quyền VIB/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 10 | 2:1 | 13.000.000 |
26 | Chứng quyền VIC/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần | 5 | 5:1 | 24.000.000 |
27 | Chứng quyền VIC/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần | 10 | 5:1 | 15.000.000 |
28 | Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | VNM | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | 5 | 5:1 | 16.000.000 |
29 | Chứng quyền VNM/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | VNM | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | 10 | 5:1 | 10.000.000 |
30 | Chứng quyền VNM/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | VNM | Công ty cổ phần Sữa Việt Nam | 15 | 5:1 | 5.000.000 |
31 | Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 5 | 2:1 | 24.000.000 |
32 | Chứng quyền VPB/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 10 | 2:1 | 15.000.000 |
33 | Chứng quyền VPB/15M/SSI/C/EU/Cash-18 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 15 | 2:1 | 8.000.000 |
34 | Chứng quyền VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-18 | VRE | Công ty cổ phần Vincom Retail | 5 | 2:1 | 15.000.000 |
35 | Chứng quyền VRE/10M/SSI/C/EU/Cash-18 | VRE | Công ty cổ phần Vincom Retail | 10 | 2:1 | 11.000.000 |
Việc SSI tiếp tục được cấp phép phát hành chứng quyền có bảo đảm thể hiện vai trò tiên phong của công ty trong việc cung cấp các sản phẩm tài chính, giúp nhà đầu tư có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường biến động. Các chứng quyền này không chỉ giúp tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu cơ sở mà còn tạo thêm cơ hội giao dịch linh hoạt cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
CW là một sản phẩm đầu tư được phát hành bởi công ty chứng khoán, được niêm yết trên sàn, có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. CW giúp nhà đầu tư gia tăng tỷ suất sinh lời nhờ tính đòn bẩy cao, nhưng đồng thời giúp giới hạn các khoản lỗ trong trường hợp diễn biến giá không thuận lợi. Nhà đầu tư cũng có thể dễ dàng tiếp cận CW trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, với tính thanh khoản tốt. |
VPBankS bắt tay Dragon Capital: Mở rộng cơ hội đầu tư với chứng chỉ quỹ trên NEO Invest VPBankS hợp tác cùng Dragon Capital phân phối chứng chỉ quỹ qua NEO Invest, mang đến cho nhà đầu tư lựa chọn tài chính toàn ... |
Chứng khoán SSI công bố kế hoạch xử lý hơn 5 triệu cổ phiếu chào bán không hết Chứng khoán SSI chào bán thành công hơn 151,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông, huy động gần 2.184 tỷ đồng. Gần 5,3 triệu cổ ... |
Chứng khoán SSI ra mắt quỹ đầu tư công nghệ SSI Digital Ventures SSI Digital Ventures chính thức hoạt động với quỹ đầu tư 500 triệu USD, tập trung vào công nghệ số và Blockchain. Dự án Tổ ... |
Hồng Quân