Học phí THPT tư thục cao nhất gần 600 triệu đồng/năm
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 100 trường THPT tư thục. Trong đó, quận Nam Từ Liêm là nơi tập trung nhiều trường tư nhất, kế đến là Hà Đông, Cầu Giấy.
Khảo sát của Báo Công Thương cho thấy, hiện nhiều trường đã công bố mức học phí lớp 10 của năm học 2024 - 2025. Mức học phí dao động 25 đến hàng trăm triệu đồng/năm học.
Cụ thể, Phổ thông liên cấp Olympia (Nam Từ Liêm) là trường tư thục có học phí cao nhất ở Hà Nội, khoảng 220 - 597,5 triệu đồng một năm (học 10 tháng), tùy hệ song ngữ hay song bằng quốc tế.
Xếp thứ hai về học phí là chương trình quốc tế của trường Song ngữ quốc tế Horizon (Tây Hồ) với khoảng 520 triệu đồng một năm. Chương trình song ngữ của trường khoảng 300 triệu đồng.
Phổ thông liên cấp Olympia (Nam Từ Liêm) là trường tư thục có học phí cao nhất ở Hà Nội |
Trường Quốc tế Nhật Bản hay H.A.S (Hà Đông) có hệ thu trên 20 triệu đồng một tháng.
Đa số các trường đã công bố học phí tháng với mức dưới 20 triệu. Trường THPT Văn Lang (Đống Đa) và Tô Hiến Thành (Hà Đông) có hệ chỉ thu 1,5 triệu đồng một tháng - thấp nhất trong số các trường đã công bố.
So với năm ngoái, học phí của hầu hết các trường tăng 10 - 30%, số ít giữ nguyên như THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy), Đinh Tiên Hoàng (Ba Đình).
Tuy nhiên, mức được thống kê chỉ là mức cơ bản. Ngoài khoản này, nhiều trường thu thêm học phí chương trình bổ trợ, tăng cường, tiếng Anh, năng khiếu từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một tháng.
Như trường May Academy ở Hoàng Mai, học phí cơ bản 2 triệu đồng nhưng học phí chương trình bổ trợ, tăng cường từ 1,5 đến 3 triệu đồng một tháng. Trường Tô Hiến Thành (Hà Đông) thu 1,5 - 1,8 học phí chưa bao gồm tiền học IELTS hay môn năng khiếu piano.
Ngoài ra, hầu hết trường tư thục thu nhiều khoản khác như phí nhập học, ghi danh, tiền ăn trưa, xe đưa đón, đồng phục, học liệu...
Dưới đây là học phí lớp 10 các trường THPT tư thục ở Hà Nội (một số trường tính học phí theo năm đã được chia trung bình 10 tháng):
STT | Trường THPT | Quận/huyện | Học phí (triệu đồng/tháng) |
1 | Đông Đô | Tây Hồ | 2,8 (hệ thường) 3,5 (hệ chất lượng cao) |
2 | Hà Nội Academy | Tây Hồ | 15 |
3 | Song ngữ quốc tế Horizon | Tây Hồ | 30 (chương trình song ngữ) 52 (chương trình quốc tế) |
4 | Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình | Ba Đình | 2 |
5 | Tạ Quang Bửu | Hai Bà Trưng | 4,2 (hệ chuẩn) 6,1 (hệ tiếng Anh) 6,5 (hệ Toán Tin) |
6 | Vinschool | Hai Bà Trưng, Long Biên, Ba Đình, Hoài Đức, Gia Lâm | 9 (hệ chuẩn) 19 (hệ nâng cao) |
7 | Alfred Nobel | Đống Đa | 7 (hệ chất lượng cao) 15 (hệ Cambridge) |
8 | Phùng Khắc Khoan - Đống Đa | Đống Đa | 2,3 |
9 | Văn Lang | Đống Đa | 1,5 (hệ chuẩn) 2,2 (hệ tăng cường) |
10 | Nguyễn Siêu | Cầu Giấy | 6,5 (Anh ngữ học thuật tăng cường) 11,5 (IGCSE) 15 (AS) |
11 | Lý Thái Tổ | Cầu Giấy | 2,5 (lớp ban A, D) 3,5 (Tiếng Anh quốc tế/chất lượng cao) |
12 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | Cầu Giấy | Từ 6,5 trở lên (tuỳ hệ) |
13 | Đa trí tuệ | Cầu Giấy | 5,5 (Sáng tạo STEAM) 6 (Chất lượng cao) 6,5 (Năng khiếu ngôn ngữ) |
14 | Hoàng Mai | Thanh Xuân | 2,5 (lớp Tiếng Anh) 2,75 (lớp Tiếng Nhật, Hàn, Trung) 3,5 (lớp Tiếng Đức) |
15 | Huỳnh Thúc Kháng | Thanh Xuân | 3,1 (hệ cơ bản) 3,3 (hệ chất lượng cao) |
16 | May Academy | Hoàng Mai | 2 |
17 | Lương Thế Vinh | Cầu Giấy, Thanh Trì | 4,55 |
18 | Archimedes Đông Anh | Đông Anh | 8 |
19 | Nguyễn Huệ | Bắc Từ Liêm | 2,5 (hệ cơ bản) 2,7 (hệ chất lượng cao) 4,25 (hệ song ngữ) |
20 | Hà Thành | Bắc Từ Liêm | 2,6 (lớp đại trà) 2,8 (lớp chất lượng cao) |
21 | Newton | Bắc Từ Liêm | 7,5 (hệ bán quốc tế) 12,7 (hệ Cambridge, song ngữ Mỹ) |
22 | M.V.Lômônôxốp | Nam Từ Liêm | 4 |
23 | Lê Quý Đôn | Nam Từ Liêm | 4 |
24 | Olympia | Nam Từ Liêm | 22 (hệ song ngữ) 33,8-59,8 (hệ song bằng quốc tế) |
25 | Phenikaa | Nam Từ Liêm | 4,2 (hệ chuẩn) 6,8 (hệ nâng cao) |
26 | Thạch Thất | 6,7 | |
27 | H.A.S | Hà Đông | 11 (hệ tiêu chuẩn) 17,3 (hệ song bằng) 22,7 (hệ quốc tế) |
28 | Quốc tế Nhật Bản | Hà Đông | 28 (hệ quốc tế Nhật Bản) 33,8 (Cambridge) 40 (AS và A Level) |
29 | Tô Hiến Thành | Hà Đông | 1,5 (chương trình tăng cường) 1,8 (chất lượng cao, IELTS, năng khiếu) |
30 | Quốc tế Việt Nam | Hà Đông | 3,1 |
Học phí các trường THPT tư thục ở Hà Nội tính theo năm học cụ thể như sau:
Trường | Học phí/năm học | Chi phí khác |
THPT Tạ Quang Bửu | - Hệ chuẩn: 42 triệu đồng - Hệ tiếng Anh: 61 triệu đồng - Hệ Toán - Tin: 65 triệu đồng | - |
THPT Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm) | - Học phí cơ bản: 40 triệu đồng - Học phí đóng thêm cho các chương trình luyện thi: 20 triệu đồng | - Quỹ hỗ trợ phát triển trường - Quỹ hỗ trợ hoạt động sự kiện: 1,5 triệu đồng (lớp 10,11), 2 triệu đồng (lớp 12) - Quỹ khuyến học: 500.000 đồng - Quỹ hoạt động đoàn: 200.00 - Tiền ăn trưa: 1,1 triệu đồng - Quản lý bán trú: 400.000 đồng... |
THPT Lý Thái Tổ | - Lớp tiếng Anh quốc tế, lớp chất lượng cao: 35 triệu đồng - Lớp ban A, ban D: 25 triệu đồng - Lớp tiếng Anh quốc tế (tiếng Anh liên kết): 13,6 triệu đồng - Lớp chất lượng cao (tiếng Anh liên kết): 8 triệu đồng - Lớp ban A, ban D (tiếng Anh liên kết): 6 triệu đồng | - Phí phát triển trường: 3 triệu đồng - Phí bán trú: 3 triệu đồng - Phí ăn bán trú 5,2 triệu đồng - Phí sổ liên lạc điện tử: 300.000 đồng - Phí dịch vụ xe buýt: 20 triệu đồng... |
THPT Lương Thế Vinh | - Học phí cơ bản: 45,5 triệu đồng - Học phí chương trình bổ trợ: 5 triệu đồng - Học phí bán trú (Tăng cường, bổ trợ các môn chuyên đề): 17 triệu đồng - Chương trình tin học văn phòng quốc tế chứng chỉ M.O.S: 2 triệu đồng | - Phí phát triển trường: 9 triệu đồng (Đóng 1 lần cho 3 năm học 10, 11, 12) - Xe tuyến: 1,3 - 1,8 triệu đồng/tháng - Ăn trưa: 45. 000 đồng/suất |
THPT Nguyễn Siêu | - Mô hình/hệ đào tạo AE: 65 triệu đồng - Mô hình/hệ đào tạo IG: 115 triệu đồng - Mô hình/hệ đào tạo AS: 150 triệu đồng - Mô hình/hệ đào tạo AS-A2: 180 triệu đồng | - |
THPT Newton | - Hệ Bán quốc tế:75 triệu đồng (lớp 10,11,12) - Hệ Cambridge (Anh) và hệ Song Ngữ (Mỹ): 127 triệu đồng (lớp 10), 137 triệu đồng (lớp 11,12) | - Phí phỏng vấn/ kiểm tra: 500.000 - 1 triệu đồng - Phí đặt chỗ: 12 triệu đồng - Quỹ hỗ trợ phát triển trường: 10 - 12 triệu đồng - Đồng phục: 2,5 triệu đồng - Sách tiếng Anh nước ngoài: 2 - 3,5 triệu đồng - Ăn trưa và chiều: 1,5 triệu đồng - Bảo hiểm y tế học sinh: Dự kiến 770.000 đồng |
THPT Archimedes Đông Anh | - Hệ chuẩn AS: 80 triệu đồng (lớp 12) - Hệ chất lượng cao: 80 triệu đồng (khối 10), 100 triệu đồng (khối 11,12) | - Tiền ăn: 4 triệu đồng/5 tháng- Phí bán trú: 4,5 triệu đồng/5 tháng... |
Trường liên cấp Olympia | 220 triệu đồng - Chương trình song bằng quốc tế: 337,5 triệu đồng - Chương trình tích hợp Việt Nam - Hoa Kỳ: 585,7 triệu đồng (lớp 10,11), 868 triệu đồng (lớp 12 học tại Hoa Kỳ) - Chương trình Tú tài Quốc tế IB: 597,5 triệu đồng (lớp 10), 649,2 triệu đồng (lớp 11, 12) | - Phí giữ chỗ: 15 triệu đồng - Phí phát triển: 18 triệu đồng - Phí ăn uống: 27 triệu đồng - Học phẩm, sách, bảo hiểm y tế bắt buộc: 5 triệu đồng - Phí đồng phục: 5 triệu đồng - |
Phổ thông liên cấp Phenikaa | - Hệ tiêu chuẩn: 42 triệu đồng - Hệ chất lượng cao: 67,9 triệu đồng | - Phí phát triển trường: 3 - 3,5 triệu đồng- Phí khảo sát: 700.000 đồng- Tiền ăn: 16,5 triệu đồng- Đồng phục: 2,25 triệu đồng... |
Hệ thống giáo dục đa trí tuệ | - Chương trình sáng tạo Steam: 52,25 triệu đồng - Chương trình chất lượng cao: 57 triệu đồng - Chương trình năng khiếu ngôn ngữ: 61,750 triệu đồng | - Phí phát triển trường: 5 triệu đồng - Học phẩm, học liệu: 500.000 đồng - Trải nghiệm sáng tạo, tham quan giã ngoại: 1,5 triệu đồng... |
Trường Trung học phổ thông Đông Đô | 3,5 triệu đồng/tháng. Từ 28 đến 35 triệu đồng/ năm | kinh phí phục vụ học tập và sinh hoạt của học sinh cả năm: 4,560 triệu đồng/ học sinh |
Trường Trung học phổ thông Hoàng Long | Từ 35 đến 45 triệu đồng/ năm. | -Phí ghi danh là 1 triệu đồng. : Quỹ hỗ trợ phát triển nhà trường từ 2 đến 2,5 triệu đồng; học phẩm 2,5 triệu đồng; đồng phục 1,9 triệu đồng |
Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh | Khoảng 25 triệu đồng/ năm. | Lệ phí tuyển sinh: 200 nghìn đồng/ học sinh |
Trường Trung học phổ thông Đông Kinh | Từ 23 đến 48 triệu đồng/ năm. Lớp 10 có mức thu từ 2,3 đến 4,3 triệu đồng/ tháng, tương đương từ 23 triệu đồng đến 43 triệu đồng/ năm. | Phí phát triển trường 4 triệu đồng/ học sinh; phí sự kiện và hoạt động trải nghiệm 1,5 triệu đồng/ học sinh; Quỹ khuyến học 600 nghìn đồng. |
Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan | 1,75 đến 2,25 triệu đồng/ tháng tương đương 17,5 triệu đồng đến 22,5 triệu đồng/năm. Lớp 12 có mức thu là 2,25 triệu đồng/ tháng. Tương đương học phí hàng năm từ 31 đến 33 triệu đồng. | Với hệ chất lượng cao, theo học tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài giảng dạy. Mức thu là 600 nghìn đồng/ tháng. |
Trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải | Khoảng 13,9 triệu đồng/ năm | Mức học phí được niêm yết này sẽ giữ cố định trong suốt 3 năm học của học sinh |
Trường Phổ thông Võ thuật Bảo Long | 9 triệu đồng/ năm | Học sinh đóng tiền cơ sở vật chất, phát triển nhà trường là 5 triệu đồng/ năm; Quỹ hoạt động trải nghiệm là 2 triệu đồng/ năm |
Trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân | 4,1 đến 5,5 triệu đồng/ học kỳ, tương đương với khoảng 8,2 đến 11 triệu đồng/ năm tùy vào từng khối lớp. | Học thêm chương trình học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và học kỹ năng sống thì phải đóng thêm mức phí 600 nghìn đồng/tháng |
Trường THPT Green City Academy | 9,45 triệu đồng/ năm. | |
Trường Trung học phổ thông IVS Thanh Oai | 24 triệu đồng/ năm |
Học phí đại học tư thục cao nhất 335 triệu đồng/năm
Ngoài THPT thì hiện có 15 trường đại học tư thục ở Hà Nội công bố học phí năm học 2024 - 2025. Trong đó, mức học phí cao nhất rơi vào khoảng 335 triệu đồng/năm.
Mức học phí cao nhất thuộc về Trường đại học RMIT, với 334.6 triệu đồng/năm. Tiếp theo là Trường đại học Anh Quốc (BUV) có học phí 154.3 - 252.2 triệu đồng/năm. Ngoài ra, không thể không nhắc đến Đại học VinUni với mức học phí từ 227.3 - 530.3 triệu đồng/năm, tuy chưa công bố mức học phí cụ thể trong năm học 2024 - 2025 nhưng VinUni vẫn là một trong những trường tư thục có mức học phí cao nhất cả nước.
Trung bình mức học phí ở các trường đại học tư thục tại Hà Nội dao động từ 20 đến 50 triệu đồng trên một năm, tăng 10 - 20% so với năm học trước. So với một số trường đại học công lập, một số trường tư thục có mức học phí tương đương và thậm chí có một số ngành/trường còn thấp hơn.
Mức học phí tại các trường đại học tư thục cao hơn so với các trường đại học công lập bởi các đơn vị tư thục thường chú trọng vào cơ sở vật chất cũng như chương trình học. Một số trường chỉ chênh lệch một vài triệu trên 1 học kỳ. Nhưng đa số các trường đại học tư thục ở các thành phố lớn thường sẽ có mức học phí chênh lệch khá lớn so với các trường đại học công lập từ mấy chục triệu, có một số ngành có thể lên đến hàng trăm triệu.
Tuy nhiên, vẫn có một số trường đại học tư thục có mức học phí chỉ từ 13.000.000 - 30.000.000 triệu đồng/năm, mức học phí này ngang bằng học phí của một số trường đại học công lập hiện nay. Vì vậy, trước khi có ý định theo học một ngôi trường đại học nào, phụ huynh và các em học sinh nên cân nhắc mức học phí cũng như chương trình học có phù hợp với bản thân không.
Mức học phí của 15 trường đại học tư thục tại Hà Nội như sau:
STT | Trường | Học phí năm 2024 (Triệu đồng/năm) | Ghi chú |
1 | Đại học FPT Hà Nội | 86.1 | 3 kỳ/năm (chưa tính học phí học kỳ định hướng và chương trình dự bị tiếng Anh) |
2 | Đại học Thăng Long | 27 - 45 | |
3 | Đại học Phenikaa | 25.2 - 96 | |
4 | Đại học Phương Đông | 12.1/kỳ học (năm 2023) | Năm 2024 dự kiến tăng 10% |
5 | 720.000 nghìn đồng/1 tín chỉ (năm 2023) | Năm 2024 dự kiến tăng 10% | |
6 | Đại học Đông Đô | 1.925.000 - 3.025.000 VNĐ/tháng | |
7 | Đại học Hòa Bình | 21 - 39 | Một năm gồm 10 tháng học |
8 | Đại học Thành Đô | 24 - 28.3 | Chia trung bình theo số tín chỉ mỗi năm |
9 | Đại học Công nghệ Đông Á | 23 - 35 | 2 kỳ/năm (chưa tính kỳ hè) |
10 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị | 25.1 - 27.4 | |
11 | Đại học Đại Nam | 33 - 96 | 3 kỳ/năm |
12 | Đại học CMC | 46.2 - 90 | 3 kỳ/năm |
13 | Đại học Anh quốc (BUV) | 154.3 - 252.2 | |
14 | Đại học RMIT | 334.6 | |
15 | Đại học VinUni | 227.3 - 530.3 (năm 2023) | Dự kiến năm 2024 học phí tăng 10% |
16 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12.6 - 83.2 | 1 năm học gồm 2 học kỳ |
17 | Đại học Quốc tế Bắc Hà | 12.6 | |
18 | Đại học Nguyễn Trãi | 97 - 139.7 (năm 2023) | |
19 | Đại học Mỹ thuật Á Châu | 46.2 - 54.6 | 1 năm học gồm 3 học kỳ |
Lưu ý: Mức học phí nêu trên chỉ mang tính tham khảo, quý phụ huynh và học sinh liên hệ các trường để biết mức chính học phí chính xác nhất.