Dự báo giá vàng ngày mai 09/04/2025: Giằng co quanh 100 triệu/lượng Dự báo giá vàng ngày mai 08/04/2025: Lao dốc không phanh Dự báo giá vàng ngày mai 07/04/2025: Vẫn trên đà giảm |
Chốt phiên giao dịch ngày 09/04, giá vàng trong nước tăng mạnh, vượt mốc 100 triệu đồng/lượng, tăng đến 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 99,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 101,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức chênh lệch giá mua vào - bán ra hiện ở ngưỡng 2,2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 99,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 101,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua và bán đều tăng 2 triệu đồng/lượng và 1,7 triệu đồng/lượng, lần lượt. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 2,2 triệu đồng/lượng.
Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC đạt 100 triệu đồng/lượng (mua vào) và 101,5 triệu đồng/lượng (bán ra), ghi nhận mức tăng đồng đều 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là một trong những thương hiệu có giá mua vào cao nhất trong ngày hôm nay.
![]() |
Dự báo giá vàng ngày mai 10/04/2025. Ảnh: Cấn Dũng |
Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá giao dịch nhẫn trơn 99,5 - 101,7 triệu đồng, tăng 1,9 triệu chiều mua và 1,6 triệu đồng bán ra.
Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng nâng giá nhẫn trơn lên 99,2 - 101,5 triệu đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn trơn ở mức 99,9 - 102 triệu đồng mỗi lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 99,9 -102,0 triệu đồng lượng(mua vào - bán ra); tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
1. DOJI - Cập nhật: 09/04/2025 15:25 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 99,700 ▲2000K | 101,900 ▲1700K |
AVPL/SJC HCM | 99,700 ▲2000K | 101,900 ▲1700K |
AVPL/SJC ĐN | 99,700 ▲2000K | 101,900 ▲1700K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 99,500 ▲2000K | 10,100 ▼89200K |
Nguyên liêu 999 - HN | 99,400 ▲2000K | 10,090 ▼89110K |
2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 99.500 ▲1800K | 101.900 ▲1700K |
TPHCM - SJC | 99.700 ▲2000K | 101.900 ▲1700K |
Hà Nội - PNJ | 99.500 ▲1800K | 101.900 ▲1700K |
Hà Nội - SJC | 99.700 ▲2000K | 101.900 ▲1700K |
Đà Nẵng - PNJ | 99.500 ▲1800K | 101.900 ▲1700K |
Đà Nẵng - SJC | 99.700 ▲2000K | 101.900 ▲1700K |
Miền Tây - PNJ | 99.500 ▲1800K | 101.900 ▲1700K |
Miền Tây - SJC | 99.700 ▲2000K | 101.900 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 99.500 ▲1800K | 101.900 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 99.700 ▲2000K | 101.900 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 99.500 ▲1800K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 99.700 ▲2000K | 101.900 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 99.500 ▲1800K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 99.500 ▲1800K | 101.900 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 99.500 ▲1800K | 101.900 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 99.300 ▲1700K | 101.800 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 99.200 ▲1700K | 101.700 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 98.590 ▲1690K | 101.090 ▲1690K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 98.380 ▲1680K | 100.880 ▲1680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 74.000 ▲1270K | 76.500 ▲1270K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 57.200 ▲990K | 59.700 ▲990K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.000 ▲710K | 42.500 ▲710K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 90.850 ▲1560K | 93.350 ▲1560K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 59.750 ▲1040K | 62.250 ▲1040K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 63.820 ▲1100K | 66.320 ▲1100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 66.870 ▲1150K | 69.370 ▲1150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.830 ▲640K | 38.330 ▲640K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.240 ▲560K | 33.740 ▲560K |
3. AJC - Cập nhật: 09/04/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,840 ▲190K | 10,180 ▲170K |
Trang sức 99.9 | 9,830 ▲190K | 10,170 ▲170K |
NL 99.99 | 9,840 ▲190K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,840 ▲190K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,970 ▲190K | 10,190 ▲170K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,970 ▲190K | 10,190 ▲170K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,970 ▲190K | 10,190 ▲170K |
Miếng SJC Thái Bình | 9,970 ▲200K | 10,190 ▲170K |
Miếng SJC Nghệ An | 9,970 ▲200K | 10,190 ▲170K |
Miếng SJC Hà Nội | 9,970 ▲200K | 10,190 ▲170K |
Giá vàng thế giới chiều nay tăng mạnh bởi vào lúc 11h01 giờ Việt Nam, chính sách thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực. Hàng nhập khẩu từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện phải chịu mức thuế cao hơn từ 11% đến 84%. Trong đó, Trung Quốc sẽ phải chịu tổng mức thuế 104% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, gồm mức thuế đối ứng 34% và mức thuế bổ sung 50% do ông Trump quyết định vào ngày 8/4.
Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường của KCM Trade, việc đồng USD giảm giá do lo ngại về thuế quan đã tạo điều kiện để vàng vượt qua mốc 3.000 USD. Ông cũng nhận định rằng, mặc dù giá vàng có thể gặp một số trở ngại ngắn hạn, nhưng trong bối cảnh bất ổn về tăng trưởng kinh tế và lạm phát, vàng vẫn đang trên đà chinh phục các mức cao kỷ lục mới.
Tuy nhiên, đà tăng của vàng cũng bị hạn chế phần nào bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm – một thước đo quan trọng về chi phí vay vốn – đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Trước đó, vàng đã đạt mức cao kỷ lục 3.167,57 USD/ounce vào ngày 3 tháng 4. Mức giá này gợi nhớ đến thời điểm vàng lập đỉnh trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế vào năm 1980, khi cuộc Cách mạng Iran diễn ra.
Nhiều chuyên gia cho biết, vàng có thể được sử dụng để giảm thiểu tổn thất khi tất cả thị trường đang trải qua "biến động bất thường".
Giá vàng trong nước điều chỉnh mạnh theo giá vàng thế giới. Theo dự đoán, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, vàng trong nước sớm phá vỡ các kỷ lục cũ.
Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng (ETF) đã ghi nhận dòng tiền đầu tư lớn nhất trong vòng ba năm qua trong quý I/2025. Điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với vàng trong bối cảnh thị trường đầy bất ổn. |