Dự báo giá vàng ngày mai 11/04/2025: Chạm mốc 104 triệu đồng/lượng Dự báo giá vàng ngày mai 10/04/2025: Tăng kỷ lục 2 triệu/lượng Dự báo giá vàng ngày mai 09/04/2025: Giằng co quanh 100 triệu/lượng |
Chốt phiên giao dịch ngày 11/04, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với lần cập nhật gần nhất, hiện dao động trong khoảng 102,2 - 105,2 triệu đồng/lượng.
Đối với giá vàng nhẫn, công ty SJC điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên giá bán ra, hiện niêm yết ở mức 101,1 - 104,4 triệu đồng/lượng. DOJI cũng hạ giá vàng nhẫn về mức 100 - 102,9 triệu đồng/lượng, giảm trung bình 500.000 đồng/lượng so với lần điều chỉnh trước đó.
Như vậy, so với mức đỉnh được thiết lập trong ngày, giá vàng miếng đã giảm tổng cộng khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng nhẫn giảm sâu nhất lên tới gần 2 triệu đồng/lượng.
![]() |
Dự báo giá vàng ngày mai 12/04/2025. Ảnh: Cấn Dũng |
Đến chiều nay, giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu lao dốc sau khi tăng nóng. Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như PNJ, SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm mạnh tới 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mốc đỉnh lịch sử xác lập sáng nay. Hiện, giá vàng miếng giao dịch quanh mức 102,7 - 105,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh giảm sâu. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm lần lượt 1,7 - 1,9 triệu đồng/lượng, xuống còn 100,9 - 104,5 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 100,8 - 104,3 triệu đồng/lượng, giảm trung bình 1,1 triệu đồng ở chiều mua vào và 700.000 đồng ở chiều bán ra.
Tương tự, công ty SJC hạ giá vàng nhẫn về mức 101,4 - 104,4 triệu đồng/lượng, giảm tới 1 triệu đồng mỗi lượng. DOJI cũng điều chỉnh giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện mua vào – bán ra ở mức 100,5 - 103,4 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 11/04/2025 15:19 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 102,200 ▲1600K | 105,200 ▲1600K |
AVPL/SJC HCM | 102,200 ▲1600K | 105,200 ▲1600K |
AVPL/SJC ĐN | 102,200 ▲1600K | 105,200 ▲1600K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 10,000 | 10,290 ▲60K |
Nguyên liêu 999 - HN | 99,090 ▼810K | 10,280 ▲60K |
2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
TPHCM - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Hà Nội - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Hà Nội - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Đà Nẵng - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Đà Nẵng - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Miền Tây - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Miền Tây - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 100.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 102.200 ▲1600K | 105.200 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 100.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 100.800 ▲900K | 104.300 ▲1400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 100.800 ▲900K | 103.300 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 100.700 ▲900K | 103.200 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 100.070 ▲890K | 102.570 ▲890K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 99.870 ▲890K | 102.370 ▲890K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 75.130 ▲680K | 77.630 ▲680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 58.080 ▲530K | 60.580 ▲530K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.620 ▲370K | 43.120 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 92.220 ▲820K | 94.720 ▲820K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 60.660 ▲550K | 63.160 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 64.800 ▲590K | 67.300 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 67.890 ▲610K | 70.390 ▲610K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.390 ▲340K | 38.890 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.740 ▲300K | 34.240 ▲300K |
3. AJC - Cập nhật: 11/04/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,920 ▲30K | 10,390 ▲60K |
Trang sức 99.9 | 9,910 ▲30K | 10,380 ▲60K |
NL 99.99 | 9,920 ▲30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,920 ▲30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 10,050 ▲30K | 10,400 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 10,050 ▲30K | 10,400 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 10,050 ▲30K | 10,400 ▲60K |
Miếng SJC Thái Bình | 10,220 ▲160K | 10,520 ▲160K |
Miếng SJC Nghệ An | 10,220 ▲160K | 10,520 ▲160K |
Miếng SJC Hà Nội | 10,220 ▲160K | 10,520 ▲160K |
Nguyên nhân giá vàng trong nước giảm là do giá vàng thế giới đã nhanh chóng đảo chiều. Đầu giờ chiều nay, giá vàng thế giới đang được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.201 USD/ounce, giảm khoảng 12 USD so với đỉnh cao buổi sáng.
Theo công cụ theo dõi của FedWatch, ngày càng có nhiều nhà giao dịch tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 5, với khả năng lên đến 55%.
Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng cao hơn, bởi lãi suất thấp thường khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản có lợi suất khác.
Chuyên gia Bart Melek từ TD Securities cho biết vàng đang được xem như một công cụ bảo vệ trước những bất ổn, đặc biệt khi căng thẳng thuế quan có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và đẩy lợi suất trái phiếu lên mức cao. Ông cũng cho rằng, đồng USD có thể dần mất đi vai trò trung tâm trong hệ thống thương mại toàn cầu, điều này sẽ càng củng cố vị thế của vàng.
Ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành của Allegiance Gold, cho biết các ngân hàng trung ương đang mua vàng. Vì vậy, vàng sẽ tiếp tục có nhiều động lực hỗ trợ khi các dòng vốn vẫn chảy vào các quỹ giao dịch vàng và còn nhiều rủi ro chính sách tiền tệ.
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định rằng, những lo ngại về kinh tế Mỹ tăng trưởng thấp hơn ngày càng gia tăng đã thúc đẩy các nhà đầu tư dịch chuyển vốn vào kim loại quý. Cụ thể, theo WGC, trong tháng 3 vừa qua, các quỹ đầu tư vàng đã mua vào 92 tấn vàng. |