Dự báo giá vàng ngày mai 21/04/2025: Vẫn còn dư địa tăng Dự báo giá vàng ngày mai 20/04/2025: Biến động mạnh Dự báo giá vàng ngày mai 19/04/2025: Giữ vững đà tăng giá |
Chốt phiên giao dịch ngày 21/4, giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng mạnh trở lại. Cụ thể:
Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 116-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 116-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, theo thông tin mới nhất hiện đang hết vàng SJC để bán, hiện tại chưa có cập nhật giá mới tại cửa hàng này.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.
![]() |
Dự báo giá vàng ngày mai 22/04/2025. Ảnh P.C |
Về phía vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 113,5-117 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,5-118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.
1. DOJI - Cập nhật: 21/04/2025 10:02 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 116,000 ▲4000K | 118,000 ▲4000K |
AVPL/SJC HCM | 116,000 ▲4000K | 118,000 ▲4000K |
AVPL/SJC ĐN | 116,000 ▲4000K | 118,000 ▲4000K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 11,330 ▲400K | 11,610 ▲350K |
Nguyên liêu 999 - HN | 11,320 ▲400K | 11,600 ▲350K |
2. PNJ - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 113.500 ▲4000K | 116.900 ▲3400K |
TPHCM - SJC | 116.000 ▲4000K | 118.000 ▲4000K |
Hà Nội - PNJ | 113.500 ▲4000K | 116.900 ▲3400K |
Hà Nội - SJC | 116.000 ▲4000K | 118.000 ▲4000K |
Đà Nẵng - PNJ | 113.500 ▲4000K | 116.900 ▲3400K |
Đà Nẵng - SJC | 116.000 ▲4000K | 118.000 ▲4000K |
Miền Tây - PNJ | 113.500 ▲4000K | 116.900 ▲3400K |
Miền Tây - SJC | 116.000 ▲4000K | 118.000 ▲4000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 113.500 ▲4000K | 116.900 ▲3400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲4000K | 118.000 ▲4000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 113.500 ▲4000K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲4000K | 118.000 ▲4000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 113.500 ▲4000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 113.500 ▲4000K | 116.900 ▲3400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 113.500 ▲4000K | 116.900 ▲3400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 113.500 ▲4000K | 116.000 ▲4000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 113.380 ▲3990K | 115.880 ▲3990K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 112.670 ▲3970K | 115.170 ▲3970K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 112.440 ▲3960K | 114.940 ▲3960K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 79.650 ▲3000K | 87.150 ▲3000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 60.510 ▲2340K | 68.010 ▲2340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.910 ▲1670K | 48.410 ▲1670K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 103.860 ▲3670K | 106.360 ▲3670K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 63.410 ▲2440K | 70.910 ▲2440K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 68.050 ▲2600K | 75.550 ▲2600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 71.530 ▲2720K | 79.030 ▲2720K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.150 ▲1500K | 43.650 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.930 ▲1320K | 38.430 ▲1320K |
3. AJC - Cập nhật: 21/04/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 11,220 ▲400K | 11,790 ▲450K |
Trang sức 99.9 | 11,210 ▲400K | 11,780 ▲450K |
NL 99.99 | 11,220 ▲400K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,220 ▲400K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,450 ▲400K | 11,800 ▲450K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,450 ▲400K | 11,800 ▲450K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,450 ▲400K | 11,800 ▲450K |
Miếng SJC Thái Bình | 11,600 ▲400K | 11,800 ▲400K |
Miếng SJC Nghệ An | 11,600 ▲400K | 11,800 ▲400K |
Miếng SJC Hà Nội | 11,600 ▲400K | 11,800 ▲400K |
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh và chạm mức kỷ lục mới do đồng USD giảm giá cùng những lo ngại về đà suy thoái kinh tế toàn cầu trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nhu cầu tìm đến vàng như một kênh đầu tư an toàn đã đẩy giá lên cao. Trước đó, trong phiên giao dịch, giá vàng chạm mốc kỷ lục 3.395,95 USD. Giá vàng tương lai tại Mỹ cũng tăng 2,1% lên 3.396,6 USD.
Theo các chuyên gia tại Kitco News, giá vàng được hỗ trợ mạnh mẽ khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giảm lãi suất chủ chốt xuống 2,25%, 2,40% và 2,65% vào thứ Năm. ECB nhận định nền kinh tế khu vực đồng Euro đang đối mặt với triển vọng tăng trưởng xấu đi do căng thẳng thương mại và bất ổn vĩ mô gia tăng. Những yếu tố này có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua vàng như một tài sản an toàn.
Giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại Sean Lusk của Walsh Trading cho rằng, thị trường vẫn đang trong cơn hoảng loạn tìm kiếm sự an toàn và vàng tiếp tục được hưởng lợi từ đó. Theo vị chuyên gia này, dòng tiền đang đổ vào vàng từ mọi phía, từ giới đầu cơ, cho đến các ngân hàng trung ương. Ông dự báo, giá vàng có thể tăng lên 3.434 USD/ounce khi nhìn vào biến động trên thị trường chứng khoán.
Ngoài ra, đồng USD đang yếu đi, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với những người sử dụng tiền tệ khác. Khi đồng USD mất giá, việc mua vàng bằng các loại tiền khác trở nên rẻ hơn, từ đó đẩy giá vàng lên cao.
Bên cạnh vàng, giá bạc cũng tăng nhẹ 0,8% lên 32,84 USD mỗi ounce. Giá bạch kim tăng 1% lên 976,60 USD, trong khi giá palladium giảm nhẹ 0,2% xuống 961,50 USD. Dù không nổi bật bằng vàng, các kim loại quý này cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh tế toàn cầu.
Trước biến động tình hình thế giới, Citi Research đã nâng mục tiêu giá vàng trong ba tháng tới lên 3.500 USD mỗi ounce từ mức 3.200 USD, nhờ vào sự gia tăng mua vàng từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn trước những rủi ro thuế quan và yếu kém của thị trường. |