Giá vàng trong nước ngày 18/2/2025 tiếp tục tăng mạnh theo diễn biến tích cực của giá vàng thế giới, khi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn duy trì ở mức cao. Tại TP.HCM, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 88,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng và 500.000 đồng so với phiên trước. Vàng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg cũng ghi nhận mức tăng tương tự, với giá mua vào đạt 88,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra chạm mốc 91,1 triệu đồng/lượng.
![]() |
Giá vàng miếng DOJI, PNJ, Phú Quý đồng loạt tăng, SJC vượt mốc 91 triệu |
Các loại vàng SJC 5 chỉ, 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ có giá bán dao động từ 91 triệu đồng đến 91,13 triệu đồng/lượng, phản ánh đà tăng ổn định trên toàn thị trường. Tại Hà Nội, vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vào, lên 88,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500.000 đồng, đạt 91,1 triệu đồng/lượng.
Vàng trang sức Rồng Thăng Long 999.9 nhích thêm 300.000 đồng lên mức 89 triệu đồng/lượng mua vào và 91,1 triệu đồng/lượng bán ra. Các sản phẩm vàng miếng VRTL, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng của Bảo Tín Minh Châu đều tăng 450.000 đồng ở chiều mua vào, lên mức 89,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500.000 đồng lên 91,1 triệu đồng/lượng.
Tại hệ thống PNJ, vàng SJC tại TP.HCM và Hà Nội tiếp tục điều chỉnh tăng, với mức giá niêm yết ở 88,6 triệu đồng/lượng mua vào và 91,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng và 500.000 đồng tương ứng. Riêng vàng nhẫn trơn 999.9 tại PNJ có mức tăng nhẹ hơn, với giá mua vào tăng 300.000 đồng lên 89,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nhích 450.000 đồng lên 91 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ cũng có mức tăng tương tự, cho thấy xu hướng đi lên của thị trường vàng trong nước.
Hệ thống DOJI cũng ghi nhận mức tăng mạnh khi giá vàng miếng tại cả Hà Nội và TP.HCM tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vào lên 88,6 triệu đồng/lượng và tăng 500.000 đồng ở chiều bán ra lên 91,1 triệu đồng/lượng. Hệ thống Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng khi vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng, lên 88,7 triệu đồng/lượng mua vào và 91,1 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và vàng Phú Quý 1 lượng 999.9 tăng 400.000 đồng, giao dịch ở mức 89,5 triệu đồng/lượng mua vào và 91 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục nhích lên 13,40 USD, đạt mức 2.911,79 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,46% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, 1 ounce vàng hiện có giá 73,78 triệu đồng. Khi tính theo quy đổi lượng vàng, 1 cây vàng thế giới hiện có giá khoảng 88,95 triệu đồng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới nhất ngày 18/2/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 88.600.000 +1.000.000 | 90.900.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 88.600.000 +1.000.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 88.600.000 +1.000.000 | 91.120.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 88.600.000 +1.000.000 | 91.130.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 88.600.000 +1.000.000 | 91.000.000 +500.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 88.600.000 +1.000.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 89.000.000 +300.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 89.600.000 +450.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 89.600.000 +450.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 89.600.000 +450.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 88.600.000 +1.000.000 | 91.100.000 +500.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 89.400.000 +300.000 | 91.000.000 +450.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 88.600.000 +1.000.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 89.400.000 +300.000 | 91.000.000 +450.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 89.400.000 +300.000 | 91.000.000 +450.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 88.600.000 +1.000.000 | 91.100.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 88.600.000 +1.000.000 | 91.100.000 +500.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 88.700.000 +500.000 | 91.100.000 +500.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 89.500.000 +400.000 | 91.000.000 +400.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 89.500.000 +400.000 | 91.000.000 +400.000 |
![]() | Đỉnh nào cho giá vàng thời gian tới: 3.000, 4.000 USD hay một con số không tưởng? Giá vàng thế giới phục hồi lên 2.899 USD/ounce, dự báo có thể đạt 4.000 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC ổn định ở 90,6 triệu ... |
![]() | Thị trường kim loại quý hôm nay 18/2/2025: Giá vàng "rực lửa", bạc và đồng đi hai con đường đối lập Giá kim loại ngày 18/2/2025: Vàng trong nước tăng tiếp, chênh lệch mua - bán vẫn cao. Bạc và thiếc tiếp tục xu hướng tăng, ... |
![]() | Giá vàng nhẫn hôm nay 18/2: Chiều mua vào tăng mạnh, có nên chốt lời? Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, nhiều thương hiệu điều chỉnh từ 100.000 đến 700.000 đồng/lượng, khiến thị trường sôi động hơn bao giờ ... |
Linh Nga