Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/3, bất chấp giá vàng thế giới chỉ nhích nhẹ. Ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cho thấy mặt bằng giá trong nước đã vượt mốc 98 triệu đồng/lượng bán ra và tiến sát ngưỡng 99,5 triệu đồng/lượng đối với một số dòng sản phẩm, thiết lập mức đỉnh mới trong năm.
Cụ thể, tại TP.HCM, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng được niêm yết ở mức 97,2 triệu đồng/lượng mua vào và 98,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng và 300.000 đồng so với phiên trước. Các dòng vàng SJC trọng lượng nhỏ hơn như 5 chỉ, 2 chỉ hay 1 chỉ cũng được điều chỉnh tăng tương tự, dao động quanh mức 98,72 – 98,73 triệu đồng/lượng bán ra.
![]() |
Giá vàng SJC tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát mốc 100 triệu đồng |
Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ngày khi vàng miếng VRTL, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên 97,4 – 99,5 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long 999.9 cũng tăng 500.000 đồng mua vào và 400.000 đồng bán ra, hiện niêm yết ở mức 96,9 – 99,4 triệu đồng/lượng. PNJ tại cả Hà Nội và TP.HCM đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 97,2 – 98,7 triệu đồng/lượng, trong khi các dòng nhẫn tròn PNJ 999.9 và vàng nữ trang ghi nhận mức giá cao kỷ lục, lần lượt chạm mốc 99,3 triệu đồng/lượng và 99,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
DOJI và Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng khi điều chỉnh vàng miếng SJC lên mức 97,2 triệu đồng/lượng mua vào và 98,7 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng nhẫn tròn và vàng 1 lượng 999.9 của Phú Quý hiện đã vượt mốc 99,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước đang tiếp tục tạo lập mặt bằng mới, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và người dân có nhu cầu tích trữ tài sản an toàn.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 0,64%, tương ứng tăng 19,32 USD trong 24 giờ qua, đạt mức 3.036,99 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương khoảng 92,96 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước từ 5 đến hơn 6 triệu đồng/lượng tùy từng dòng sản phẩm và thương hiệu. Khoảng cách chênh lệch cao tiếp tục phản ánh sức cầu nội địa tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế, đặc biệt khi thị trường vàng đang được xem là kênh trú ẩn hấp dẫn trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.
Với xu hướng tăng vững chắc, giá vàng trong nước được dự báo sẽ còn nhiều biến động trong các phiên tới. Nhu cầu đầu tư an toàn cùng kỳ vọng lãi suất duy trì ở vùng thấp tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường vàng. Trong bối cảnh hiện tại, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình hình địa chính trị toàn cầu, để đưa ra quyết định mua – bán phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Giá vàng mới nhất chiều ngày 27/3/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 97.200.000 +500.000 | 98.700.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 97.200.000 +500.000 | 98.720.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 97.200.000 +500.000 | 98.730.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | SJC | 97.000.000 +400.000 | 98.200.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 97.000.000 +400.000 | 98.500.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 97.000.000 +400.000 | 98.600.000 +300.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 97.300.000 +500.000 | 98.700.000 +300.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 96.900.000 +500.000 | 99.400.000 +400.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 97.400.000 +600.000 | 99.500.000 +400.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 97.400.000 +600.000 | 99.500.000 +400.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 97.400.000 +600.000 | 99.500.000 +400.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 97.200.000 +500.000 | 98.700.000 +300.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 97.200.000 +500.000 | 99.300.000 +300.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 97.200.000 +500.000 | 98.700.000 +300.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 97.200.000 +500.000 | 99.300.000 +300.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 97.200.000 +500.000 | 99.300.000 +300.000 |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 96.700.000 +300.000 | 99.200.000 +300.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 97.200.000 +500.000 | 98.700.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 97.200.000 +500.000 | 98.700.000 +300.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 97.200.000 +500.000 | 98.700.000 +300.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 97.200.000 +400.000 | 99.300.000 +300.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 97.200.000 +400.000 | 99.300.000 +300.000 |
![]() | Thị trường kim loại quý hôm nay 27/3/2025: Vàng "nóng rực" sắp trở lại mốc 8 chữ số, bạc tăng như tên lửa Giá vàng hôm nay tăng mạnh, vàng nhẫn vượt giá vàng miếng tại một số doanh nghiệp, trong khi bạc ghi nhận mức tăng 2,4% ... |
![]() | Giá vàng nhẫn hôm nay 27/3: Tăng đấy nhưng chưa ăn thua với người "mua đỉnh" Giá vàng nhẫn hôm nay tiếp tục nhích lên, tiến sát mốc 99 triệu đồng/lượng, tuy nhiên mức tăng lại không được như kỳ vọng ... |
Linh Nga