KIA Morning có giá lăn bánh cực hời: Quyết tăng độ khó cho Hyundai Grand i10 | |
Hyundai Grand i10 2024 trước thềm ra mắt khách Việt: Đổi mới từ ngoại hình đến trang bị |
Theo tìm hiểu, nhiều đại lý Hyundai hiện đã đăng tải thông tin thời gian ra mắt của mẫu hatchback hạng A - Grand i10 2024 tại thị trường Việt Nam và mẫu ô tô Hyundai Grand i10 phiên bản 2024 sẽ được giới thiệu chính thức tới người tiêu dùng Việt vào ngày 15/6 tới đây.
Nguồn ảnh: Internet |
Thông tin từ một đại lý Hyundai tại khu vực Tây Bắc cho biết, giá xe Hyundai Grand i10 2024 được dự kiến cho bản cao nhất dao động từ 455 - 460 triệu đồng. Về tổng thể, Hyundai Grand i10 2024 vẫn giữ nguyên như thế hệ trước và có hai lựa chọn là sedan hoặc hatchback. Nhân viên của đại lý này còn cho biết, hiện xe mới vẫn chưa về đại lý nhưng ngoại hình sẽ giống hệt phiên bản ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào năm ngoái.
Về tổng thể, Hyundai Grand i10 2024 được hãng thiết kế mang hơi hướng trẻ trung hơn và được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt được mở rộng kích thước đi cùng với đó là cản trước cùng màu thân xe, đèn pha sắc sảo hơn đi kèm dải LED chạy ban ngày.
Nguồn ảnh: Internet |
Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Grand i10 2024 được hãng trang bị bộ mâm xe hợp kim kích thước 15 inch, ăng-ten vây cá mập và đèn hậu LED được cải tiến. Bên cạnh đó, xe được trang bị nội thất và được bổ sung một số trang bị mới như: Sạc điện thoại không dây, đèn pha tự động, hệ thống kiểm soát hành trình, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, móc ghế trẻ em ISOFIX, cổng USB Type C, kiểm soát thân xe và cảnh báo áp suất lốp.
Chưa dừng lại ở đó, phiên bản nâng cấp của Hyundai Grand i10 vẫn được hãng giữ nguyên phần thiết kế điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch với Apple CarPlay/Android Auto.
"Trái tim" của Hyundai Grand i10 2024 nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi. Phiên bản đang được bán tại Việt Nam, mẫu xe cỡ nhỏ này được trang bị động cơ Kappa 1,2 lít công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.
Nguồn ảnh: Internet |
Hyundai Grand i10 2024 vẫn sẽ giữ nguyên các phiên bản như đời cũ và có 2 lựa chọn kiểu dáng là sedan và hatchback. Bản cao cấp nhất của mẫu xe hạng A này sẽ có giá khoảng 455 - 460 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bản cũ hiện có giá dao động từ 360 - 455 triệu đồng. Hiện tại, đại lý Hyundai vẫn mở bán mới hai phiên bản Grand i10 Sedan và Grand i10 Hatchback. Cùng tham khảo bảng so sánh các phiên bản dưới đây trước khi xuống tiền.
Về kích thước
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.995 x 1.680 x 1.520 | 3.805 x 1.680 x 1.520 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 37 |
Về ngoại hình
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | |||||
Đèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Không | Có | Có | |
Đèn sương mù phía trước | Không | Halogen Projector | Không | Halogen Projector | Halogen Projector | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy | Có gập điện, tích hợp đèn báo rẽ có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy |
Sấy kính sau | Không | Không | Có | Có | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | Không | Có | Không | Có | ||
Ăng ten | Dạng dây | Dạng dây | Vây cá | Dạng dây |
Về nội thất và tiện nghi
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | |||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | ||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | ||||||
Vô lăng bọc da | Không | Không | Có | Không | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | ||||
Màu nội thất | Đen đỏ | ||||||
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Chỉnh điện | Có | Chỉnh điện | Có | |||
Điều hoà | Chỉnh cơ | ||||||
Cụm màn thông tin | 2.8" | 2.8" | Màn hình LCD 5.3" | 2.8" | Màn hình LCD 5.3" | ||
Số loa | 4 | ||||||
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | Không | Có | Không | Cụm điều khiển media | Có | ||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | ||||||
Điều khiển hành trình Cruise Control | Không | Không | Không | Không | Có | ||
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | Không | Có | Không | Có | |||
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | Không | Không | Có | Không | Không | Có | |
Hệ thống giải trí | - | Bluetooth/ Radio/ MP3/Apple Carplay/Android Auto | - | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Về động cơ và vận hành
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | |||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6.000 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 71 | |||||
Hộp số | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | |||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||||
Trợ lực lái | Tay lái điện | |||||
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ | Vành giảm cỡ | Vàng cùng cỡ | Vành giảm cỡ | ||
Chất liệu Lazang | Vành thép | Vành đúc hợp kim | Vành thép | Vành đúc hợp kim | ||
Thông số lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | 165/70R14 | 175/60R15 |
Về an toàn
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Camera lùi | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Không | Có | ||
Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Không | Có | Không | Có | ||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Không | Có | Không | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Không | Có | ||
Cân bằng điện tử ESC | Không | Có | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Không | Có | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Không | Có | Không | |||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | |||||
Số túi khí | 1 | 2 | 1 | 2 |
Chiếc ô tô vừa ra mắt với loạt trang bị ấn tượng, giá bình dân: Liệu có thể thay thế KIA Morning? Mới đây, tại thị trường Ấn Độ, hãng xe Tata Motors vừa giới thiệu mẫu ô tô với giá cực kỳ hạt dẻ nhưng lại ... |
Hyundai Accent 2024 vừa về đại lý đã nhận ưu đãi khủng Cuối tháng 5 vừa qua, Hyundai Thành Công đã chính thức ra mắt khách Việt mẫu sedan Accent thế hệ mới 2024 và chỉ ít ... |
Hạ Vy