Cổ phiếu ngân hàng bật tăng kéo chỉ số, một mã được khối ngoại gom mua 9 phiên liên tiếp |
Đang có tới 9 ngân hàng huy động tiền gửi với lãi suất cao nhất là 9,5%/năm. Tại mỗi ngân hàng có quy định về kỳ hạn lĩnh lãi, phạm vi tiền gửi hay hình thức gửi tiết kiệm khác nhau.
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất trong tháng 2/2023? |
Ví dụ như: LienVietPostBank quy định lãi suất 9,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng; HDBank triển khai cho số tiền từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, Techcombank áp dụng với số tiền từ 999 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 12 tháng; Ngân hàng Bắc Á áp dụng cho khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 - 36 tháng.
Hoặc tại PVcomBank chỉ áp dụng lãi suất tiền gửi 9,5%/năm với hình thức gửi online tại kỳ hạn 6 - 36 tháng.
Mức lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng tháng này là 9,4%/năm, đang được VPBank niêm yết cho tiền gửi online từ 10 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.
Tiếp đó, VietBank đang huy động vốn với lãi suất 9,3%/năm tại kỳ hạn 6 - 36 tháng đối với hình thức gửi online.
Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể tham khảo lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng khác đang ở mức tương đối cạnh tranh như: Ngân hàng Quốc Dân có lãi suất 9,25%/năm; Các ngân hàng OceanBank, ABBank, MSB và Ngân hàng Việt Á cùng có lãi suất 9,2%/năm; Nhóm ngân hàng Sacombank, Ngân hàng OCB và Ngân hàng Bản Việt có lãi suất 9%/năm…
Nhóm Big 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank đang cùng có lãi suất cao nhất là 7,4%/năm, không đổi so với cùng kỳ tháng trước. Theo khảo sát đây cũng đang là mức lãi suất huy động thấp nhất trong số 30 ngân hàng.
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | Ngân hàng Đông Á | 9,50% | 12 - 36 tháng |
2 | LienVietPostBank | 9,50% | 13 tháng (từ 300 tỷ trở lên) |
3 | 9,50% | 12 - 15 tháng | |
4 | Ngân hàng Bắc Á | 9,50% | 13 - 36 tháng,1 tỷ trở lên |
5 | HDBank | 9,50% | 12 và 13 tháng, 300 tỷ trở lên |
6 | Techcombank | 9,50% | 12 tháng, 999 tỷ trở lên |
7 | PVcomBank | 9,50% | 6 - 36 tháng, gửi online |
8 | 9,50% | 13 tháng | |
9 | 9,50% | 12 tháng | |
10 | VPBank | 9,40% | 18 - 36 tháng, gửi online từ 10 tỷ trở lên |
11 | VietBank | 9,30% | 6 - 36 tháng, gửi online |
12 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | 9,25% | 12 - 30 tháng, 50 triệu trở lên |
13 | OceanBank | 9,20% | 13 - 36 tháng |
14 | ABBank | 9,20% | 15 - 60 tháng, gửi online |
15 | MSB | 9,20% | 36 tháng |
16 | Ngân hàng Việt Á | 9,20% | 13 - 24 tháng, gửi online |
17 | Sacombank | 9,00% | 15 - 36 tháng |
18 | Ngân hàng OCB | 9,00% | 18 - 36 tháng |
19 | Ngân hàng Bản Việt | 9,00% | 24-60 tháng |
20 | 8,90% | 24, 36 tháng - 10 tỷ trở lên | |
21 | 8,80% | 15 - 36 tháng, gửi online | |
22 | MBBank | 8,60% | 60 tháng |
23 | 8,52% | 12 tháng trở lên, tiết kiệm online | |
24 | 8,50% | 18, 24 tháng - SP Super Savy | |
25 | 8,20% | 12 - 36 tháng, tiết kiệm online | |
26 | Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) | 7,55% | 13 trở lên, gửi online |
27 | Agribank | 7,40% | 12 tháng đến 24 tháng |
28 | VietinBank | 7,40% | Từ 12 tháng trở lên |
29 | Vietcombank | 7,40% | 12 - 60 tháng |
30 | BIDV | 7,40% | 12 - 36 tháng |
Ánh Kim