Tỷ giá ngoại tệ tuần qua |
| Tỷ giá USD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.283 | 30 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.585 | 23.981 | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
23.450 | 23.760 | 80 | 80 | |
23.477 | 23.777 | 113 | 113 | |
23.485 | 23.765 | 95 | 95 | |
23.494 | 23.785 | 110 | 110 | |
23.510 | 23.770 | 120 | 130 | |
23.505 | 23.945 | 105 | 65 | |
Tỷ giá chợ đen | 23.980 | 24.030 | -100 | -130 |
Ngân hàng | Tỷ giá EUR phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 22.932 | 24.216 | -164 | -173 |
VietinBank | 22.860 | 24.150 | -482 | -327 |
BIDV | 23.153 | 24.225 | -102 | -102 |
Techcombank | 23.097 | 24.418 | 3 | 4 |
Eximbank | 23.278 | 23.828 | -152 | -147 |
Sacombank | 23.160 | 24.068 | -172 | -178 |
23.187 | 24.086 | -42 | -44 | |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 23.826 | 23.951 | -225 | -240 |
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
26.172,93 | 27.288,61 | -462,10 | -482,02 | |
26.611 | 27.424 | -210 | -213 | |
26.698 | 27.637 | -222 | -293 | |
Techcombank | 26.357 | 27.487 | -378 | -400 |
BIDV | 26.239 | 27.525 | -305 | -293 |
26.556 | 27.512 | -294 | -280 | |
Eximbank | 26.576 | 27.204 | -418 | -418 |
Sacombank | 26.549 | 27.314 | -443 | -443 |
Ngân hàng | Tỷ giá JPY phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 161,12 | 170,60 | 0,71 | 0,78 |
Agribank | 162,69 | 169,40 | 0,25 | 0,25 |
Vietinbank | 161,53 | 171,1 | 0,19 | 1,21 |
Techcombank | 161,47 | 169,75 | 0,36 | 0,38 |
BIDV | 158,82 | 171,14 | 0,87 | 0,94 |
NCB | 161,69 | 169,18 | 0,51 | 0,55 |
Eximbank | 162,92 | 166,77 | -0,14 | -0,09 |
Sacombank | 162,45 | 170,02 | 0,10 | 0,12 |
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 15.372,80 | 16.028,09 | -328,86 | -343,02 |
Agribank | 15.482 | 16.119 | -251 | -255 |
Vietinbank | 15.596 | 16.309 | -217 | -154 |
Techcombank | 15.453 | 16.058 | -280 | -293 |
BIDV | 15.383 | 16.264 | -153 | -150 |
NCB | 15.549 | 16.315 | -184 | -185 |
Eximbank | 15.579 | 15.963 | -311 | -313 |
Sacombank | 15.501 | 16.257 | -283 | -285 |
Hồng Giang