Tỷ giá USD hôm nay 2/7/2023: Đồng USD trong và ngoài nước quay đầu giảm nhẹ Tỷ giá USD hôm nay ngày 3/7/2023: Đồng USD trong nước tiếp tục đà tăng mạnh |
Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm với đồng Đô la Mỹ ở mức 23.805 đồng.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường thế giới
Diễn biến tỷ giá USD hôm qua cho thấy, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 102,98 điểm với mức tăng 0,06% khi chốt phiên ngày 3/7.
Diễn biến tỷ giá USD ( DXY ) những ngày vừa qua (Nguồn: Investing) |
Tỷ giá USD hôm nay 4/7/2023 không thay đổi đáng kể
Đồng đô la suy yếu nhẹ do thông tin về hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục giảm vào tháng 6, dưới tác động của hậu đại dịch COVID-19. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) báo cáo rằng chỉ số PMI sản xuất của họ đã giảm xuống 46,0 từ mức 46,9 trong tháng 5, đây là mức thấp nhất từ tháng 5 năm 2020. Đây cũng là tháng thứ tám liên tiếp chỉ số PMI dưới ngưỡng 50 cho thấy sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên đã có sự giảm phát áp lực tại các nhà máy, dữ liệu của ISM đã nhấn mạnh rằng lạm phát đang được kiểm soát trong nền kinh tế Hoa Kỳ.
Các dữ liệu khác như bảng lương phi nông nghiệp, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và số lượng nhà mới xây dựng bắt đầu có dấu hiệu tích cực hoạt động, cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, điều này đồng nghĩa với mối lo ngại về lạm phát gia tăng vào cuối mùa hè.
Tuần này, các nhà đầu tư đang mong chờ công bố của dữ liệu Báo cáo việc làm của Mỹ. Nếu báo cáo này mang tính chất tích cực, nó sẽ củng cố khả năng tăng lãi suất của Fed vào tháng 7. Hiện tại, thị trường đã định giá hơn 85% khả năng rằng Fed sẽ tăng lãi suất lên mức 5,50% tại cuộc họp chính sách trong tháng 7. Quan chức Fed cũng thể hiện quan điểm mạnh mẽ tiếp tục ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất,
Trong một diễn biến khác, đồng Euro đã trải qua một sự tăng nhẹ trong tuần qua và giữ vững ở mức quan trọng 1,09, gần vùng hỗ trợ 1,0870-1,0850. Nếu đồng tiền này duy trì được ổn định trong vùng hỗ trợ này, triển vọng ngắn hạn có khả năng tăng lên và có thể đạt được mục tiêu 1,11-1,1135 trong những tuần tiếp theo.
Tỷ giá ngoại tệ thị trường trong nước
Dưới ảnh hưởng của thế giới, tỷ giá USD trong nước trên thị trường tự do giảm nhẹ không đáng kể.
Tỷ giá tham khảo bên ngoài thị trường tính đến ngày 4/7/2023 như sau:
Chú thích: Tỷ giá ngoại tệ thị trường ngày 4/7/2023 |
Tỷ giá tham khảo tại ngân hàng thương mại trong nước tính đến ngày 4/7/2023 như sau:
1. VCB - Cập nhật: 05/07/2023 00:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,414.03 | 15,569.72 | 16,071.04 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,443.90 | 17,620.10 | 18,187.43 |
SWISS FRANC | CHF | 25,752.36 | 26,012.49 | 26,850.05 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,214.14 | 3,246.61 | 3,351.65 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,403.17 | 3,533.89 |
EURO | EUR | 25,161.47 | 25,415.63 | 26,569.97 |
POUND STERLING | GBP | 29,297.73 | 29,593.67 | 30,546.53 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,948.38 | 2,978.16 | 3,074.05 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 288.15 | 299.71 |
YEN | JPY | 159.44 | 161.05 | 168.79 |
KOREAN WON | KRW | 15.75 | 17.50 | 19.19 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,871.96 | 79,954.27 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,039.92 | 5,150.43 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,175.89 | 2,268.53 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 253.28 | 280.42 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,299.07 | 6,551.64 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,140.80 | 2,231.95 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,112.89 | 17,285.74 | 17,842.31 |
THAILAND BAHT | THB | 597.72 | 664.14 | 689.65 |
US DOLLAR | USD | 23,490.00 | 23,520.00 | 23,860.00 |
2. BIDV - Cập nhật: 04/07/2023 16:39 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 23,540 | 23,540 | 23,840 |
Dollar | USD(1-2-5) | 23,319 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 23,493 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 29,435 | 29,612 | 30,732 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 2,961 | 2,982 | 3,069 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 25,899 | 26,056 | 26,876 |
Yên Nhật | JPY | 160.31 | 161.27 | 168.86 |
Baht Thái Lan | THB | 642.44 | 648.93 | 708.68 |
Dollar Australia | AUD | 15,496 | 15,589 | 16,062 |
Dollar Canada | CAD | 17,526 | 17,632 | 18,174 |
Dollar Singapore | SGD | 17,207 | 17,311 | 17,800 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,153 | 2,225 |
Kip Lào | LAK | - | 0.95 | 1.31 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,411 | 3,525 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,188 | 2,261 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,229 | 3,337 |
Rub Nga | RUB | - | 239 | 306 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,381 | 14,468 | 14,824 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.31 | - | 19.53 |
Euro | EUR | 25,344 | 25,413 | 26,552 |
Dollar Đài Loan | TWD | 688.18 | - | 832.15 |
Ringgit Malaysia | MYR | 4,761.58 | - | 5,363.35 |
Mai Lê