Theo đó, danh sách HNX công bố có 77 mã bị cắt margin. Cụ thể, các mã cổ phiếu APS, CMC, CTC, DPC, DTC, DS3, KDM, KKC, L40, L43, LDP, LUT, NDN, NRC, PTI, PV2, PVB, SPI, TTH, VE1, VE4, VE8, VNT bị cắt margin do lỗ kiểm toán năm 2022;
Các mã cổ phiếu CIC, CTX, BII, ART, CVN, DNM, DPC, DTC, DZM, FID, HHG, KDM, KKC, KLF, KTT,... bị cắt margin do cổ phiếu đang trong diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, hủy giao dịch và hủy niêm yết.
Còn lại là các mã bị cắt margin do chậm công bố thông tin, báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, vi phạm luật thuế, thời gian niêm yết chưa đủ 6 tháng...
Như vậy, số mã bị HNX cắt margin giảm 11 mã so với quý trước.
TT | MCK | Tên Công ty | Ngày hiệu lực | Tổng hợp Lý do cuối cùng |
1 | APS | Công ty CP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 4/7/2023 | LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
2 | ART | Công ty CP Chứng khoán BOS | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch; |
3 | BII | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
4 | BLF | Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch |
5 | CJC | Công ty CP Cơ điện Miền Trung | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
6 | CMC | Công ty CP Đầu tư CMC | 4/7/2023 | LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
7 | CTC | Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
8 | CTX | Tổng Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 4/7/2023 | Chứng khoán bị bị kiểm soát, đình chỉ giao dịch; |
9 | CVN | Công ty CP VINAM | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; -Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
10 | DNM | TỔNG Công ty CP Y TẾ DANAMECO | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - Tổ chức phát hành có có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
11 | DPC | Công ty CP Nhựa Đà Nẵng | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
12 | DS3 | Công ty CP Quản lý Đường sông số 3 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
13 | DTC | Công ty CP Viglacera Đông Triều | 4/7/2023 | -LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
14 | DZM | Công ty CP Cơ điện Dzĩ An | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - TCNY chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
15 | FID | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
16 | HHG | Công ty CP Hoàng Hà | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
17 | KDM | Công ty CP Tập đoàn GCL | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát; LNST tại BCTC năm 2022 là số âm |
18 | KKC | Công ty CP Tập đoàn Thành Thái | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
19 | KLF | Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch |
20 | KSV | Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - Công ty CP | 4/7/2023 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. |
21 | KTT | Công ty CP Tập đoàn Đầu tư KTT | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch; |
22 | KVC | Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
23 | L35 | Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
24 | L40 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng 40 | 4/7/2023 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm |
25 | L43 | Công ty CP Lilama 45.3 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát; - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
26 | L61 | Công ty CP Lilama 69-1 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
27 | L62 | Công ty CP LILAMA 69-2 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
28 | LCS | Công ty CP Licogi 166 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
29 | LDP | Công ty CP Dược Lâm Đồng - Ladophar | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST của công ty mẹ năm 2022 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm. |
30 | LM7 | Công ty CP Lilama 7 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
31 | LUT | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch. - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
32 | MAC | Công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
33 | MAS | Công ty CP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
34 | MHL | Công ty CP Minh Hữu Liên | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
35 | MIM | Công ty CP Khoáng sản và Cơ khí | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
36 | NDN | Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm |
37 | NDX | Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 4/7/2023 | Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; |
38 | NRC | Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi | 4/7/2023 | LNST của công ty mẹ năm 2022 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm |
39 | OCH | Công ty CP One Capital Hospitality | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
40 | PCG | Công ty CP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
41 | PEN | Công ty CP Xây lắp III Petrolimex | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
42 | PGT | Công ty CP PGT Holdings | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
43 | PHN | Công ty CP Pin Hà Nội | 4/7/2023 | Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
44 | PJC | Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
45 | PPE | Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
46 | PTI | TỔNG Công ty CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | 4/7/2023 | LNST năm 2022 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm. |
47 | PV2 | Công ty CP Đầu tư PV2 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm. |
48 | PVB | Công ty CP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 4/7/2023 | LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
49 | PVL | Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết. |
50 | SD4 | Công ty CP SÔNG ĐÀ 4 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; đình chỉ giao dịch. - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
51 | SD6 | Công ty CP Sông Đà 6 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
52 | SDA | Công ty CP SIMCO Sông Đà | 4/7/2023 | - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin - Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm |
53 | SDT | Công ty CP Sông Đà 10 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
54 | SDU | Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
55 | SFN | Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
56 | SGH | Công ty CP Khách sạn Sài Gòn | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
57 | SPI | Công ty CP SPIRAL GALAXY | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 là số âm. |
58 | SSM | Công ty CP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
59 | STP | Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
60 | TC6 | Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
61 | TTH | Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm. |
62 | TTZ | Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát, đình chỉ giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
63 | TVC | Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 4/7/2023 | LNST của công ty mẹ 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
64 | VC9 | Công ty CP xây dựng số 9- VC9 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; kiểm soát; -LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
65 | VCM | Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
66 | VDL | Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng | 4/7/2023 | LNST của Công ty mẹ 6 tháng tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2022 là số âm. |
67 | VE1 | Công ty CP Xây dựng điện VNECO 1 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm. |
68 | VE2 | Công ty CP Xây dựng điện VNECO 2 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, đình chỉ giao dịch. |
69 | VE4 | Công ty CP Xây dựng Điện Vneco 4 | 4/7/2023 | - Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
70 | VE8 | Công ty CP Xây dựng Điện Vneco 8 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST năm 2022 trên BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm. |
71 | VGP | Công ty CP Cảng Rau Quả | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; |
72 | VIG | Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
73 | VKC | Công ty CP VKC Holdings | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
74 | VMC | Công ty CP VIMECO | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch |
75 | VNT | Công ty CP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 4/7/2023 | - Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2022 là số âm |
76 | VTJ | Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát. |
77 | VTL | Công ty CP Vang Thăng Long | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
Đi qua mùa kiểm toán, thêm hàng loạt cổ phiếu bị HOSE cắt margin HOSE vừa bổ sung thêm 3 mã mới là HAR, HII và NKG vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký ... |
74 cổ phiếu bị HoSE cắt margin quý 2/2023 Ngày 4/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố danh sách 74 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký ... |
3 mã cổ phiếu có khả năng bị huỷ niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo cổ phiếu L35 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama, cổ phiếu ... |
Khánh Vân (t/h)