Honda CRV 2022 |
Theo cập nhật, mẫu xe Honda Brio phiên bản Brio G có giá bán thấp nhất, tương đương với 418 triệu đồng. Ngược lại, mẫu xe Honda Accord có giá bán cao nhất là 1,319 tỷ đồng.
Đối với mẫu xe Honda City, giá thành sẽ dao động từ 529 triệu đồng đến 599 triệu đồng.
Nhìn chung, các dòng xe Honda Civic có giá thành phù hợp với phân khúc tầm trung. Civic E màu đen ánh xám là phiên bản có mức giá thấp nhất - 730 triệu đồng và Civic RS màu trắng ngọc, đỏ có mức giá cao nhất là 875 triệu đồng.
Tương tự, Honda HR-V có giá bán nằm trong khoảng từ 826 triệu đồng đến 876 triệu đồng.
Honda CR-V là mẫu xe có giá thành cao thứ hai sau Honda Accord, hiện New CR-V LSE là phiên bản đắt nhất, được giao dịch với giá 1,138 tỷ đồng.
Honda | Động cơ/hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi |
Brio | ||||
Brio G | 1.2L-CVT | 89-110 | 418 | - |
Brio RS | 1.2-CVT | 89-110 | 448 | |
Brio RS Op1 | 1.2L-CVT | 89-110 | 452 | |
City | ||||
City G | 1.5L-CVT | 119/145 | 529 |
|
City L | 1.5L-CVT | 119/145 | 569 |
|
City RS | 1.5L-CVT | 119/145 | 599 |
|
Civic | ||||
Civic RS (Trắng Ngọc, Đỏ) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 875 | - |
Civic RS (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 870 | |
Civic G (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 775 | |
Civic G (Đen Ánh, Xám, Xanh) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 770 | |
Civic E (Trắng Ngọc) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 735 | |
Civic E (Đen ánh, Xám) | 1.5L VTEC TURBO-CVT | 176/240 | 730 | |
Accord | ||||
Accord | 1.5L-CVT | 188/260 | 1.319 |
|
CR-V | ||||
New CR-V LSE | 1.5L-CVT | 188/240 | 1.138 |
|
New CR-V L | 1.5L-CVT | 188/240 | 1.118 (+25) | |
New CR-V G | 1.5L-CVT | 188/240 | 1.048 (+25) | |
New CR-V E | 1.5L-CVT | 188/240 | 998 (+15) | |
HR-V | ||||
Honda HR-V L | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 826 | Miễn phí sử dụng Honda CONNECT trong năm đầu tiên |
Honda HR-V L (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 831 | |
Honda HR-V RS | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 871 | |
Honda HR-V RS (Đỏ cá tính, Trắng ngọc trai quý phái, Trắng bạc thời trang) | 1.5 L VTEC Turbo | 174/240 | 876 |
Nguyên Thảo