Theo khảo sát, giá xe ô tô Toyota được điều chỉnh tăng từ 11 triệu đồng đến 96 triệu đồng ở một số dòng xe, cụ thể như sau:
Giá bán của dòng xe Toyota Land Cruiser VX là 4,196 tỷ đồng và dòng xe Toyota Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) là 4,207 tỷ đồng - cùng tăng 96 triệu đồng.
Dòng xe Toyota Fortuner triển khai giá bán tăng khoảng 11 - 78 triệu đồng ở tất cả các phiên bản, cụ thể:
- Cùng mức tăng 11 triệu đồng là các phiên bản Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Trắng ngọc trai) - 1,478 tỷ đồng, Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Các màu khác) - 1,470 tỷ đồng, Fortuner 2.8 4x4 AT (Trắng ngọc trai) - 1,442 tỷ đồng, Fortuner 2.8 4x4 AT (Các màu khác) - 1,434 tỷ đồng, Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Trắng ngọc trai) - 1,267 tỷ đồng,...
- Phiên bản Fortuner 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) đạt mức 1,327 tỷ đồng, Fortuner 2.7AT 4x4 (Các màu khác) đạt mức 1,319 tỷ đồng và Fortuner 2.7 AT 4x2 (Các màu khác) đạt mức 1,229 tỷ đồng sau khi cùng tăng 42 triệu đồng.
- Phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) cũng tăng 78 triệu nâng giá bán lên mức 1,273 tỷ đồng.
Hiện, mức giá bán cao nhất được ghi nhận là 4,291 tỷ đồng của dòng xe Toyota Alphard luxury (trắng ngọc trai).
Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc thực hiện chương trình “Quay số trúng thưởng Coupon Dịch vụ”. Chi tiết chương trình như sau:
Nội dung | Chi tiết |
Thời gian | Từ ngày 22/10/2022 đến hết ngày 24/6/2024 |
Phạm vi | Toàn quốc |
Đối tượng khách hàng | Khách hàng cá nhân đến đại lý Toyota mua xe mới hoặc làm dịch vụ cho xe Toyota (gồm bảo dưỡng, sửa chữa hoặc làm đẹp xe) |
Cơ cấu giải thưởng | - Khách hàng mua xe mới: Coupon dịch vụ trị giá 2 triệu đồng. Trong đó có 4 giải thưởng/tháng và 80 giải thưởng/cả chương trình. - Khách hàng làm dịch vụ: Coupon dịch vụ trị giá 2 triệu đồng. Trong đó có 6 giải thưởng/tháng và 120 giải thưởng/cả chương trình. |
Thời hạn sử dụng | Một năm kể từ ngày cấp (ngày xuất phiếu coupon trao thưởng cho khách hàng) |
Điều kiện tham gia | Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của chương trình sẽ nhận được một tin nhắn gửi từ Toyota Việt Nam, tham gia trả lời khảo sát qua tin nhắn và gửi lại kết quả trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được tin nhắn. Mã dự thưởng sẽ là số điện thoại của khách hàng. |
Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 11/2022 bao gồm: Giá xe ô tô Toyota Raize, Toyota Corolla Cross, Toyota Veloz Cross, Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Camry, Toyota Innova, Toyota Land Cruiser, Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Toyota Hiace, Toyota Granvia, Toyota Alphard, Toyota Avanza Premio, Toyota Rush và Toyota Wigo.
Theo thống kê số liệu giá xe ô tô hiện có trên thị trường, các dòng xe của Toyota có giá thành cụ thể như sau:
Bảng giá xe Toyota 2022 mới nhất | ||
Dòng xe Toyota | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi |
Toyota Raize | ||
Raize Đỏ, đen | 547 |
|
Raize Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam - Đen, Đỏ - Đen, Vàng - Đen, Trắng ngọc trai | 555 | |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 944 |
|
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 936 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 854 | |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 846 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 754 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 746 | |
Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai | 706 |
|
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684 |
|
Toyota Vios | ||
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 638 |
|
Vios GR-S (các màu khác) | 630 | |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | - 01 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota (Gói Vàng) - 01 gói phụ kiện chính hãng Toyota bao gồm: + Camera hành trình trước (Gen 3) + Vè che mưa + Bơm lốp điện tử - 01 gói quà tặng trị giá 15 triệu đồng. |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 |
|
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | |
Toyota Camry | ||
Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) | 1.070 |
|
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) | 1.078 | |
Toyota Camry 2.0 Q (các màu khác) | 1.185 | |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) | 1.193 | |
Toyota Camry 2.5 Q (các màu khác) | 1.370 | |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) | 1.378 | |
Toyota Camry 2.5 HV (các màu khác) | 1.460 | |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) | 1.468 |
|
Toyota Innova | ||
Innova E | 755 |
|
Innova G | 870 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | |
Innova V | 995 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | |
Innova Venturer | 885 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.196 |
|
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.207 |
|
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.599 |
|
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.588 |
|
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.478 |
|
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Các màu khác) | 1.470 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.442 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Các màu khác) | 1.434 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.267 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Các màu khác) | 1.259 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.126 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.118 | |
Fortuner 2.4 MT 4x2 (Tất cả các màu) | 1.026 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.327 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Các màu khác) | 1.319 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.273 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.229 |
|
Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4L 4X2 MT | 628 |
|
Hilux 2.4L 4X2 MT (trắng ngọc trai) | 636 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT | 674 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT (trắng ngọc trai) | 682 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT | 799 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT (trắng ngọc trai) | 807 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure (trắng ngọc trai) | 921 |
|
Toyota Hiace | ||
Hiace hoàn toàn mới | 1.176 |
|
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 |
|
Granvia (màu đen) | 3.072 |
|
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.291 |
|
Alphard luxury | 4.280 |
|
Toyota Avanza Premio | ||
Avanza Premio CVT | 598 |
|
Avanza Premio MT | 558 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634 |
|
Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 352 |
|
Wigo 1.2 4AT | 385 |
Doanh nghiệp&Kinh doanh