Giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/3, bất chấp giá vàng thế giới chỉ nhích nhẹ. Ghi nhận tại hệ thống SJC TP.HCM, vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng được niêm yết ở mức 95,9 triệu đồng/lượng mua vào và 97,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán so với phiên trước. Các loại vàng SJC có trọng lượng nhỏ hơn như 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cũng tăng giá tương ứng.
Vàng nhẫn SJC 99,99% tại TP.HCM hiện đang giao dịch quanh mức 95,8 - 97,8 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng đồng đều 800.000 đồng ở chiều mua vào và 300.000 đồng ở chiều bán ra. Trang sức 99,99% cũng không nằm ngoài xu hướng khi được điều chỉnh tăng lên 95,8 - 97,4 triệu đồng/lượng.
![]() |
Giá vàng tăng dựng đứng, SJC chạm ngưỡng 97,9 triệu đồng/lượng |
Tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết giá vàng miếng VRTL ở mức 96,3 triệu đồng/lượng mua vào và 98,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng lần lượt 300.000 đồng và 200.000 đồng so với phiên liền trước. Nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng cũng có mức giá tương tự, trở thành lựa chọn phổ biến trong nhóm sản phẩm vàng tích lũy. Trong khi đó, vàng Rồng Thăng Long 999.9 cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán, hiện giao dịch trong vùng 95,9 - 98,7 triệu đồng/lượng.
Hệ thống DOJI tại cả Hà Nội và TP.HCM đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mức 95,9 triệu đồng/lượng mua vào và 97,9 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý cũng nhanh chóng điều chỉnh giá lên cùng mặt bằng, với vàng miếng SJC đạt 95,9 - 97,9 triệu đồng/lượng và các sản phẩm nhẫn tròn, vàng 1 lượng 999.9 được chào bán ở mức 96,2 - 98,7 triệu đồng/lượng. Đây là vùng giá cao nhất ghi nhận được trong tháng 3, phản ánh đà tăng ổn định và tâm lý tích cực của nhà đầu tư.
Ở chiều ngược lại, hệ thống PNJ lại ghi nhận diễn biến trái chiều khi giảm nhẹ giá vàng tại một số khu vực. Cụ thể, tại TP.HCM, vàng SJC được niêm yết ở mức 94,9 triệu đồng/lượng mua vào và 97,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng so với phiên trước. Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều, về mức 95,6 - 98,2 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy sự khác biệt trong chiến lược điều chỉnh giá giữa các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng nhẹ 0,41%, tương ứng tăng 12,27 USD trong 24 giờ qua, lên mức 3.021,24 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới tương đương khoảng 92,7 triệu đồng – thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 3 đến 5 triệu đồng/lượng, tùy theo thương hiệu và dòng sản phẩm.
Chênh lệch cao giữa giá trong nước và quốc tế tiếp tục phản ánh nhu cầu tích lũy vàng tại thị trường nội địa vẫn ở mức cao, đồng thời thể hiện xu hướng đầu tư phòng ngừa rủi ro đang dần quay lại trong bối cảnh lãi suất toàn cầu điều chỉnh và thị trường tài chính thế giới nhiều biến động.
Giá vàng chiều ngày 25/3/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 95.900.000 +800.000 | 97.900.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 95.900.000 +800.000 | 97.920.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 95.900.000 +800.000 | 97.930.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | SJC | 95.800.000 +800.000 | 97.400.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 95.800.000 +800.000 | 97.700.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 95.800.000 +800.000 | 97.800.000 +300.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 96.000.000 +700.000 | 97.900.000 +300.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 95.900.000 +200.000 | 98.700.000 +300.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.300.000 +300.000 | 98.800.000 +200.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.300.000 +300.000 | 98.800.000 +200.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 96.300.000 +300.000 | 98.800.000 +200.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 95.600.000 +500.000 | 97.600.0000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 95.600.000 -300.000 | 98.200.000 -200.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 94.900.000 -200.000 | 97.400.000 -200.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 95.600.000 -300.000 | 98.200.000 -200.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 95.600.000 -300.000 | 98.200.000 -200.000 |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 95.600.000 -200.000 | 98.100.000 -200.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 95.900.000 +800.000 | 97.900.000 +300.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 95.900.000 +800.000 | 97.900.000 +300.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 95.900.000 +800.000 | 97.900.000 +300.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 96.200.000 +400.000 | 98.700.000 +200.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 96.200.000 +400.000 | 98.700.000 +200.000 |
![]() | Giá vàng hôm nay 18/3/2025: Đã có lý do để vàng nhẫn công phá 'điểm chặn' 100 triệu đồng/lượng Việc giá vàng quốc tế vượt mốc cản 3.000 USD/ounce có thể sẽ kéo theo giá vàng nhẫn trong nước vượt mốc 100 triệu đồng/lượng. ... |
![]() | Hôm nay, giá vàng sẽ bay mất mốc 100 triệu đồng/lượng? Giá vàng hôm nay được dự báo tiếp tục lập đỉnh, với cả vàng nhẫn lẫn vàng miếng vượt 100 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua ... |
Linh Nga