Cụ thể, khung lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân giao dịch tại quầy vào khoảng 4 - 5,4%/năm (giảm 0,25 - 0,6 điểm %), kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.
Chi tiết hơn, lãi suất ngân hàng MSB được niêm yết cho các kỳ hạn 1 - 5 tháng là 4%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1 tháng giảm 0,25 điểm % lãi suất và các kỳ hạn còn lại cùng giảm 0,5 điểm % lãi suất.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) |
Ngoài ra, tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất tiền gửi hiện đang được ấn định tại mức 5,2%/năm sau khi giảm 0,6 điểm % trong lần phát hành mới nhất.
Tương tự, có cùng mức giảm 0,6 điểm %, các kỳ hạn 12 - 36 tháng với lãi suất ngân hàng 5,4%/năm. Đây được xem là mức lãi suất cao nhất khi khảo sát vào tháng 9.
Cùng với đó, khi tham gửi tiết kiệm tại Ngân hàng MSB khách hàng cần lưu ý:
Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 7%/năm
Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 1/1/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng) áp dụng lãi suất 8%/năm
Song song đó, khách hàng lựa chọn gửi tiền trực tuyến tại MSB sẽ được hưởng lãi suất vào khoảng 4,5 - 5,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng. Biểu lãi suất nêu trên cũng được ngân hàng điều chỉnh giảm 0,25 - 0,6 điểm %.
Biểu lãi suất ngân hàng MSB mới nhất tháng 9/2023 | ||
Đơn vị tính | Lãi suất cao nhất | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0 | 0,5 |
01 tháng | 4 | 4,5 |
02 tháng | 4 | 4,5 |
03 tháng | 4 | 4,5 |
04 tháng | 4 | 4,5 |
05 tháng | 4 | 4,5 |
06 tháng | 5,2 | 5,7 |
07 tháng | 5,2 | 5,7 |
08 tháng | 5,2 | 5,7 |
09 tháng | 5,2 | 5,7 |
10 tháng | 5,2 | 5,7 |
11 tháng | 5,2 | 5,7 |
12 tháng | 5,4 | 5,8 |
13 tháng | 5,4 | 5,8 |
15 tháng | 5,4 | 5,8 |
18 tháng | 5,4 | 5,8 |
24 tháng | 5,4 | 5,8 |
36 tháng | 5,4 | 5,8 |
(Nguồn: MSB)
Bên cạnh đó, trong tháng 9 này, ngân hàng MSB vẫn đang triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác với lãi suất hấp dẫn như Trả lãi ngay, Rút gốc từng phần, Hợp đồng tiền gửi, Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng.
Biểu lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm huy động vốn khác | ||||
Đơn vị tính | Rút gốc từng phần | Trả lãi ngay | ||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Nhận trước hạn | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
01 tháng | 4 | 4,5 | 3.3 | 3.75 |
02 tháng | 4 | 4,5 | 3.3 | 3.75 |
03 tháng | 4 | 4,5 | 3.5 | 3.75 |
04 tháng | 4 | 4,5 | 3.5 | 3.75 |
05 tháng | 4 | 4,5 | 3.5 | 3.75 |
06 tháng | 5,2 | 5,9 | 4.45 | 4.45 |
07 tháng | 5,2 | 5,7 | 4.45 | 4.45 |
08 tháng | 5,2 | 5,7 | 4.45 | 4.45 |
09 tháng | 5,2 | 5,7 | 4.45 | 4.45 |
10 tháng | 5,2 | 5,7 | 4.45 | 4.45 |
11 tháng | 5,2 | 5,7 | 4.45 | 4.45 |
12 tháng | 5,4 | 5,8 | 4.45 | 4.6 |
13 tháng | 5,4 | 5,8 | 4.45 | 4.8 |
15 tháng | 5,4 | 5,8 | 4.45 | 4.8 |
18 tháng | 5,4 | 5,8 | 4.45 | 4.8 |
24 tháng | 5,4 | 5,8 | 4.45 | 4.8 |
36 tháng | 5,4 | 5,8 | 4.45 | 4.8 |
04 - 15 năm | - | - | - | - |
(Nguồn: MSB)
Đơn vị tính | Hợp đồng tiền gửi | Định kỳ sinh lời | Măng non * | Ong vàng (*) | ||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |||
Nhận trước hạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01 tháng | 4 | - | - | - | - | - |
02 tháng | 4 | 3,3 | 4,25 | - | - | - |
03 tháng | 4 | 3,5 | 4,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
04 tháng | 4 | 3,5 | 4,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
05 tháng | 4 | 3,5 | 4,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
06 tháng | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
07 tháng | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
08 tháng | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
09 tháng | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
10 tháng | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
11 tháng | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
12 tháng | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
13 tháng | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
15 tháng | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
18 tháng | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
24 tháng | 5,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
36 tháng | 5,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
04 - 15 năm | - | - | - | 5,4 | 5,4 | - |
(Nguồn: MSB)
Cổ đông OCB thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành Sau khi nhận được công văn từ UBCKNN, ngày 8/9, Ngân hàng TMCP Phương Đông (MCK: OCB) đã phát hành thông báo về ngày đăng ... |
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân tháng 9/2023: Cao nhất 6,75%/năm Ghi nhận mới nhất cho thấy, lãi suất tiết kiệm được Ngân hàng Quốc Dân được điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn khác nhau ... |
Chi tiết lãi suất ngân hàng SeABank trong tháng 9/2023 Bước sang đầu tháng 9, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã triển khai khung lãi suất mới với nhiều thay đổi so với ... |
Hoàng Quân