Theo công bố thông tin mới nhất của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội không có tên trong danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch kí quỹ quý II/2023.
Như vậy, SHS được giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày mai (7/4).
Kể từ ngày mai (7/4/2023), cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được giao dịch ký quỹ trở lại. |
Nếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua mã cổ phiếu đó.
Công bố mới nhất của HNX cho thấy có 77 mã chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch kí quỹ quý II/2023 và ngày có hiệu lực là 7/4/2023.
Đơn cử: cổ phiếu APS của CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (do lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là số âm); cổ phiếu ART của CTCP Chứng khoán BOS thuộc diện bị đình chỉ giao dịch; cổ phiếu BII của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết.
Cổ phiếu BLF của CTCP Thủy sản Bạc Liêu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; cổ phiếu CTX của Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam bị bị kiểm soát, đình chỉ giao dịch…
Dưới đây là danh sách cụ thể:
DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ QUÝ II/2023 (đính kèm tờ trình số 543/TTr-QLNY) | ||||
TT | MCK | Tên Công ty | Ngày hiệu lực | Tổng hợp Lý do cuối cùng |
1 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 4/7/2023 | LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
2 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch; |
3 | BII | CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
4 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch |
5 | CJC | CTCP Cơ điện Miền Trung | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
6 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | 4/7/2023 | LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
7 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
8 | CTX | Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam | 4/7/2023 | Chứng khoán bị bị kiểm soát, đình chỉ giao dịch; |
9 | CVN | CTCP VINAM | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; -Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. |
10 | DNM | TỔNG CTCP Y TẾ DANAMECO | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - Tổ chức phát hành có có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
11 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
12 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông số 3 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
13 | DTC | CTCP Viglacera Đông Triều | 4/7/2023 | -LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
14 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - TCNY chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
15 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
16 | HHG | CTCP Hoàng Hà | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
17 | KDM | CTCP Tập đoàn GCL | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát; LNST tại BCTC năm 2022 là số âm |
18 | KKC | CTCP Tập đoàn Thành Thái | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
19 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch |
20 | KSV | Tổng Công ty Khoáng Sản TKV - CTCP | 4/7/2023 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. |
21 | KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch; |
22 | KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
23 | L35 | CTCP Cơ khí lắp máy Lilama | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
24 | L40 | CTCP Đầu tư Xây dựng 40 | 4/7/2023 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm |
25 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát; - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
26 | L61 | CTCP Lilama 69-1 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
27 | L62 | CTCP LILAMA 69-2 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
28 | LCS | CTCP Licogi 166 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
29 | LDP | CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST của công ty mẹ năm 2022 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm. |
30 | LM7 | CTCP Lilama 7 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
31 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch. - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
32 | MAC | CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
33 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
34 | MHL | CTCP Minh Hữu Liên | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
35 | MIM | CTCP Khoáng sản và Cơ khí | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
36 | NDN | CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm |
37 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 4/7/2023 | Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; |
38 | NRC | CTCP Tập đoàn Danh Khôi | 4/7/2023 | LNST của công ty mẹ năm 2022 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm |
39 | OCH | CTCP One Capital Hospitality | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
40 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
41 | PEN | CTCP Xây lắp III Petrolimex | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; |
42 | PGT | CTCP PGT Holdings | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
43 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | 4/7/2023 | Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế |
44 | PJC | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
45 | PPE | CTCP Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
46 | PTI | TỔNG CTCP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | 4/7/2023 | LNST năm 2022 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm. |
47 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm. |
48 | PVB | CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam | 4/7/2023 | LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
49 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà đất Việt | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết. |
50 | SD4 | CTCP SÔNG ĐÀ 4 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; đình chỉ giao dịch. - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
51 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
52 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | 4/7/2023 | - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin - Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm |
53 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
54 | SDU | CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
55 | SFN | CTCP Dệt lưới Sài Gòn | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. |
56 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
57 | SPI | CTCP SPIRAL GALAXY | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 là số âm. |
58 | SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. |
59 | STP | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo |
60 | TC6 | CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát |
61 | TTH | CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm. |
62 | TTZ | CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát, đình chỉ giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. |
63 | TVC | CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 4/7/2023 | LNST của công ty mẹ 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
64 | VC9 | CTCP xây dựng số 9- VC9 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; kiểm soát; -LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. |
65 | VCM | CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
66 | VDL | CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | 4/7/2023 | LNST của Công ty mẹ 6 tháng tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2022 là số âm. |
67 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST năm 2022 tại BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm. |
68 | VE2 | CTCP Xây dựng điện VNECO 2 | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, đình chỉ giao dịch. |
69 | VE4 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 | 4/7/2023 | - Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm |
70 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 | 4/7/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST năm 2022 trên BCTC năm 2022 được kiểm toán là số âm. |
71 | VGP | CTCP Cảng Rau Quả | 4/7/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; |
72 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. |
73 | VKC | CTCP VKC Holdings | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
74 | VMC | CTCP VIMECO | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch |
75 | VNT | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương | 4/7/2023 | - Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST năm 2022 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2022 là số âm |
76 | VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát. |
77 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | 4/7/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết |
Vũ Thành Đạt