Mới đây Apple đã công bố dòng iPad 10 tích hợp chip M Series và iPad Pro M2, đa dạng hoá sự lựa chọn cho khách hàng.
Máy tính bảng iPad Gen 9 |
Hiện tại, dòng iPad Pro M2 và iPad 10 vẫn chưa về tới Việt Nam theo đường chính hãng. Người dùng sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể sở hữu chúng hoặc tham khảo các mẫu iPad khác, đang được giảm giá tới 20%. Một trong số các thiết bị được giảm giá nhiều nhất là iPad Pro 11 inch M1 2TB, giảm tới 7 triệu đồng, còn 44,99 triệu đồng.
iPad Mini 6 |
Bảng giá iPad mới nhất giữa tháng 11:
Máy tính bảng | Kết nối | Bộ nhớ | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) |
iPad 9 | Wifi | 64GB | 9.990.000 | 7.990.000 |
256GB | 13.990.000 | 11.990.000 | ||
WiFi Cellular | 64GB | 13.990.000 | 11.990.000 | |
256GB | 17.990.000 | 15.990.000 | ||
iPad mini 6 | WiFi | 64GB | 14.990.000 | 13.490.000 |
256GB | 19.990.000 | 17.490.000 | ||
WiFi Cellular | 64GB | 19.990.000 | 16.490.000 | |
256GB | 23.990.000 | 21.490.000 | ||
iPad Pro M1 11 inch | WiFi | 128GB | 22.990.000 | 20.490.000 |
1TB | 42.990.000 | 35.990.000 | ||
2TB | 51.990.000 | 44.990.000 | ||
WiFi Cellular | 1TB | 46.990.000 | 41.990.000 | |
2TB | 55.990.000 | 50.990.000 | ||
iPad Pro M1 12.9 inch | WiFi | 128GB | 30.990.000 | 25.490.000 |
256GB | 33.990.000 | 27.990.000 | ||
512GB | 38.990.000 | 32.690.000 | ||
1TB | 49.990.000 | 44.990.000 | ||
2TB | 59.990.000 | 54.990.000 | ||
WiFi Cellular | 128GB | 34.990.000 | 29.290.000 | |
256GB | 35.990.000 | 31.390.000 | ||
1TB | 53.990.000 | 48.990.000 | ||
2TB | 63.990.000 | 58.990.000 | ||
iPad Air 5 M1 | Wifi Cellular | 64GB | 20.990.000 | 20.490.000 |
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 15/11, tham khảo tại TGDĐ.
Minh Khuê (T/H)