Giá vàng nhẫn thiết lập kỉ lục mới, chạm ngưỡng 80 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 21/9/2024: Giá vàng lập đỉnh mới, trên mốc 2.600 USD Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 21/9 |
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 22/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 82 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng các thương hiệu DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tăng cao mức kỷ lục. Ảnh P.C |
1. DOJI - Cập nhật: 21/09/2024 08:43 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC HCM | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 | 82,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 79,350 | 79,500 |
Nguyên liêu 999 - HN | 79,250 | 79,400 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 | 82,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 22/09/2024 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 79.500 | 80.550 |
TPHCM - SJC | 80.000 | 82.000 |
Hà Nội - PNJ | 79.500 | 80.550 |
Hà Nội - SJC | 80.000 | 82.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 79.500 | 80.550 |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 | 82.000 |
Miền Tây - PNJ | 79.500 | 80.550 |
Miền Tây - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 79.500 | 80.550 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 79.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 79.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 79.300 | 80.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 79.220 | 80.020 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 78.400 | 79.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 72.970 | 73.470 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 58.830 | 60.230 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 53.220 | 54.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 50.820 | 52.220 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 47.610 | 49.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 45.610 | 47.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 32.070 | 33.470 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.790 | 30.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 25.180 | 26.580 |
3. AJC - Cập nhật: 21/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,845 | 8,020 |
Trang sức 99.9 | 7,835 | 8,010 |
NL 99.99 | 7,880 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,880 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,950 | 8,060 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,950 | 8,060 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,950 | 8,060 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,000 | 8,200 |
4. SJC - Cập nhật: 20/09/2024 09:52 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 80,000 | 82,000 |
SJC 5c | 80,000 | 82,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 80,000 | 82,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 78,900 | 80,200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 78,900 | 80,300 |
Nữ Trang 99.99% | 78,800 | 79,800 |
Nữ Trang 99% | 77,010 | 79,010 |
Nữ Trang 68% | 51,919 | 54,419 |
Nữ Trang 41.7% | 30,930 | 33,430 |
Trong khi giá vàng miếng SJC đi ngang, thì giá vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh.
Cập nhật giá vàng nhẫn, vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999 hôm nay ngày 22/9 |
Cụ thể, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 78,9 triệu đồng/lượng mua vào và 80,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá mua thêm 100.000 đồng và giá bán thêm 150.000 đồng lên lần lượt 79,4 triệu đồng/lượng mua vào và 80,55 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 79,5 triệu đồng/lượng và 80,55 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.
Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 110.000 đồng chiều mua và 160.000 đồng chiều bán lên lần lượt 79,39 triệu đồng/lượng và 80,54 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 79,45 triệu đồng/lượng và bán ra mức 80,55 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.
Giá vàng thế giới đã lại vượt qua mức 2.600 USD/ounce trong phiên 21/9, tiếp nối đà tăng mạnh được thúc đẩy nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Các nhà phân tích cho biết đợt tăng giá kỷ lục này của vàng có thể sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới. Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali tại ngân hàng TD Securities cho biết vẫn còn một số hoạt động mua liên quan đến quyết định bắt đầu chu kỳ nới lỏng với mức cắt giảm lãi suất quy mô lớn của Fed.
Đợt tăng giá kỷ lục này đã làm giảm nhu cầu bán lẻ vàng ở các quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.
Trong một lưu ý, ngân hàng Commerzbank cho biết đà tăng của vàng "không nên kéo dài mãi", viện dẫn đồn đoán Fed chỉ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong hai cuộc họp tiếp theo.