Giá vàng trong nước chiều ngày 13/2/2025 tăng mạnh theo đà đi lên của giá vàng thế giới, khi nhu cầu đầu tư vào kim loại quý gia tăng trở lại. Tại TP.HCM, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết ở mức 87,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 90,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 1 triệu đồng và 800.000 đồng so với phiên trước.
Vàng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg cũng tăng thêm 1 triệu đồng ở chiều mua vào lên 87,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nhích thêm 500.000 đồng, đạt 90,7 triệu đồng/lượng. Các loại vàng SJC 5 chỉ, 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ cũng ghi nhận mức tăng tương tự, với giá bán dao động từ 90,72 triệu đồng đến 90,73 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực Hà Nội, vàng SJC cũng tăng đồng loạt, khi mức mua vào đạt 87,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng lên 90,7 triệu đồng/lượng, nhích thêm 1 triệu đồng và 500.000 đồng tương ứng.
![]() |
Giá vàng trong nước bùng nổ, vàng SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng |
Vàng trang sức Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu có mức tăng 800.000 đồng ở chiều mua vào lên 88,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 600.000 đồng, đạt 90,6 triệu đồng/lượng. Vàng miếng VRTL, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị vàng của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng ở chiều mua vào, lên 89,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500.000 đồng lên 90,65 triệu đồng/lượng.
Hệ thống PNJ cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, khi vàng SJC tại TP.HCM và Hà Nội được niêm yết ở mức 87,7 triệu đồng/lượng mua vào và 90,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng và 500.000 đồng. Riêng vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 có mức tăng mạnh hơn, với giá mua vào tăng 1,1 triệu đồng lên 89 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra nhích thêm 550.000 đồng, đạt 90,65 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, giá vàng miếng tại cả Hà Nội và TP.HCM cũng đồng loạt tăng lên 87,7 triệu đồng/lượng mua vào và 90,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng và 500.000 đồng so với phiên trước. Hệ thống Phú Quý cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh, với vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 87,7 triệu đồng/lượng mua vào và 90,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục đi lên, tăng 10,45 USD lên mức 2.912,33 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,36% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, 1 ounce vàng hiện có giá 73,68 triệu đồng. Khi tính theo quy đổi lượng vàng, 1 cây vàng thế giới hiện có giá khoảng 88,83 triệu đồng, cao hơn giá vàng trong nước khoảng 1,9 triệu đồng/lượng.
Diễn biến tăng mạnh của giá vàng trong nước phản ánh xu hướng đi lên của thị trường quốc tế khi nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Tâm lý lạc quan trên thị trường vàng đang được củng cố khi những yếu tố bất ổn kinh tế vĩ mô và xu hướng nắm giữ vàng ngày càng gia tăng. Nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến giá vàng toàn cầu và các yếu tố tác động để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp trong những phiên giao dịch tới.
Giá vàng mới nhất ngày 13/2/2025
Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | SJC | 87.700.000 +1.000.000 | 90.500.000 +800.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | SJC | 87.700.000 +1.000.000 | 90.700.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 87.700.000 +1.000.000 | 90.720.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | SJC | 87.700.000 +1.000.000 | 90.730.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | SJC | 87.700.000 +1.000.000 | 90.600.000 +800.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | BTMC | 87.700.000 +1.000.000 | 90.700.000 +500.000 |
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | BTMC | 88.900.000 +800.000 | 90.600.000 +600.000 |
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 89.100.000 +800.000 | 90.650.000 +500.000 |
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 89.100.000 +800.000 | 90.650.000 +500.000 |
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | BTMC | 89.100.000 +800.000 | 90.650.000 +500.000 |
Hà Nội SJC | PNJ | 87.700.000 +1.000.000 | 90.700.000 +500.000 |
TPHCM PNJ | PNJ | 89.000.000 +1.100.000 | 90.650.000 +550.000 |
TPHCM SJC | PNJ | 87.700.000 +1.000.000 | 90.700.000 +500.000 |
Hà Nội PNJ | PNJ | 89.000.000 +1.100.000 | 90.650.000 +550.000 |
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | PNJ | 89.000.000 +1.100.000 | 90.650.000 +550.000 |
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | PNJ | 87.900.000 +400.000 | 90.400.000 +400.000 |
Hà Nội DOJI | DOJI | 87.700.000 +1.000.000 | 90.700.000 +500.000 |
Hồ Chí Minh DOJI | DOJI | 87.700.000 +1.000.000 | 90.700.000 +500.000 |
Vàng miếng SJC | Phú Quý | 87.700.000 +1.000.000 | 90.700.000 +500.000 |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Phú Quý | 89.000.000 +800.000 | 90.700.000 +500.000 |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | Phú Quý | 89.000.000 +800.000 | 90.700.000 +500.000 |
![]() | Giá vàng hôm nay 13/2/2025: Người mua ở đỉnh lỗ nặng Giá vàng giảm mạnh ở chiều thu mua, theo đó người mua vàng tại thời điểm giá đạt mức kỷ lục 93,1 triệu đồng mỗi ... |
![]() | Giá bạc hôm nay 13/2/2025: Giá bạc khởi sắc, vàng giảm sâu Giá bạc phục hồi nhẹ 0,15%, đánh dấu phiên tăng sau đợt điều chỉnh trước đó. Trong khi đó, giá vàng SJC giảm mạnh từ ... |
![]() | Thị trường kim loại quý hôm nay 13/2/2025: Giá vàng "nhấp nhô" khiến người vui, người buồn; bạc và đồng tăng nhẹ Giá vàng ngày 13/2 tiếp tục giảm mạnh sau khi đạt đỉnh lịch sử 93,1 triệu đồng/lượng, khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng. Trong ... |
Linh Nga