Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 19/9 Giá vàng hôm nay 20/9/2024: Giá vàng thế giới nhích nhẹ Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 20/9 |
Mở cửa sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tăng mạnh giá vàng nhẫn thêm 500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 78,6-79,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn lập đỉnh mới. Ảnh Cấn Dũng |
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 78,4-79,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long ở mức 78,58-79,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
1. DOJI - Cập nhật: 20/09/2024 11:46 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
AVPL/SJC HCM | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 78,650 ▲600K | 78,750 ▲600K |
Nguyên liêu 999 - HN | 78,550 ▲600K | 78,650 ▲600K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
2. PNJ - Cập nhật: 20/09/2024 13:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
TPHCM - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Hà Nội - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Hà Nội - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Đà Nẵng - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Miền Tây - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Miền Tây - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 78.600 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 78.600 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 78.500 ▲500K | 79.300 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 78.420 ▲500K | 79.220 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 77.610 ▲500K | 78.610 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 72.240 ▲460K | 72.740 ▲460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 58.230 ▲380K | 59.630 ▲380K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.670 ▲340K | 54.070 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 50.300 ▲330K | 51.700 ▲330K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 47.120 ▲300K | 48.520 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 45.140 ▲290K | 46.540 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.740 ▲210K | 33.140 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.490 ▲190K | 29.890 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.920 ▲170K | 26.320 ▲170K |
3. AJC - Cập nhật: 20/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,755 ▲50K | 7,930 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 7,745 ▲50K | 7,920 ▲40K |
NL 99.99 | 7,760 ▲50K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,760 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,860 ▲50K | 7,970 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,860 ▲50K | 7,970 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,860 ▲50K | 7,970 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,000 ▲20K | 8,200 ▲20K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,000 ▲20K | 8,200 ▲20K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,000 ▲20K | 8,200 ▲20K |
4. SJC - Cập nhật: 20/09/2024 09:52 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
SJC 5c | 80,000 ▲200K | 82,020 ▲200K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 80,000 ▲200K | 82,030 ▲200K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 78,400 ▲500K | 79,700 ▲500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 78,400 ▲500K | 79,800 ▲500K |
Nữ Trang 99.99% | 78,300 ▲500K | 79,300 ▲500K |
Nữ Trang 99% | 76,515 ▲495K | 78,515 ▲495K |
Nữ Trang 68% | 51,579 ▲340K | 54,079 ▲340K |
Nữ Trang 41.7% | 30,721 ▲208K | 33,221 ▲208K |
Nếu tính từ đầu năm tới nay, giá vàng nhẫn đã tăng tới khoảng 17 triệu đồng/lượng. Với vàng miếng SJC, các doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 80 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Mức sinh lời của vàng nhẫn trơn năm nay vượt trội so với vàng miếng SJC (8%), sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp chính sách vào mặt hàng độc quyền vàng miếng.
Sáng nay, vàng miếng cũng hồi phục lên vùng 82 triệu đồng, sau khi giảm 200.000 đồng mỗi lượng vào hôm qua. SJC công bố giá mua bán vàng miếng tại 80 - 82 triệu đồng, cao hơn 1,6 - 2,3 triệu đồng so với nhẫn trơn. Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng mạnh của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Hiện giá vàng thế giới giao dịch ở vùng đỉnh, gần 2.600 USD mỗi ounce.