Toyota Vios luôn là dòng xe "ăn khách" nhất thị trường ô tô Việt Nam (được mệnh danh là chiếc xe quốc dân). Với doanh số khủng 19.943 xe bán ra năm 2021 (trung bình 1.662 xe/tháng), Vios đứng thứ 2 trong phân khúc B (sau Accent) và thứ 3 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Tháng này, giá xe ô tô Toyota Vios tăng thêm 6 triệu VNĐ do chuyển từ Euro 4 sang Euro 5. Hiện Toyota Vios có các màu để lựa chọn như Đen, Bạc, Trắng, Nâu vàng, Đỏ.
Giá xe Toyota Vios cuối tháng 8 chỉ từ 489 triệu đồng (hình minh họa) |
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Vios 1.5GR-S (thể thao) | 641 | 743 | 730 | 711 |
Vios 1.5G CVT | 592 | 688 | 676 | 657 |
Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | 561 | 653 | 642 | 623 |
Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | 542 | 632 | 621 | 602 |
Vios 1.5E MT (7 túi khí) | 506 | 592 | 582 | 563 |
Vios 1.5E MT (3 túi khí) | 489 | 573 | 563 | 544 |
Toyota Vios mới được trang bị thêm tính năng cân bằng điện tử (VSC) - ổn định thân xe khi vào cua. Xe có 7 hoặc 3 túi khí; camera lùi; hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Riêng bản 1.5G có thêm kiểm soát hành trình (Cruise Control), cảm biến góc trước/sau. Tuy vậy, có một điểm trừ là phiên bản mới ra mắt chỉ có phanh trước là dạng đĩa thông gió, còn phanh sau lại là đĩa đặc.
Phiên bản xe | Vios 1.5G CVT | Vios 1.5E CVT | Vios 1.5E MT |
Kiểu xe, số chỗ ngồi | Sedan 05 chỗ | Sedan 05 chỗ | Sedan 05 chỗ |
Nguồn gốc | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
Kích thước DRC (mm) | 4425 x 1730 x 1475 | 4425 x 1730 x 1475 | 4425 x 1730 x 1475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 133 | 133 | 133 |
Bán kình vòng quay | 5,1m | 5,1m | 5,1m |
Tự trọng (kg) | 1110 | 1105 | 1075 |
Động cơ | 1.5L DOHC, I4,16 van, Dual VVt-i | 1.5L DOHC, I4,16 van, Dual VVt-i | 1.5L DOHC, I4,16 van, Dual VVt-i |
Dung tích | 1496 cc | 1496 cc | 1496 cc |
Công suất (Hp/rpm) | 107/ 6000 | 107/ 6000 | 107/ 6000 |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 140/ 4200 | 140/4200 | 145/4600 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Hộp số | CVT | CVT | 5MT |
Dẫn động | FWD | FWD | FWD |
Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 180 | 180 |
Tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 5,7 | 5,7 | 5,9 |
Mâm lốp | Đúc, 185/60 R15 | Đúc, 185/60 R15 | Đúc, 185/60 R15 |
Dung tích bình xăng | 42 lít | 42 lít | 42 lít |
Đèn trước | Halogen, Projector | Halogen | Halogen |
Đèn LED ban ngày | Có | Không | Không |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không | Không |
Đèn sau | LED | Thường | Thường |
Tay nắm cửa | Crom | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Ghế | Da | Da | Da/Simili |
Điều hòa | Tự động | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Màn hình LCD | Có, 7" | Có, 7" | Có, 7" |
Khởi động thông minh | Có | Có | Không |
Phanh ABS/ EBD/ BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Không | Không |
Túi khí | 7 | 3-7 | 3-7 |
Camera lùi | Có | Có | Không |
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin về giá khác mà nhiều người quan tâm được liên tục cập nhật như: #Tỷ giá ngoại tệ #giá vàng #Giá xăng dầu hôm nay #giá hồ tiêu hôm nay #giá heo hơi hôm nay #giá cà phê #cập nhật bảng giá điện thoại. Kính mời độc giả đón đọc.
Những chiếc ô tô SUV trong khoảng giá 1 tỷ đồng đáng để "xuống tay tậu ngay" Hiện nay, các mẫu xe SUV 7 chỗ luôn được rất nhiều gia đình ưu tiên chọn lựa vì tính tiện lợi và an toàn ... |
Cập nhật bảng giá xe BMW cuối tháng 8: Giá cao nhưng hoàn toàn xứng đáng BMW hiện là thương hiệu xe sang được ưa chuộng tại Việt Nam với chuỗi sản phẩm phong phú, đa dạng, trải khắp từ sedan ... |
Hyundai Kona 2022: Thanh nam châm đang mất dần sức hút Hyundai Kona được giới thiệu lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam vào tháng 8/2018, cho tới nay, mẫu xe đã có thâm niên ... |
Trang Nhi