Việc không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã chứng khoán này.
Đây là các mã chứng khoán thuộc các trường hợp bị đình chỉ giao dịch, chứng khoán bị kiểm soát (TTZ, TC6, SRA, SP1…), chứng khoán bị cảnh báo (VTL, VKC, VGP, VEI, VC9, TFC, SSM, SGH, SFN, SDU…), chứng khoán bị hạn chế giao dịch (VMC, SD4..).
Bên cạnh đó, danh sách không được cấp margin bao gồm mã chứng khoán của doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế 6 tháng tại báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 là số âm (TXM, UNI, VDL..); chứng khoán mà lợi nhuận sau thuế 6 tháng của công ty mẹ tại báo cáo tài chính bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm (TFC, SPI, SGD…); chứng khoán mà tổ chức phát hành có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán, chứng khoán mà thời gian niêm yết dưới 6 tháng, chứng khoán mà tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.
Đáng chú ý, có 3 mã chứng khoán có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết là cổ phiếu CKV của Công ty CP COKYVINA; cổ phiếu HGM của Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang; cổ phiếu PVL của Công ty CP Đầu tư Nhà đất Việt.
Họ “Sông Đà” cũng góp mặt tới 5 mã trong danh sách này gồm: SDU, SDT, SDA, SD6, SD4.
TT | MCK | Tên Công ty | Ngày hiệu lực | Tổng hợp Lý do cuối cùng | |
1 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
2 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch; | |
3 | BII | CTCP Louis land | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin | |
4 | BKC | CTCP Khoáng Sản Bắc Kạn | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
5 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 01/11/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - LNST và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC bán niên đã soát xét năm 2022 là số âm. | |
6 | CET | CTCP HTC Holding | 01/11/2023 | Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. | |
7 | CIA | CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát. | |
8 | CJC | CTCP Cơ điện miền Trung | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
9 | CKV | CTCP COKYVINA | 01/11/2023 | Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết. | |
10 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
11 | CMS | CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam | 01/11/2023 | LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. | |
12 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
13 | CTP | CTCP Minh Khang Capital Trading Public | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
14 | CTX | Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam | 01/11/2023 | Chứng khoán bị bị kiểm soát, đình chỉ giao dịch; | |
15 | CVN | CTCP Vinam | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; -Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán. | |
16 | DNM | Tổng CTCP Y tế Danameco | 01/11/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - Tổ chức phát hành - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
17 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | 01/11/2023 | - Tổ chức phát hành có có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
18 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông số 3 | 01/11/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - Tổ chức phát hành có có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm | |
19 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | 01/11/2023 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. | |
20 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - TCNY chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. | |
21 | EBS | CTCP Sách giáo dục tại TP, Hà Nội | 01/11/2023 | TCNY chậm công bố thông tin BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. | |
22 | HGM | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 01/11/2023 | Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết | |
23 | HHG | CTCP Hoàng Hà | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. | |
24 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | 01/11/2023 | LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
25 | KDM | CTCP Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - TCNY chậm công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
26 | KKC | CTCP Tập đoàn Thành Thái | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
27 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và xuất nhập khẩu CFS | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch - TCNY chậm công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn CBTT | |
28 | KTT | CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch; - TCNY chậm công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn CBTT | |
29 | KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát. | |
30 | L14 | CTCP Licogi 14 | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
31 | L35 | CTCP Cơ khí lắp máy lilama | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát. | |
32 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 01/11/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
33 | L62 | CTCP Lilama 69-2 | 01/11/2023 | -Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
34 | LCS | CTCP Licogi 166 | 01/11/2023 | Chứng khoán bị kiểm soát, đình chỉ giao dịch; | |
35 | LDP | CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar | 01/11/2023 | LNST 6 tháng của cổ đông công ty mẹ và LNST chưa phân phối tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
36 | LM7 | CTCP Lilama 7 | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát. | |
37 | LUT | CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị đình chỉ giao dịch. - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
38 | MAC | CTCT Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. | |
39 | MAS | CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát. | |
40 | MED | CTCP Dược Trung Ương Mediplantex | 01/11/2023 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
41 | MIM | CTCP Khoáng sản và cơ khí | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
42 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 01/11/2023 | '- Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng đầu năm 2022 tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
43 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 01/11/2023 | Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; | |
44 | NST | CTCP Ngân Sơn | 01/11/2023 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
45 | OCH | CTCP One Capital Hospitality | 01/11/2023 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm | |
46 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. | |
47 | PCH | CTCP Nhựa Picomart | 01/11/2023 | Thời gian niêm yết dưới 6 tháng. | |
48 | PEN | CTCP Xây lắp III - Petrolimex | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
49 | PGT | CTCP PGT Holdings | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
50 | PJC | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo | |
51 | PPE | CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. | |
52 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu Điện | 01/11/2023 | LNST 6 tháng của cổ đông công ty mẹ tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
53 | PV2 | CTCP Đầu tư PV2 | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
54 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà đất Việt | 01/11/2023 | Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết. | |
55 | QTC | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | 01/11/2023 | - Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
56 | SD4 | CTCP Sông Đà 4 | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; hạn chế giao dịch. - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. | |
57 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | 01/11/2023 | - Tổ chức phát hành có BCTC bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
58 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | 01/11/2023 | - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin - Tổ chức phát hành có BTCT bán niên năm 2022 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; - LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm | |
59 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát. | |
60 | SDU | CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
61 | SFN | CTCP Dệt lưới Sài Gón | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
62 | SGD | CTCP Sách giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh | 01/11/2023 | LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. | |
63 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
64 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
65 | SMT | CTCP SAMETEL | 01/11/2023 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
66 | SPI | CTCP SPIRAL GALAXY | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. | |
67 | SRA | CTCP SARA Việt Nam | 01/11/2023 | '- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin | |
68 | SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
69 | TC6 | CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện kiểm soát | |
70 | TFC | CTCT Trang | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. | |
71 | TOT | CTCP Vận tải Transimex | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
72 | TTH | CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
73 | TTZ | CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát, đình chỉ giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. | |
74 | TVC | CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 01/11/2023 | LNST của công ty mẹ 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
75 | TXM | CTCP Vicem Thạch cao Xi măng | 01/11/2023 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
76 | UNI | CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 01/11/2023 | LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
77 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 | 01/11/2023 | '- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; kiểm soát. - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. -LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
78 | VDL | CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | 01/11/2023 | LNST của Công ty mẹ 6 tháng tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
79 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. - LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
80 | VE2 | CTCP Xây dựng Điện VNECO2 | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch. | |
81 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 | 01/11/2023 | LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
82 | VGP | CTCP Cảng Rau Quả | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, đình chỉ giao dịch; - Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. | |
83 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo. | |
84 | VKC | CTCP VKC Holdings | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo - LNST 6 tháng và LNST chưa phân phối tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm. | |
85 | VMC | Công ty cổ phần VIMECO | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch | |
86 | VNT | CTCP Giao nhận vận tải ngoại thương | 01/11/2023 | Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế | |
87 | VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | 01/11/2023 | Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và bị kiểm soát. | |
88 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | 01/11/2023 | - Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; - LNST 6 tháng của công ty mẹ tại BCTC bán niên hợp nhất soát xét 2022 là số âm. |
Quyết tâm đưa vào vận hành hệ thống giao dịch KRX từ giữa năm 2023 Theo chia sẻ của bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý ... |
Thị trường chứng khoán ngày 11/1/2023: Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam dẫn nguồn Vietstock đưa ra những phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều ngày ... |
HoSE công bố 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch kỹ quỹ trong quý I/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ ... |
Đức Anh