Lãi suất tiết kiệm MSB mới nhất tháng 9/2022 |
Tháng 9 này, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với gói Lãi suất cao nhất tại MSB sẽ được nhận lãi dao động trong khoảng từ 3%/năm đến 7%/năm. Ngân hàng triển khai đa dạng các kỳ lĩnh lãi từ 1 tháng và dài nhất là 36 tháng.
Đối với hình thức gửi này mức lãi suất ngân hàng cao nhất được áp dụng cho khoản tiền gửi thông thường dừng ở mức 5,6%/năm, dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
Trường hợp khách hàng lựa chọn gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ được nhận lãi suất tiền gửi cao hơn tại quầy, ghi nhận trong khoảng từ 3,5%/năm đến 7%/năm với kỳ hạn gửi tương tự 1 - 36 tháng.
Khách hàng gửi online với số tiền dưới 500 tỷ đồng sẽ được nhận lãi suất cao nhất là 6,2%/năm, áp dụng tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.
Đơn vị tính | Lãi suất cao nhất | |
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |
Rút trước hạn | 0,0 | 0,0 |
01 tháng | 3,0 | 3,5 |
02 tháng | 3,5 | 3,5 |
03 tháng | 3,8 | 4,0 |
04 tháng | 3,8 | 3,8 |
05 tháng | 3,8 | 3,8 |
06 tháng | 5,0 | 5,8 |
07 tháng | 5,0 | 5,6 |
08 tháng | 5,0 | 5,6 |
09 tháng | 5,0 | 5,6 |
10 tháng | 5,3 | 5,9 |
11 tháng | 5,3 | 5,9 |
12 tháng | 5,6 | 6,2 |
13 tháng | 5,6 | 6,2 |
15 tháng | 5,6 | 6,2 |
18 tháng | 5,6 | 6,2 |
24 tháng | 5,6 | 6,2 |
36 tháng | 5,6 | 6,2 |
Tương tự, lãi suất ngân hàng MSB áp dụng với các sản phẩm tiết kiệm khác như Định kỳ sinh lời, Măng non, Ong vàng, Hợp đồng tiền gửi, Trả lãi ngay cũng không ghi nhận có sự thay đổi so với tháng trước.
Đơn vị tính | Định kỳ sinh lời | Hợp đồng tiền gửi | Trả lãi ngay | Măng non * | Ong vàng (*) | |||
Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | Gửi tại quầy | Gửi trực tuyến | |||
Rút trước hạn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
01 tháng | 3,0 | 2,85 | 3,35 | |||||
02 tháng | 2,95 | 3,45 | 3,0 | 2,95 | 3,45 | |||
03 tháng | 3,45 | 3,75 | 3,5 | 3,45 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
04 tháng | 3,45 | 3,75 | 3,5 | 3,45 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
05 tháng | 3,45 | 3,75 | 3,5 | 3,45 | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
06 tháng | 4,9 | 5,4 | 4,95 | 4,75 | 5,25 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
07 tháng | 4,9 | 5,4 | 4,95 | 4,75 | 5,25 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
08 tháng | 4,9 | 5,4 | 4,95 | 4,75 | 5,25 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
09 tháng | 4,9 | 5,4 | 4,95 | 4,75 | 5,25 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
10 tháng | 5,2 | 5,7 | 5,25 | 5,2 | 5,7 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
11 tháng | 5,2 | 5,7 | 5,25 | 5,2 | 5,7 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
12 tháng | 5,3 | 5,8 | 5,45 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
13 tháng | 5,3 | 5,8 | 5,45 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
15 tháng | 5,3 | 5,8 | 5,45 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
18 tháng | 5,3 | 5,8 | 5,45 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
24 tháng | 5,3 | 5,8 | 5,45 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
36 tháng | 5,3 | 5,8 | 5,45 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
04 - 15 năm | 5,4 | 5,4 |
Hoàng Quyên