Quy mô thị trường trên HOSE tính đến hết ngày 28/2/2023, có 510 mã chứng khoán niêm yết trong đó gồm: 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF và 94 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 140,97 tỷ cổ phiếu.
Giá trị vốn hóa đạt hơn 4,08 triệu tỷ đồng, giảm 7,83% so với tháng trước, chiếm hơn 94,14% tổng giá trị vốn hóa niêm yết toàn thị trường và tương đương 43% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành).
Đến hết tháng 2/2023, trên HOSE có 36 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam vẫn là doanh nghiệp duy nhất có vốn hóa trên 10 tỷ USD.
Top DNNY có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất (tại ngày 28/2/2023) | |||
STT | Mã CK | Tên DNNY | Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) |
1 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | 442.490 | |
2 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 223.081 | |
3 | Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần | 200.613 | |
4 | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 198.094 | |
5 | Công ty Cổ phần Vinhomes | 180.706 | |
6 | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 157.792 | |
7 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 131.678 | |
8 | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 120.561 | |
9 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 116.745 |
10 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 116.296 | |
11 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 114.460 | |
12 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam | 93.207 | |
13 | Công ty Cổ phần FPT | 88.311 | |
14 | BCM | Tổng CTCP Đầu tư và phát triển Công nghiệp | 86.630 |
15 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 82.409 | |
16 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | 78.211 |
17 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 64.779 | |
18 | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 60.671 | |
19 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 58.535 | |
20 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 55.800 | |
21 | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | 54.161 | |
22 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 47.393 | |
23 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 44.774 | |
24 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 43.313 | |
25 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh | 42.885 | |
26 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | 36.855 | |
27 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội | 30.025 | |
28 | Tập đoàn Bảo Việt | 36.003 | |
29 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 28.337 | |
30 | Công ty Cổ phần chứng khoán SSI | 27.177 | |
31 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam | 26.794 |
32 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 26.556 | |
33 | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 25.223 | |
34 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 24.121 | |
35 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | 24.100 | |
36 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 24.096 |
Về thanh khoản thị trường, khối lượng và giá trị giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt gần 567,7 triệu cổ phiếu (giảm 2,14% so với tháng trước) và hơn 10 ngàn tỷ đồng (giảm 4,6% so với tháng trước).
Về diễn biến của chỉ số, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2/2023, VN-Index đạt 1.024,68 điểm, giảm 7,78% so với tháng 1/2023 và tăng 1,75% so với cuối năm 2022; VNAllshare đạt 966,19 điểm, giảm 10,05% so với tháng 1/2023, và giảm 0,46%% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1,014.96 điểm, giảm 9,79% so với tháng 1/2023 và tăng 0,97% so với cuối năm 2022.
Thống kê giao dịch theo chỉ số trong tháng | |||||
Chỉ số | Điểm chỉ số (28/2/2023) | Thay đổi MoM (%) | Thay đổi YOY(%) | Tổng KLGD | Tổng GTGD (1000đ) |
VNINDEX | 1.024,68 | -7,78 | -31,24 | 11.350.979.114 | 200.230.962.831 |
VNALLSHARE | 966,19 | -10,05 | -36,81 | 10.901.603.468 | 196.476.327.000 |
VN30 | 1.014,96 | -9,79 | -33,10 | 3.647.248.221 | 88.049.414.000 |
Ngành bất động sản, hàng tiêu dùng và công nghiệp đều giảm điểm trong tháng. Cụ thể, ngành bất động sản (VNREAL) giảm 13,43%; ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) giảm 12.38% và ngành công nghiệp (VNIND) giảm 11,45%.
Cổ phiếu HPG của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có giá trị và khối lượng giao dịch nhiều nhất trong tháng, giá trị mua ròng xếp thứ 2 sau cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Top 5 cổ phiếu giao dịch trong tháng | |||||
KLGD lớn nhất | GTGD lớn nhất (1000đ) | GTGD Mua ròng lớn nhất (1000đ) | |||
HPG | 503.255.129 | HPG | 10.547.713.222 | STB | 665.342.492 |
406.117.585 | STB | 9.889.516.240 | HPG | 556.411.062 | |
VPB | 399.784.741 | VPB | 7.121.305.108 | PVD | 204.553.127 |
STB | 395.076.137 | 5.632.141.662 | HDB | 187.285.543 | |
378.810.438 | VND | 5.555.765.667 | 161.940.823 |
Đối với thị trường chứng quyền, khối lượng giao dịch bình quân phiên CW trong tháng 2/2023 đạt khoảng 22,9 triệu CW, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 9,4 tỷ đồng; tương ứng tăng 7,95% về khối lượng bình quân và giảm khoảng 5% về giá trị bình quân so với tháng 1/2023. Trong tháng 2/2023, trên HOSE có 7 mã CW mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch.
Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 48.419 tỷ đồng, chiếm hơn 12,08% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 571,8 tỷ đồng.
Giao dịch của NĐTNN trong tháng | ||||||
Chỉ tiêu | Khối lượng giao dịch | Mua - Bán | Giá trị giao dịch (1000đ) | Mua-Bán | ||
Tháng 2 | Mua | Bán | Mua | Bán | ||
808.967.356 | 833.797.184 | -24.829.828 | 23.923.861.491 | 24.495.718.380 | -571.856.889 | |
Lũy kế đầu năm | 1.478.144.019 | 1.353.308.811 | 124.835.208 | 42.447.446.650 | 40.316.861.326 | 2.130.585.325 |
Thay đổi MoM (%) | 20,89 | 60,50 | 29,16 | 54,84 | ||
Thay đổi YoY(%) | 60,99 | 57,14 | -7,51 | -7,17 |
VNDirect: Kỳ vọng những quyết sách quyết liệt hơn cho doanh nghiệp bất động sản Agribank đã thông báo giảm lãi suất cho các đối tượng kinh doanh bất động sản gặp khó khăn. VNDirect kỳ vọng sẽ có thêm ... |
Chứng khoán phiên sáng 2/3: Chững lại đà tăng Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng ngày 2/3 chứng kiến tâm lý thận trọng bao trùm, hàng loạt các cổ phiếu bluechip giảm ... |
Thị trường chứng khoán ngày 2/3/2023: Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam dẫn nguồn Vietstock đưa ra những phân tích tín hiệu kỹ thuật phiên chiều ngày ... |
Quỳnh Nga