Dòng iPad giá rẻ nhất, hiện vẫn mang thiết kế "nguyên thủy", sẽ được nâng cấp viền màn hình mỏng hơn và bo cong bốn góc giống với các dòng iPad Mini, Air và Pro, theo 9to5Mac. Cảm biến vân tay Touch ID sẽ được chuyển sang cạnh. Dòng máy này khả năng cao sẽ được chuyển sang cổng sạc USB-C thay vì Lightning như hiện nay.
Nguồn ảnh: Internet |
Theo dự đoán, dòng iPad giá rẻ sẽ được nâng cấp vi xử lý A14, cải thiện so với A13, nhưng vẫn không được trang bị M1. Vì vậy, iPad mới cũng không thể sử dụng các chế độ đa nhiệm nhiều màn hình dành cho iPadOS 16.
Với những thay đổi này, dòng iPad giá rẻ có thể sẽ tương thích với Apple Pencil thế hệ thứ hai và cả bàn phím Magic Keyboard. Đổi lại, giá của dòng iPad rẻ nhất có thể sẽ tăng, theo CNET.
iPad Pro được dự đoán nâng cấp vi xử lý M2 mới, ngoài ra không có nhiều thay đổi. Tính năng nổi bật nhất trên iPhone 14 Pro, "Dynamic Island", khả năng cao sẽ không xuất hiện trên iPad, bởi vì dòng thiết bị này vốn không có vết khuyết nào trên màn hình hiển thị.
Nguồn ảnh: Internet |
Không có thông tin về việc hệ thống thiết bị ngoại vi của iPad, gồm camera, bàn phím, bút có được nâng cấp hay không. iPad, MacBook mới được kỳ vọng là những thiết bị cuối cùng của Apple được ra mắt trong năm nay. Trước đó, dòng sản phẩm được kỳ vọng nhất là iPhone 14 cũng ra mắt trong sự kiện thường niên vào tháng 9.
Tên sản phẩm | Kết nối | Bộ nhớ | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) |
iPad 9 | Wifi | 64GB | 9.990.000 | 8.990.000 |
256GB | 13.990.000 | 12.990.000 | ||
WiFi Cellular | 64GB | 13.990.000 | 11.990.000 | |
256GB | 17.990.000 | 15.990.000 | ||
iPad mini 6 | Wifi | 64GB | 14.990.000 | 13.290.000 |
256GB | 19.990.000 | 17.490.000 | ||
WiFi Cellular | 64GB | 19.990.000 | 17.490.000 | |
iPad Air 5 M1 | Wifi | 64GB | 16.990.000 | 16.490.000 |
Wifi Cellular | 64GB | 20.990.000 | 20.490.000 | |
iPad Air 4 | Wifi Cellular | 256GB | 20.990.000 | 18.990.000 |
iPad Pro M1 11 inch | WiFi | 128GB | 22.990.000 | 20.290.000 |
256GB | 25.990.000 | 23.490.000 | ||
512GB | 31.990.000 | 26.990.000 | ||
1TB | 42.990.000 | 35.990.000 | ||
2TB | 51.990.000 | 44.990.000 | ||
WiFi Cellular | 1TB | 46.990.000 | 41.990.000 | |
2TB | 55.990.000 | 50.990.000 | ||
iPad Pro M1 12.9 inch | Wifi | 128GB | 30.990.000 | 25.490.000 |
256GB | 33.990.000 | 27.990.000 | ||
512GB | 38.990.000 | 32.690.000 | ||
1TB | 49.990.000 | 44.990.000 | ||
2TB | 59.990.000 | 54.990.000 | ||
WiFi Cellular | 128GB | 34.990.000 | 29.290.000 | |
256GB | 35.990.000 | 31.390.000 | ||
512GB | 38.990.000 | 36.190.000 | ||
1TB | 53.990.000 | 48.990.000 | ||
2TB | 63.990.000 | 58.990.000 |
* Lưu ý: Giá các sản phẩm được cập nhật vào ngày 16/10, tham khảo tại TGDĐ.
Linh Linh