Giá vàng tăng mạnh sau chuỗi ngày “lao dốc”
Ngày 27/11/2024, giá vàng trong nước ghi nhận sự đảo chiều tăng mạnh sau khi giảm liên tiếp vào đầu tuần. Các thương hiệu vàng lớn như Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, và Ngọc Thẩm đều có mức tăng đáng kể. Đặc biệt, vàng Ngọc Thẩm dẫn đầu xu hướng với mức tăng lên đến 1,3 triệu đồng/lượng tùy loại sản phẩm.
Các thương hiệu lớn như Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đều ghi nhận mức tăng đáng kể |
Chi tiết giá vàng các thương hiệu lớn chốt phiên 27/11/2024:
Bảng giá vàng Công ty Phú Quý (VND/lượng)
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
83.000.000 (+200.000) | 85.500.000 (+200.000) | |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 83.000.000 (+800.000) | 85.000.000 (+500.000) |
Vàng trang sức 99 | 81.675.000 (+594.000) | 83.853.000 (+495.000) |
Vàng trang sức 999 | 82.400.000 (+600.000) | 84.600.000 (+500.000) |
Vàng trang sức 999.9 | 82.500.000 (+600.000) | 84.700.000 (+500.000) |
Phú Quý 1 lượng 99.9 | 82.900.000 (+800.000) | 84.900.000 (+500.000) |
Phú Quý 1 lượng 999.9 | 83.000.000 (+800.000) | 85.000.000 (+500.000) |
Bảng giá vàng Công ty PNJ (VND/lượng)
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Hà Nội SJC | 83.000.000 (+200.000) | 85.500.000 (+200.000) |
Vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 | 83.500.000 (+800.000) | 84.500.000 (+100.000) |
Vàng nữ trang 999.9 | 83.400.000 (+800.000) | 84.200.000 (+800.000) |
Vàng nữ trang 999 | 83.320.000 (+800.000) | 84.120.000 (+800.000) |
Vàng nữ trang 99 | 82.460.000 (+790.000) | 83.460.000 (+790.000) |
Vàng 750 (18K) | 61.900.000 (+600.000) | 63.300.000 (+600.000) |
Vàng 916 (22K) | 76.730.000 (+740.000) | 77.230.000 (+740.000) |
Bảng giá vàng miếng Công ty DOJI (VND/lượng)
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Hà Nội DOJI | 83.000.000 (+300.000) | 85.500.000 (+300.000) |
Hồ Chí Minh DOJI | 83.000.000 (+300.000) | 85.500.000 (+300.000) |
Đà Nẵng DOJI | 83.000.000 (+300.000) | 85.500.000 (+300.000) |
Cần Thơ DOJI | 83.000.000 (+300.000) | 85.500.000 (+300.000) |
Bảng giá vàng Công ty Bảo Tín Minh Châu (VND/lượng)
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 83.000.000 (+200.000) | 85.500.000 (+200.000) |
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu | 82.980.000 (+750.000) | 84.980.000 (+550.000) |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 82.450.000 (+550.000) | 84.750.000 (+550.000) |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 82.350.000 (+550.000) | 84.650.000 (+550.000) |
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu | 82.980.000 (+750.000) | 84.980.000 (+550.000) |
Bảng giá vàng Công ty Bảo Tín Mạnh Hải (VND/lượng)
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 83.000.000 (+200.000) | 85.500.000 (+200.000) |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 82.980.000 (+650.000) | 84.980.000 (+550.000) |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 82.980.000 (+650.000) | 84.980.000 (+550.000) |
Kim Gia Bảo đồng xu | 82.980.000 (+650.000) | 84.980.000 (+550.000) |
Vàng nữ trang 999.9 | 82.450.000 (+550.000) | 84.980.000 (+550.000) |
Vàng nữ trang 99.9 | 82.350.000 (+550.000) | 84.880.000 (+550.000) |
Bảng giá vàng Công ty Ngọc Thẩm (VND/lượng)
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 82.500.000 (+1.000.000) | 86.000.000 (+1.000.000) |
Nhẫn 999.9 | 82.000.000 (+1.300.000) | 84.500.000 (+1.300.000) |
Vàng 18K (750) | 57.050.000 (+670.000) | 62.400.000 (+670.000) |
Vàng trắng Au750 | 57.050.000 (+670.000) | 62.400.000 (+670.000) |
Vàng Ta (990) | 81.000.000 (+1.300.000) | 84.000.000 (+1.300.000) |
Giá vàng thế giới và nhận định chuyên gia
Giá vàng thế giới ngày 27/11/2024 đạt 2.648,84 USD/ounce, tăng 1,05% trong 24 giờ qua (tương đương tăng 27,57 USD/ounce). Quy đổi sang VND, giá vàng thế giới tương đương 80,480 triệu đồng/lượng.
Nhận định về triển vọng của kim loại quý, theo Darin Newsom (Barchart), giá vàng ngắn hạn có thể điều chỉnh giảm nhẹ nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực. Đồng quan điểm, CPM Group dự báo giá vàng có thể đạt 2.730 USD/ounce trong 2 tuần tới nhờ hỗ trợ từ các yếu tố kinh tế. Trong khi đó, Marc Chandler (Bannockburn Global Forex dự báo giá vàng có thể lên tới 3.000 USD/ounce vào năm 2025.
Cập nhật mới nhất giá vàng sáng nay, bán vàng tại đâu giá cao nhất? Giá vàng thế giới phục hồi lên 2.634 USD/ounce sau đợt giảm mạnh. Trong nước, vàng miếng SJC giữ ổn định 82,8-85,3 triệu đồng/lượng, nhưng ... |
Giá vàng chiều nay 27/11/2024: Vàng bất ngờ tăng mạnh, nhà đầu tư bắt sóng hay bỏ qua? Giá vàng chiều hôm nay 27/11 ghi nhận sự tăng giá mạnh mẽ tại các thương hiệu lớn trong nước, đặc biệt vàng nhẫn và ... |
Dự báo giá vàng ngày 28/11/2024: Nga phản công, Trung Đông căng thẳng, giá vàng chuẩn bị cho sóng lớn? Chốt phiên giao dịch ngày 27/11, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều thương ... |
Nguyễn Hoàng