Giá vàng biến động mạnh với tín hiệu trái chiều
Giá vàng trong nước và thế giới biến động liên tục trong biên độ rộng những ngày gần đây. Sau khi giảm sốc vào đầu tuần, giá vàng quay đầu hồi phục khá tốt trong ngày hôm qua (27/11). Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì khi kim loại quý này nhanh chóng điều chỉnh giảm vào phiên giao dịch sáng nay. Mặc dù vậy, đà giảm được thu hẹp đáng kể trong phiên chiều 28/11 khi thị trường thế giới bật tín hiệu đảo chiều.
Giá vàng trong nước và thế giới biến động liên tục trong biên độ rộng những ngày gần đây |
Chi tiết giá vàng các thương hiệu lớn chốt phiên 28/11/2024:
Bảng giá vàng Công ty Phú Quý
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
82.900.000 (-100.000) | 85.400.000 (-100.000) | |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 82.600.000 (-400.000) | 84.600.000 (-400.000) |
Vàng trang sức 999.9 | 82.300.000 (-200.000) | 84.300.000 (-400.000) |
Phú Quý 1 lượng 99.9 | 82.500.000 (-400.000) | 84.500.000 (-400.000) |
Vàng trang sức 999 | 82.200.000 (-200.000) | 84.200.000 (-400.000) |
Bảng giá vàng Công ty PNJ
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Hà Nội SJC | 82.900.000 (-100.000) | 85.400.000 (-100.000) |
Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 83.400.000 (-100.000) | 84.500.000 (0 đổi) |
Vàng nữ trang 999.9 | 83.300.000 (-100.000) | 84.100.000 (-100.000) |
Vàng nữ trang 999 | 83.220.000 (-100.000) | 84.020.000 (-100.000) |
Vàng 375 (9K) | 30.290.000 (-40.000) | 31.690.000 (-40.000) |
Bảng giá vàng miếng Công ty DOJI
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Hà Nội SJC | 82.900.000 (-100.000) | 85.400.000 (-100.000) |
TP.HCM SJC | 82.900.000 (-100.000) | 85.400.000 (-100.000) |
Đà Nẵng SJC | 82.900.000 (-100.000) | 85.400.000 (-100.000) |
Cần Thơ SJC | 82.900.000 (-100.000) | 85.400.000 (-100.000) |
Bảng giá vàng Công ty Bảo Tín Minh Châu
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 82.900.000 (-100.000) | 85.400.000 (-100.000) |
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu | 83.280.000 (+300.000) | 84.680.000 (-300.000) |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 82.700.000 (+250.000) | 84.500.000 (-250.000) |
Trang sức vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 82.600.000 (+250.000) | 84.400.000 (-250.000) |
Vàng miếng VRTL | 83.280.000+300.000 | 84.680.000-300.000 |
Bảng giá vàng Công ty Bảo Tín Mạnh Hải
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 82.800.000 (-200.000) | 85.300.000 (-200.000) |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 83.080.000+100.000 | 84.580.000-400.000 |
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 83.080.000+100.000 | 84.580.000-400.000 |
Kim Gia Bảo đồng xu | 83.080.000+100.000 | 84.580.000-400.000 |
Vàng nữ trang 999.9 | 82.500.000+50.000 | 84.580.000-400.000 |
Vàng nữ trang 99.9 | 82.400.000+50.000 | 84.480.000-400.000 |
Bảng giá vàng Công ty Ngọc Thẩm
Loại vàng | Mua (VNĐ/lượng) | Bán (VNĐ/lượng) |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 82.000.000 (-500.000) | 85.500.000 (-500.000) |
Vàng nhẫn 999.9 | 81.500.000 (-500.000) | 84.000.000 (-500.000) |
Vàng 18K (750) | 56.750.000-300.000 | 62.100.000-300.000 |
Vàng trắng Au750 | 56.750.000-300.000 | 62.100.000-300.000 |
Vàng Ta (990) | 80.500.000-500.000 | 83.500.000-500.000 |
Giá vàng thế giới và nhận định chuyên gia
Trên thị trường thế giới, giá vàng ngày 28/11/2024 ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 2.645,93 USD/ounce (tính đến 17h21 theo giờ Việt Nam), tăng 0,20%, tương đương 5,25 USD/ounce. Quy đổi sang VND, giá vàng thế giới tương đương khoảng 80,309 triệu đồng/lượng.
Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty tài chính OANDA, nhận định rằng thị trường đang tập trung vào khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2024 được thị trường dự đoán ở mức 68,2%.
Vàng thường được coi là kênh đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế hoặc địa chính trị, chẳng hạn như các cuộc chiến thương mại. Chuyên gia Wong dự báo rằng, trong ngắn hạn, vàng có thể chịu thêm áp lực giảm giá trong vài ngày đến hai tuần tới, nhưng xu hướng tăng giá dài hạn vẫn được duy trì.
Trong khi đó, quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết lượng vàng nắm giữ của họ đã giảm 0,10%, xuống còn 878,55 tấn vào ngày 27/11.
Toàn cảnh thị trường vàng ngày 27/11/2024: Đảo chiều ngoạn mục, tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng Giá vàng trong nước ngày 27/11/2024 đã đảo chiều tăng mạnh sau đợt giảm đầu tuần. Các thương hiệu lớn như Phú Quý, PNJ, DOJI, ... |
Giá vàng chiều nay 28/11/2024: Vàng nhẫn hạ nhiệt, nhà đầu tư có nên bắt đáy? Đến chiều ngày 28/11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại một số thương hiệu vàng. Trong khi đó giá vàng thế giới bật ... |
Dự báo giá vàng ngày 29/11/2024: Vàng chuẩn bị bước ngoặt lớn từ chính sách của Trump và Fed Giá vàng trong nước chốt phiên ngày 28/11 giảm nhẹ tại hầu hết các thương hiệu lớn. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ... |
Tân An