Tỷ giá USD hôm nay 17/10/2023: Giá đô hôm nay, USD chợ đen, USD VCB duy trì đà tăng nhẹ Tỷ giá USD hôm nay 18/10/2023: Giá đô hôm nay, USD chợ đen, USD VCB bật tăng giữa tuần |
Tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 19/10/2023 tại thị trường trong nước
Tỷ giá USD hôm nay 19/10/2023, tỷ giá USD/VND, giá USD chợ đen, USD VCB tăng mạnh 20 đồng ở cả chiều mua và bán. Tỷ giá USD thế giới duy trì trên mức 106 điểm.
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (19/10) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.096 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên cùng giờ hôm qua.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 - 25.250 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.250 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.350 và mức bán ra là 24.690, tăng 22 đồng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 19/10/2023 06:25 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,247.35 | 15,401.36 | 15,896.35 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,534.89 | 17,712.01 | 18,281.26 |
SWISS FRANC | CHF | 26,590.13 | 26,858.72 | 27,721.94 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,284.71 | 3,317.89 | 3,425.04 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,413.58 | 3,544.50 |
EURO | EUR | 25,276.86 | 25,532.19 | 26,664.33 |
POUND STERLING | GBP | 29,147.23 | 29,441.65 | 30,387.88 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,053.01 | 3,083.85 | 3,182.97 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 293.77 | 305.53 |
YEN | JPY | 159.11 | 160.71 | 168.42 |
KOREAN WON | KRW | 15.71 | 17.46 | 18.94 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 79,078.58 | 82,244.67 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,116.52 | 5,228.41 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,191.65 | 2,284.83 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 240.01 | 265.70 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,518.55 | 6,779.54 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,200.36 | 2,293.91 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,464.41 | 17,640.82 | 18,207.78 |
THAILAND BAHT | THB | 596.86 | 663.18 | 688.61 |
US DOLLAR | USD | 24,320.00 | 24,350.00 | 24,690.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 19/10/2023 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15,233 | 15,253 | 15,853 |
CAD | CAD | 17,603 | 17,613 | 18,313 |
CHF | CHF | 26,808 | 26,828 | 27,778 |
CNY | CNY | - | 3,288 | 3,428 |
DKK | DKK | - | 3,379 | 3,549 |
EUR | EUR | #25,027 | 25,037 | 26,327 |
GBP | GBP | 29,267 | 29,277 | 30,447 |
HKD | HKD | 3,008 | 3,018 | 3,213 |
JPY | JPY | 159.73 | 159.88 | 169.43 |
KRW | KRW | 15.92 | 16.12 | 19.92 |
LAK | LAK | - | 0.69 | 1.39 |
NOK | NOK | - | 2,142 | 2,262 |
NZD | NZD | 14,113 | 14,123 | 14,703 |
SEK | SEK | - | 2,154 | 2,289 |
SGD | SGD | 17,326 | 17,336 | 18,136 |
THB | THB | 622.23 | 662.23 | 690.23 |
USD | USD | #24,315 | 24,355 | 24,775 |
3. BIDV - Cập nhật: 18/10/2023 16:41 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 24,415 | 24,415 | 24,715 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,193 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,193 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 29,358 | 29,536 | 30,439 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,073 | 3,095 | 3,183 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 26,763 | 26,925 | 27,751 |
Yên Nhật | JPY | 160.82 | 161.79 | 169.15 |
Baht Thái Lan | THB | 647.78 | 654.32 | 698.67 |
Dollar Australia | AUD | 15,366 | 15,459 | 15,892 |
Dollar Canada | CAD | 17,659 | 17,765 | 18,303 |
Dollar Singapore | SGD | 17,586 | 17,692 | 18,189 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,213 | 2,286 |
Kip Lào | LAK | - | 0.91 | 1.26 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,427 | 3,540 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,208 | 2,281 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,325 | 3,414 |
Rub Nga | RUB | - | 228 | 293 |
Dollar New Zealand | NZD | 14,240 | 14,326 | 14,720 |
Won Hàn Quốc | KRW | 16.12 | - | 18.92 |
Euro | EUR | 25,512 | 25,581 | 26,703 |
Dollar Đài Loan | TWD | 686.67 | - | 829.92 |
Ringgit Malaysia | MYR | 4,843.9 | - | 5,454.67 |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 19/10/2023 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106.55 điểm - giảm 0.28% so với chốt phiên ngày 18/10.
Diễn biến tỷ giá USD (DXY) những ngày vừa qua (Nguồn: Investing) |
Khi kết thúc phiên giao dịch sáng nay, đồng bạc xanh tăng giá so với thế giới giữa bối cảnh xung đột diễn ra ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hiện chỉ số Đô la (.DXY) tăng 0,31%, đồng Euro giảm 0,41% xuống ở mức 1,0532 USD.
Theo đó, lợi suất trái phiếu kho bạc chuẩn của Hoa Kỳ chạm mức cao hơn 16 năm, tiếp tục leo dốc sau khi ngành xây dựng nhà ở Hoa Kỳ phục hồi mạnh mẽ cho thấy khả năng phục hồi kinh tế.
Trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm lần gần đây nhất đã giảm giá 15/32 xuống còn 4,9106%, từ mức 4,847% vào cuối ngày thứ ba. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm giá 17/32 xuống còn 4,9892%, từ mức 4,951% vào cuối ngày thứ ba.
Đồng Yên Nhật suy yếu so với đồng bạc xanh, giảm 0,04% xuống ở mức 149,91 JPY/ USD, trong khi đồng bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,214 USD, giảm 0,31% trong ngày.
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |
Bích Ngọc