Ghi nhận tại siêu thị Thế giới di động ngày 13/12, hiện giảm giá sâu nhất là các dòng cao cấp của Samsung như Galay Z Flip4 giảm chỉ còn 11,99 triệu đồng so với giá niêm yếtt 23,99 triệu đồng.
Samsung Galaxy Z Flip4 sở hữu thiết kế nhìn chung không có nhiều khác biệt so với thế hệ trước đó. Điện thoại vẫn sở hữu một thiết kế bao gồm hai tone màu với màn hình gập. Tuy nhiên các chi tiết sẽ được chăm chút hơn rất nhiều so với người đàn anh Z Flip 3.
Trang bị trên chiếc flagship này là một bộ vi xử lý cao cấp mới nhất đến từ nhà Qualcomm với tên gọi Snapdragon 8+ Gen 1 và xung nhịp tối đa đạt vào khoảng 3.18 GHz. Đi kèm với CPU mạnh mẽ thì đây cũng là chiếc điện thoại RAM 8 GB* chạy trên hệ điều hành Android 12 và được tùy biến riêng theo nhà Samsung, giúp mang lại một giao diện đẹp mắt cũng như nâng cao trải nghiệm trên một chiếc điện thoại chơi game.
Ngoài Galaxy Z Flip 4, nhiều dòng khác của Samsung cũng có mức giá giảm mạnh như Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip5 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S23+ 5G…
Bảng giá điện thoại Samsung tháng 12/2023
Sản phẩm | RAM/ROM | Giá niêm yết (đồng) | Giá ưu đãi (đồng) |
Samsung Galaxy A04 | 3GB/32GB | 2.990.000 | 2.390.000 |
Samsung Galaxy A04s | 4GB/64GB | 3.990.000 | 2.790.000 |
Samsung Galaxy A05 | 4GB/128GB | 3.090.000 | - |
Samsung Galaxy A05s | 4GB/128GB | 3.990.000 | 3.690.000 |
Samsung Galaxy A14 4G | 4GB/128GB | 4.490.000 | 3.190.000 |
Samsung Galaxy A24 | 6GB/128GB | 6.490.000 | 5.490.000 |
Samsung Galaxy A14 5G | 4GB/128GB | 5.190.000 | 4.290.000 |
Samsung Galaxy A34 5G | 8GB/128GB | 8.490.000 | 7.190.000 |
Samsung Galaxy M34 5G | 8GB/128GB | 7.990.000 | 7.390.000 |
Samsung Galaxy A54 5G | 8GB/128GB | 10.490.000 | 9.290.000 |
8GB/256GB | 11.490.000 | 9.790.000 | |
Samsung Galaxy M54 5G | 8GB/256GB | 11.990.000 | 10.490.000 |
Samsung Galaxy S21 FE 5G | 8GB/128GB | 16.990.000 | - |
Samsung Galaxy S22 5G | 8GB/128GB | 21.990.000 | 11.490.000 |
Samsung Galaxy Z Flip4 5G | 8GB/128GB | 23.990.000 | 11.990.000 |
Samsung Galaxy S23 FE 5G | 8GB/128GB | 14.890.000 | 13.390.000 |
Samsung Galaxy S23 5G | 8GB/128GB | 22.990.000 | 15.990.000 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 8GB/128GB | 30.990.000 | 16.990.000 |
Samsung Galaxy S23+ 5G | 8GB/256GB | 26.990.000 | 19.990.000 |
8GB/512GB | 29.990.000 | 22.990.000 | |
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | 8GB/256GB | 31.990.000 | 23.290.000 |
Samsung Galaxy Z Fold4 5G | 12GB/256GB | 40.990.000 | 22.490.000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 5G | 8GB/256GB | 25.990.000 | 17.990.000 |
8GB/512GB | 29.990.000 | 18.990.000 | |
Samsung Galaxy Z Fold5 5G | 12GB/256GB | 40.990.000 | 38.990.000 |
12GB/512GB | 44.990.000 | 40.290.000 |
* Bảng giá tham khảo ngày 13/12/2023. Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.
Xiaomi 13T và Samsung Galaxy S23: Đâu là mẫu điện thoại đáng xuống tiền? Xiaomi 13T và Galaxy S23 là hai sản phẩm mới ra mắt trong năm 2023 với nhiều tính năng và công nghệ đáng chú ý. ... |
Samsung mở bán Galaxy A15 và Galaxy A25 5G với giá từ 4,99 triệu đồng Vừa qua, Samsung chính thức ra mắt sớm bộ đôi Galaxy A15 và Galaxy A25 5G tại thị trường Việt Nam, mang đến những nâng ... |
Điện thoại Xiaomi giá tầm 2,5 triệu đồng, có chip Snapdragon và camera 50MP Giá bán các mẫu điện thoại Xiaomi nói chung đểu ở mức hấp dẫn. Chỉ với 2,59 triệu đồng Redmi Note 12R vẫn sở hữu ... |
Linh Nga