Giá iPhone 11 Pro Max mới nhất tháng 2: Tiếp tục giảm “hết hồn”, không “phụ lòng” các fan |
Bảng giá xe Toyota mới nhất tháng 2/2023 bao gồm: Giá xe ô tô Toyota Raize, Toyota Corolla Cross, Toyota Veloz Cross, Toyota Yaris, Toyota Vios, Toyota Corolla Altis, Toyota Camry, Toyota Innova, Toyota Land Cruiser, Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Toyota Hiace, Toyota Granvia, Toyota Alphard, Toyota Avanza Premio, Toyota Rush và Toyota Wigo.
Theo khảo sát, giá xe ô tô Toyota được điều chỉnh tăng. Tại dòng xe Toyota Corolla Cross, mẫu xe Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) và Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) cùng giảm 19 triệu đồng, hiện đang ở mức 963 triệu đồng và 955 triệu đồng.
Xe ô tô Toyota Corolla Cross |
Giá bán mẫu xe Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) là 868 triệu đồng và giá bán mẫu xe Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) là 860 triệu đồng - cùng tăng 14 triệu đồng.
Cùng mức tăng 9 triệu đồng là mức điều chỉnh của hai mẫu xe Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) - 763 triệu đồng và Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) - 755 triệu đồng.
Mẫu xe ô tô Toyota Vios GR-S (trắng ngọc trai) và Vios GR-S (các màu khác) của dòng Toyota Vios cũng điều chỉnh tăng 11 triệu đồng, lần lượt tương ứng với mức 649 triệu đồng và 641 triệu đồng.
Ngoài ra, thương hiệu Toyota còn bổ sung thêm phiên bản Raize Trắng ngọc trai - Đen thuộc dòng xe Toyota Raize, hiện giá bán đang ở mức 563 triệu đồng.
Sau biến động, Toyota Wigo 1.2 5MT có giá thành thấp nhất (352 triệu đồng) trong khi mẫu xe có giá cao nhất là Alphard luxury phiên bản trắng ngọc trai (4,291 tỷ đồng).
Bảng giá xe Toyota 2023 mới nhất | ||
Dòng xe Toyota | Giá mới (Triệu đồng) | Ưu đãi |
Toyota Raize | ||
Raize Đỏ, đen | 547 | |
Raize Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam - Đen, Đỏ - Đen, Vàng - Đen, Trắng ngọc trai | 555 | |
Raize Trắng ngọc trai - Đen | 563 | |
Toyota Corolla Cross | ||
Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 963 | |
Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 955 | |
Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 860 | |
Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 763 | |
Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 755 | |
Toyota Veloz Cross | ||
Veloz Cross CVT Top Trắng ngọc trai | 706 | |
Veloz Cross CVT Top các màu khác | 698 | |
Veloz Cross CVT Trắng ngọc trai | 666 | |
Veloz Cross CVT các màu khác | 658 | |
Toyota Yaris | ||
Yaris G | 684 | |
Toyota Vios | ||
Vios GR-S (trắng ngọc trai) | 649 | |
Vios GR-S (các màu khác) | 641 | |
Vios 1.5G CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 600 | Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ giá trị lên tới 36 triệu đồng |
Vios 1.5G CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 592 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 569 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 7 túi khí) | 561 | |
Vios 1.5E CVT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 550 | |
Vios 1.5E CVT (các màu khác, 3 túi khí) | 542 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 7 túi khí) | 514 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 7 túi khí) | 506 | |
Vios 1.5E MT (trắng ngọc trai, 3 túi khí) | 497 | |
Vios 1.5E MT (màu khác, 3 túi khí) | 489 | |
Toyota Corolla Altis | ||
Corolla Altis 1.8HEV (Trắng ngọc trai) | 868 | |
Corolla Altis 1.8HEV (Màu khác) | 860 | |
Corolla Altis 1.8V (Trắng ngọc trai) | 773 | |
Corolla Altis 1.8V (Màu khác) | 765 | |
Corolla Altis 1.8G (Trắng ngọc trai) | 727 | |
Corolla Altis 1.8G (Màu khác) | 719 | |
Toyota Camry | ||
Toyota Camry 2.0 G (các màu khác) | 1.070 | |
Toyota Camry 2.0 G (trắng ngọc trai) | 1.078 | |
Toyota Camry 2.0 Q (các màu khác) | 1.185 | |
Toyota Camry 2.0 Q (trắng ngọc trai) | 1.193 | |
Toyota Camry 2.5 Q (các màu khác) | 1.370 | |
Toyota Camry 2.5 Q (trắng ngọc trai) | 1.378 | |
Toyota Camry 2.5 HV (các màu khác) | 1.460 | |
Toyota Camry 2.5 HV (trắng ngọc trai) | 1.468 | |
Toyota Innova | ||
Innova E | 755 | |
Innova G | 870 | |
Innova G (trắng ngọc trai) | 878 | |
Innova V | 995 | |
Innova V (trắng ngọc trai) | 1.003 | |
Innova Venturer | 885 | |
Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 893 | |
Toyota Land Cruiser | ||
Land Cruiser VX | 4.196 | |
Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.207 | |
Toyota Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 2.599 | |
Toyota Land Cruiser Prado (màu khác) | 2.588 | |
Toyota Fortuner | ||
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.478 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Các màu khác) | 1.470 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Trắng ngọc trai) | 1.442 | |
Fortuner 2.8 4x4 AT (Các màu khác) | 1.434 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Trắng ngọc trai) | 1.267 | |
Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Các màu khác) | 1.259 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.126 | |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.118 | |
Fortuner 2.4 MT 4x2 (Tất cả các màu) | 1.026 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.327 | |
Fortuner 2.7AT 4x4 (Các màu khác) | 1.319 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.273 | |
Fortuner 2.7 AT 4x2 (Các màu khác) | 1.229 | |
Toyota Hilux | ||
Hilux 2.4L 4X2 MT | 628 | |
Hilux 2.4L 4X2 MT (trắng ngọc trai) | 636 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT | 674 | |
Hilux 2.4L 4X2 AT (trắng ngọc trai) | 682 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT | 799 | |
Hilux 2.4L 4X4 MT (trắng ngọc trai) | 807 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure | 913 | |
Hilux 2.8L 4X4 AT Adventure (trắng ngọc trai) | 921 | |
Toyota Hiace | ||
Hiace hoàn toàn mới | 1.176 | |
Toyota Granvia | ||
Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080 | |
Granvia (màu đen) | 3.072 | |
Toyota Alphard | ||
Alphard luxury (trắng ngọc trai) | 4.291 | |
Alphard luxury | 4.280 | |
Toyota Avanza Premio | ||
Avanza Premio CVT | 598 | |
Avanza Premio MT | 558 | |
Toyota Rush | ||
Rush | 634 | |
Toyota Wigo | ||
Wigo 1.2 5MT | 352 | |
Wigo 1.2 4AT | 385 |
Biên Cương