Bảng giá xe ô tô Toyota Rush mới nhất tháng 10/2022: Ưu đãi 'khủng', thách thức Suzuki XL7 | |
Giá xe Toyota Wigo ngày 10/11/2022: Lấy "sức bền" làm điểm nhấn, có áp đảo Honda Brio? | |
Giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2022: Đẳng cấp của xe tiền tỷ |
Tại thị trường Việt Nam, xe ô tô Toyota được chào bán với rất nhiều sản phẩm thuộc đủ phân khúc hatchback, sedan, SUV, bán tải hay cả MPV. Tính đến hết 2021, có 67.553 chiếc xe Toyota được giao đến tay khách hàng.
Nguồn ảnh: Intenet |
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá mới | Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội | Giá lăn bánh tạm tính TP. HCM |
---|---|---|---|---|
Toyota Yaris | ||||
Toyota Yaris G | 1.5L - CVT | 684.000.000 | 788.460.700 | 774.780.700 |
Toyota Vios | ||||
Toyota Vios GR-S | 1.5L - CVT | 635.000.000 | 695.480.700 | 689.130.700 |
Toyota Vios G | 1.5L - CVT | 586.000.000 | 643.540.700 | 637.680.700 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 1.5L - CVT | 555.000.000 | 610.680.700 | 605.130.700 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 1.5L - CVT | 536.000.000 | 590.540.700 | 585.180.700 |
Vios E MT (7 túi khí) | 1.5L - MT | 500.000.000 | 552.380.700 | 547.380.700 |
Vios E MT (3 túi khí) | 1.5L - MT | 483.000.000 | 534.360.700 | 529.530.700 |
Toyota Corolla Altis | ||||
Corolla Altis G | 1.8L - CVT | 719.000.000 | 827.660.700 | 813.280.700 |
Corolla Altis V | 1.8L - CVT | 765.000.000 | 879.180.700 | 863.880.700 |
Corolla Altis HEV | 1.8L - CVT | 860.000.000 | 985.580.700 | 968.380.700 |
Toyota Camry | ||||
Camry 2.0G | 2.0L - CVT | 1.070.000.000 | 1.220.780.700 | 1.199.380.700 |
Camry 2.0Q | 2.0L - CVT | 1.185.000.000 | 1.349.580.700 | 1.325.880.700 |
Camry 2.5Q | 2.5L - 8AT | 1.370.000.000 | 1.556.780.700 | 1.529.380.700 |
Camry 2.5HV | 2.5L - CVT | 1.460.000.000 | 1.657.580.700 | 1.628.380.700 |
Toyota Innova | ||||
Innova E | 2.0L - 5MT | 800.000.000 | 918.380.700 | 902.380.700 |
Innova G | 2.0L - 6AT | 870.000.000 | 996.780.700 | 979.380.700 |
Innova V | 2.0L - 6AT | 995.000.000 | 1.136.780.700 | 1.116.880.700 |
Innova Venturer | 2.0L - 6AT | 885.000.000 | 1.013.580.700 | 995.880.700 |
Toyota Land Cruiser | ||||
Land Cruiser | 4.7L - 6AT | 4.100.000.000 | 4.614.380.700 | 4.532.380.700 |
Land Cruiser Prado | 2.7L - 6AT | 2.588.000.000 | 2.920.940.700 | 2.869.180.700 |
Toyota Fortuner | ||||
Fortuner 2.8 4x4 AT (Máy dầu) | 2.8L - 6AT | 1.423.000.000 | 1.616.140.700 | 1.587.680.700 |
Fortuner Legender 2.8 4X4 AT (Máy dầu) | 2.8L - 6AT | 1.459.000.000 | 1.656.460.700 | 1.627.280.700 |
Fortuner 2.4 4x2 AT (Máy dầu) | 2.4L - 6AT | 1.107.000.000 | 1.262.220.700 | 1.240.080.700 |
Fortuner 2.4 4x2 MT (Máy dầu) | 2.4L - 6MT | 1.015.000.000 | 1.159.180.700 | 1.138.880.700 |
Fortuner Legender 2.4 4X2 AT (Máy dầu) | 2.4L - 6AT | 1.248.000.000 | 1.420.140.700 | 1.395.180.700 |
Fortuner 2.7 4x4 AT (Máy xăng) | 2.7L - 6AT | 1.277.000.000 | 1.452.620.700 | 1.427.080.700 |
Fortuner 2.7 4x2 AT (Máy xăng) | 2.7L - 6AT | 1.187.000.000 | 1.351.820.700 | 1.328.080.700 |
Toyota Hilux | ||||
Hilux 2.4 4x2 MT | 2.4L - 6MT | 628.000.000 | 676.696.000 | 669.160.000 |
Hilux 2.4 4x2 AT | 2.4L - 6AT | 674.000.000 | 726.008.000 | 717.920.000 |
Hilux 2.4 4x4 MT | 2.4L - 6MT | 799.000.000 | 860.008.000 | 850.420.000 |
Hilux Adventure 2.8G 4x4 AT | 2.8L - 6AT | 913.000.000 | 982.216.000 | 971.260.000 |
Toyota Hiace | ||||
Hiace Động cơ dầu 2022 | 2.8L- 6MT | 1.176.000.000 | 1.289.259.000 | 1.275.147.000 |
Toyota Alphard | ||||
Alphard Luxury | 3.5L - 6AT | 4.280.000.000 | 4.815.980.700 | 4.730.380.700 |
Toyota Avanza Premio | ||||
Avanza Premio MT | 1.3L - 5MT | 548.000.000 | 636.140.700 | 625.180.700 |
Avanza Premio CVT | 1.5L - 4AT | 588.000.000 | 680.940.700 | 669.180.700 |
Toyota Veloz Cross | ||||
Veloz Cross CVT | 1.5 CVT | 663.000.000 | 758.140.700 | 745.180.700 |
Veloz Cross CVT Top | 1.5 CVT | 708.000.000 | 739.940.700 | 789.180.700 |
Toyota Rush | ||||
Rush | 1.5L - 4AT | 634.000.000 | 735.933.000 | 722.573.000 |
Toyota Wigo (Ngừng bán) | ||||
Wigo MT | 1.2L - 5MT | 352.000.000 | 421.900.700 | 414.860.700 |
Wigo AT | 1.2L - 4AT | 385.000.000 | 458.220.700 | 450.540.700 |
Toyota Corolla Cross | ||||
Corolla Cross 1.8HV | 1.8L - CVT | 936.000.000 | 1.070.700.700 | 1.051.980.700 |
Corolla Cross 1.8V | 1.8L - CVT | 846.000.000 | 969.900.700 | 952.980.700 |
Corolla Cross 1.8G | 1.8L - CVT | 746.000.000 | 857.900.700 | 842.980.700 |
Toyota Granvia | ||||
Granvia | 3.0L.6AT | 3.072.000.000 | 3.358.757.400 | 3.321.893.400 |
Toyota Raize | ||||
Raize | 1.0L - CVT | 547.000.000 | 635.020.700 | 624.080.700 |
*Lưu ý: Bảng giá xe Toyota 2022 mới nhất cụ thể cho từng phiên bản chỉ có tính tham khảo, màu trắng ngọc trai đắt hơn các màu khác 8 - 11 triệu đồng. Vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý để biết chi tiết giá và khuyến mại.
Toyota là hãng xe rất được ưa chuộng ở Việt Nam với nhiều dòng xe nổi tiếng như: Vios, Yaris, Camry, Veloz, Fortuner, Hilux, Alphard, Wigo, Granvia... Giá xe Toyota phổ biến dao động từ 400 triệu đến hơn 4 tỷ đồng tùy vào dòng xe và phiên bản.
Nguồn ảnh: Intenet |
Là một hãng xe ô tô được người dùng Việt Nam rất ưa chuộng, Toyota được đánh giá cao nhờ chất lượng xe, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa hợp lý. Quan trọng hơn, các mẫu xe ô tô Toyota thường gây được ấn tượng bởi độ bền của nó. Dù giá xe Toyota cao hơn các đối thủ một chút nhưng những gì người mua nhận lại cũng là rất lớn.
Một số dòng xe nổi bật của Toyota
Toyota Fortuner
Fortuner còn là cái tên thường xuyên góp mặt trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất ở Việt Nam. Toyota Fortuner được lắp ráp dựa trên nền tảng xe bán tải Hilux với 3 hàng ghế, đi cùng các hệ dẫn động 1 và 2 cầu. Không gian nội thất rộng rãi, các chi tiết được bọc da cao cấp, nhiều tiện nghi đi kèm như màn hình 8 inch, kết nối di động, hệ thống ổn định thân xe điện tử, khởi động thông minh, sạc điện thoại không dây, mở cốp rảnh tay và 11 loa JBL,...
Fortuner 2022 có tùy chọn phiên bản dầu 2.4L và xăng 2.7L vẫn giữ nguyên động cơ vận hành như bản trước, máy dầu 2.8L đã có sự điều chỉnh. Cụ thể động cơ 2.8L cho công suất tối 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm.
Toyota Camry
Toyota Camry 2022 có 4 phiên bản (3 máy xăng và 1 bản hybrid). Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Camry, xe vẫn tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá xe Toyota Camry dao động từ 1,070 - 1,460 tỷ đồng.
Nguồn ảnh: Intenet |
Về khả năng vận hành, các tùy chọn động cơ của Toyota Camry 2022 đều là loại mới dù rằng có dung tích tương tự như đời cũ. Cụ thể, 2 bản 2.0G và 2.0Q được trang bị động cơ mới có mã hiệu M20A-FKS cho công suất tối đa 170 mã lực, mô men xoắn 206 Nm, hộp số đi kèm được đổi từ loại tự động 6 cấp sang vô cấp CVT.
Tiếp đến, bản 2.5Q sử dụng máy 2.5L mới có mã hiệu A25A-FKS, sản sinh 207 mã lực và mô men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp mới. Cuối cùng, bản 2.5HV sử dụng động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 264 mã lực đi kèm hộp số vô cấp CVT.
Tất cả khối động cơ trên đều đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Ngoài bản 2.0G, 3 bản còn lại sẽ có 3 chế độ lái Eco, Normal và Sport.
Toyota Yaris
Thiết kế của phiên bản Yaris hatchback ngày càng được hiện đại hóa, năng động và mở rộng kích thước hơn, tăng thêm vẻ thời trang và tính thực dụng để phục vụ khách hàng trẻ tuổi. Toyota Yaris được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có 8 màu sơn ngoại thất mới gồm: Xám, Đen, Đỏ, Cam, Bạc, Trắng, Vàng và Xanh (mới).
Toyota Yaris 2022 sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, Dual VVT-i, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số CVT.
Toyota Corolla Altis
Corolla Altis sở hữu thiết kế phù hợp với nhiều lứa tuổi, bền bỉ và giữ giá sau nhiều năm sử dụng. Ngoại thất của mẫu sedan hạng C này được trang bị bộ bodykit mới bắt mắt hơn bao gồm cản trước và nẹp hông, hệ thống đèn chiếu sáng được nâng cấp lên đèn LED tự động, đi kèm mâm hợp kim 17 inch mới ở trên bản V và HEV.
Nguồn ảnh: Intenet |
Về khả năng vận hành, bản Corolla Altis 1.8G và 1.8V được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 138 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 172 Nm.
Bản Corolla Altis 1.8HEV sử dụng hệ truyền động Hybrid gồm máy xăng 1.8L cho công suất cực đại 97 mã lực và mô men xoắn 142 Nm, kết hợp mô-tơ điện có 71 mã lực và 163 Nm cho tổng công suất là 122 mã lực nhưng sẽ có riêng chế độ lái chỉ sử dụng mô-tơ điện, đây hứa hẹn sẽ là điểm hút khách của mẫu sedan hạng C này khi giá nhiên liệu đang tăng cao. Cả 3 phiên bản Toyota Corolla Altis 2022 đều được trang bị hộp số vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.
Toyota Land Cruiser
Land Cruiser 2022 được gia tăng về kích thước càng khiến tổng thể trông bề thế và ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, Land Cruiser còn mang phong cách thiết kế mới Brutal & Sensual, đem lại cái nhìn mạnh mẽ, uy lực hơn. Lưới tản nhiệt và hệ thống đèn full LED được nối liền và nâng cao hơn bản cũ. Đuôi xe cũng được tái thiết kế với hình khối mỏng hơn nhằm tối ưu hiệu suất khí động học.
Land Cruiser 2022 sử dụng động cơ 3.5 V6 tăng áp mang đến khả năng vận hành cực kỳ mạnh mẽ, sản sinh ra công suất tối đa 409 mã lực, mô men xoắn 650 Nm. Kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 10 cấp.
Huyền Trang