Hệ thống đường ray đường sắt đô thị có thời gian sử dụng 100 năm, tỷ lệ hao mòn 1%/năm
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2025/TT-BTC quy định về tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt và hướng dẫn việc kê khai, báo cáo về tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt.

Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia được xác định nguyên giá, giá trị còn lại, tính hao mòn theo quy định tại Thông tư này, gồm: 1. Đường chính tuyến; 2. Đường ga, đường nhánh; 3. Cầu đường sắt; 4. Hầm đường sắt; 5. Công trình kiến trúc; 6. Công trình phụ trợ; 7. Hệ thống thông tin tín hiệu; 8. Hệ thống công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài sản, điều hành đường sắt quốc gia; 9. Tài sản khác.
Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị được xác định nguyên giá, giá trị còn lại, tính hao mòn theo quy định tại Thông tư này gồm: 1. Cầu đường sắt; 2. Nhà ga trên cao, ga ngầm; 3. Hệ thống đường ray; 4. Công trình xây dựng khu Depot; 5. Hệ thống thiết bị; 6. Hệ thống công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài sản, điều hành đường sắt đô thị; 7. Tài sản khác.
Tiêu chuẩn tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt xác định là tài sản cố định
Thông tư quy định xác định tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt như sau: Tài sản sử dụng độc lập được xác định là một tài sản; một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào trong đó thì cả hệ thống không thể hoạt động được thì hệ thống đó được xác định là một tài sản.Trường hợp một hệ thống được giao cho nhiều doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quản lý thì phần tài sản được giao cho từng đối tượng là một tài sản.
Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quy định trên được xác định là tài sản cố định khi thỏa mãn đồng thời 02 tiêu chuẩn sau đây: Có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên; có nguyên giá từ 30 triệu đồng trở lên.
Mức hao mòn hàng năm
Theo Thông tư, mức hao mòn hàng năm của từng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt được tính theo công thức:
Mức hao mòn hằng năm của tài sản | = | Nguyên giá của tài sản | x | Tỷ lệ hao mòn (% năm) |
Danh mục các loại tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt, thời gian sử dụng để tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn như sau:
STT | Danh mục các loại tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (% năm) |
I | Hạ tầng đường sắt quốc gia | ||
1 | Đường chính tuyến, đường ga, đường nhánh | ||
1.1 | Đường sắt | ||
Cấp 1 | 80 | 1,25 | |
Cấp 2 | 50 | 2 | |
Cấp 3 | 25 | 4 | |
1.2 | Ghi | 40 | 2,5 |
1.3 | Đường ngang | ||
Cấp 1 | 40 | 2,5 | |
Cấp 2 | 25 | 4 | |
Cấp 3 | 20 | 5 | |
1.4 | Kè chắn đá | 40 | 2,5 |
1.5 | Mái taluy | 10 | 10 |
1.6 | Hàng rào đường gom | 10 | 10 |
1.7 | Tài sản khác thuộc đường chính tuyến, đường ga, đường nhánh | 10 | 10 |
2 | Cầu đường sắt | ||
Cấp đặc biệt và cấp 1 | 100 | 1 | |
Công trình cầu đường sắt còn lại | 50 | 2 | |
3 | Hầm đường sắt | ||
Cấp đặc biệt và cấp 1 | 100 | 1 | |
Công trình hầm đường sắt còn lại | 50 | 2 | |
4 | Công trình kiến trúc | ||
4.1 | Nhà ga, nhà thông tin tín hiệu, nhà gác ghi, nhà gác cầu, gác hầm, nhà gác đường ngang, kho ga | ||
Nhà cấp I | 80 | 1,25 | |
Nhà cấp II | 50 | 2 | |
Nhà cấp III | 25 | 4 | |
Nhà cấp IV | 15 | 6,67 | |
4.2 | Tường rào khu ga | 10 | 10 |
4.3 | Hệ thống cấp nước, thoát nước | 10 | 10 |
4.4 | Hệ thống cấp điện | 10 | 10 |
4.5 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 10 | 10 |
4.6 | Tài sản khác thuộc công trình kiến trúc | 10 | 10 |
5 | Công trình phụ trợ | ||
5.1 | Ke ga, ke ga có mái che | 10 | 10 |
5.2 | Bãi hàng | 25 | 4 |
5.3 | Sân ga | 50 | 2 |
5.4 | Quảng trường ga | 50 | 2 |
5.5 | Đường bộ trong ga, đường bộ vào ga, đường giao ke | 40 | 2,5 |
5.6 | Cầu vượt dành cho hành khách trong ga | 10 | 10 |
5.7 | Hầm bộ hành dành cho khách trong ga | ||
Cấp đặc biệt và cấp 1 | 100 | 1 | |
Công trình hầm đường sắt còn lại | 50 | 2 | |
6 | Hệ thống thông tin tín hiệu | 10 | 10 |
7 | Hệ thống công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài sản, điều hành đường sắt quốc gia | 10 | 10 |
8 | Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia khác | 10 | 10 |
II | Hạ tầng đường sắt đô thị | ||
1 | Cầu đường sắt | ||
Cấp đặc biệt và cấp 1 | 100 | 1 | |
Công trình cầu đường sắt còn lại | 50 | 2 | |
2 | Nhà ga (ga trên cao, ga ngầm) | ||
Cấp I | 80 | 1,25 | |
Cấp II | 50 | 2 | |
Cấp III | 25 | 4 | |
Cấp IV | 15 | 6,67 | |
3 | Hệ thống đường ray | 100 | 1 |
4 | Công trình xây dựng khu Depot | 25 | 4 |
5 | Hệ thống thiết bị | ||
5.1 | Hệ thống cấp điện | 10 | 10 |
5.2 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 10 | 10 |
5.3 | Hệ thống thông tin tín hiệu | 10 | 10 |
5.4 | Hệ thống cấp nước, thoát nước | 10 | 10 |
6 | Hệ thống công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài sản, điều hành đường sắt đô thị | 10 | 10 |
7 | Tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị khác | 10 | 10 |
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2025 và được áp dụng từ năm tài chính 2025.