VietinBank (CTG) muốn huy động 9.000 tỷ đồng từ trái phiếu |
Đối với loại ngoại tệ chủ chốt tại ngân hàng BIDV, tỷ giá USD được điều chỉnh giảm 40 đồng cho chiều mua tiền mặt và mua chuyển khoản lần lượt xuống mức 24.610 VND/USD và 24.610 VND/USD. Tỷ giá bán ra ổn định ở mức 24.850 VND/USD.
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng BIDV giảm diện rộng |
Ngân hàng BIDV hiện giao dịch tỷ giá bảng Anh cho chiều mua tiền mặt là 28.982 VND/GBP, mua chuyển khoản là 29.157 VND/GBP, ghi nhận giảm lần lượt 309 đồng và 311 đồng. Cùng lúc đó, tỷ giá chiều bán ra là 30.157 VND/GBP, giảm 275 đồng.
Tỷ giá giao dịch đô la Hong Kong tại ngân hàng BIDV giảm 5 đồng xuống mức 3.103 VND/HKD cho chiều mua tiền mặt và giảm 4 đồng xuống 3.125 VND/HKD cho chiều mua chuyển khoản. Chiều bán ra ổn định ở mức 3.206 VND/HKD.
Tỷ giá yen Nhật cho chiều mua tiền mặt là 173,85 VND/JPY (giảm 0,54 đồng), mua chuyển khoản là 174,900 VND/JPY (giảm 0,54 đồng) và chiều bán ra là 182,37 VND/JPY (giảm 0,26 đồng).
Tỷ giá euro trong sáng nay ghi nhận chiều mua tiền mặt là 25.117 VND/EUR, mua chuyển khoản 25.185 VND/EUR và chiều bán ra hiện đang là 26.224 VND/EUR sau khi giảm lần lượt 138 đồng, 138 đồng và 102 đồng.
Đối với đồng Baht Thái Lan, tỷ giá giao dịch hai chiều mua vào và bán ra của đồng Baht Thái Lan lần lượt tăng ở cả hai chiều giao dịch, đạt mức 654,02 - 719,51 VND/THB.
Loại ngoại tệ | Ngày 29/11/2022 | Thay đổi so với phiên hôm trước | |||||
Ký hiệu | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 24.610 | 24.610 | 24.850 | -40 | -40 | 0 |
GBP | Bảng Anh | 28.982 | 29.157 | 30.157 | -309 | -311 | -275 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 3.103 | 3.125 | 3.206 | -5 | -4 | 0 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25.523 | 25.677 | 26.415 | -125 | -126 | -86 |
JPY | Yên Nhật | 173,850 | 174,900 | 182,370 | -0,54 | -0,54 | -0,26 |
THB | Baht Thái Lan | 654,020 | 660,620 | 719,510 | 1,31 | 1,32 | 2,80 |
AUD | Dollar Australia | 16.082 | 16.179 | 16.676 | -194 | -195 | -176 |
CAD | Dollar Canada | 17.955 | 18.063 | 18.589 | -135 | -136 | -110 |
SGD | Dollar Singapore | 17.571 | 17.677 | 18.158 | -55 | -56 | -29 |
NZD | Dollar New Zealand | 14.996 | 15.086 | 15.407 | -173 | -174 | -150 |
KRW | Won Hàn Quốc | 16,560 | 18,300 | 19,350 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
EUR | Euro | 25.117 | 25.185 | 26.224 | -138 | -138 | -102 |
TWD | Dollar Đài Loan | 721,270 | - | 817,680 | -1,45 | - | -0,61 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5.133,470 | - | 5.634,920 | -43 | - | -31 |
Anh Hà (t/h)