Tỷ giá ngoại tệ tuần qua: USD, euro, bảng Anh, đô la Úc tăng giá mạnh (Ảnh minh họa) |
Tỷ giá USD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | |||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) | 23.263 | 36 | ||
Biên độ giao dịch (+/-3%) | 22.565 | 23.961 | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
23.380 | 23.690 | 90 | 90 | |
23.390 | 23.690 | 85 | 85 | |
23.410 | 23.690 | 90 | 90 | |
23.404 | 23.700 | 95 | 90 | |
23.410 | 23.660 | 70 | 80 | |
23.408 | 23.900 | 78 | 0 | |
Tỷ giá chợ đen | 24.090 | 24.140 | -50 | -40 |
Ngân hàng | Tỷ giá EURO phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 23.046 | 24.336 | 381 | 402 |
VietinBank | 23.304 | 24.061 | 448 | 70 |
BIDV | 23.244 | 24.323 | 408 | 434 |
Techcombank | 23.019 | 24.339 | 361 | 369 |
Eximbank | 23.476 | 24.022 | 494 | 515 |
Sacombank | 23.090 | 24.005 | 218 | 214 |
23.200 | 24.099 | 402 | 416 | |
Tỷ giá chợ đen (VND/EUR) | 23.990 | 24.150 | 107 | 47 |
Ngân hàng | Tỷ giá GBP phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
26.494,91 | 27.624,52 | 256,77 | 267,54 | |
26.688 | 27.602 | 247 | 351 | |
26.833 | 27.883 | 292 | 332 | |
Techcombank | 26.693 | 27.843 | 321 | 338 |
BIDV | 26.571 | 27.852 | 381 | 378 |
26.883 | 27.820 | 411 | 406 | |
Eximbank | 27.001 | 27.629 | 406 | 426 |
Sacombank | 26.665 | 27.430 | 67 | 61 |
Ngân hàng | Tỷ giá AUD phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 15.577,55 | 16.241,70 | 55,01 | 57,25 |
Agribank | 15.626 | 16.266 | 58 | 59 |
Vietinbank | 15.765 | 16.496 | 98 | 179 |
Techcombank | 15.720 | 16.336 | 137 | 141 |
BIDV | 15.644 | 16.523 | 231 | 218 |
NCB | 15.783 | 16.540 | 201 | 228 |
Eximbank | 15.941 | 16.329 | 240 | 253 |
Sacombank | 15.532 | 16.290 | -97 | -100 |
Ngân hàng | Tỷ giá JPY phiên cuối tuần | Thay đổi so với đầu tuần | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
VCB | 159,43 | 168,78 | -3,08 | -3,26 |
Agribank | 160,35 | 168,02 | -4,33 | -3,46 |
Vietinbank | 160,56 | 170,55 | -3,44 | -2,00 |
Techcombank | 160,98 | 169,25 | -2,55 | -2,67 |
BIDV | 158,99 | 171,23 | -1,71 | -1,79 |
NCB | 161,41 | 168,84 | -2,04 | -2,01 |
Eximbank | 163,52 | 167,33 | -1,77 | -1,74 |
Sacombank | 161,04 | 168,61 | -3,86 | -3,88 |
Hoàng Quyên