Cập nhật giá xe ô tô Hyundai cuối tháng 1/2023: Ưu đãi dồn dập, chỉ từ 330 triệu |
Bảng giá xe VinFast mới nhất tháng 1/2023 bao gồm: Giá xe ô tô VinFast Fadil, Lux A2.0, Lux SA2.0, VinFast VF e34, VinFast President, VinFast VF 9, VinFast VF 8 và VinFast VF 5.
Cụ thể, mẫu xe VinFast Fadil hiện đang được bán với mức giá từ 425 triệu đồng đến 499 triệu đồng. Mẫu xe của dòng VinFast LUX A2.0 ổn định tại mức 1,115 - 1,358 tỷ đồng. Các mẫu xe của dòng VinFast LUX SA2.0 hiện duy trì trong khoảng 1,552 - 1,835 tỷ đồng.
Bảng giá xe ô tô Vinfast mới nhất cuối tháng 1/2023 |
Giá xe ô tô VinFast President hiện đang ở mức 4,6 tỷ đồng, cao nhất trong các dòng xe đang khảo sát tại hãng VinFast.
Với dòng xe điện, giá xe VinFast VF e34 đang được bán với giá 710 triệu đồng (không bao gồm pin) và 900 triệu đồng (đã bao gồm pin). Giá xe VinFast VF 5 đang có giá khoảng 5,38 triệu đồng, mới được công bố giá trên thị trường.
Giá xe VinFast VF 8 hiện ở mức 1,129 - 1,309 tỷ đồng (không bao gồm pin) và 1,459 - 1,639 tỷ đồng (đã bao gồm pin). Giá xe VinFast VF 9 duy trì ở mức 1,491 - 1,685 tỷ đồng (không bao gồm pin) và 1,97 - 2,178 tỷ đồng (đã bao gồm pin).
Đối với các mẫu xe ô tô điện VinFast VF 7 và VinFast VF 6, hãng VinFast vẫn chưa công bố giá trên thị trường.
Dòng xe/Phiên bản | Phiên bản pin | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
Giá xe không bao gồm pin (KH thuê pin) | Giá xe bao gồm pin (KH mua đứt pin) | ||
VinFast Fadil | |||
Tiêu Chuẩn | 425.000.000 | - | |
Nâng Cao | 459.000.000 | ||
Cao Cấp | 499.000.000 | ||
VinFast LUX A2.0 | |||
Tiêu chuẩn | 1.115.120.000 | - | |
Nâng cao | 1.206.240.000 | ||
Cao Cấp | 1.358.554.000 | ||
VinFast LUX SA2.0 | |||
Tiêu chuẩn | 1.552.090.000 | - | |
Nâng cao | 1.642.968.000 | ||
Cao Cấp | 1.835.693.000 | ||
VinFast VF e34 | |||
VF e34 | - | 710.000.000 | 900.000.000 |
VinFast President | |||
President | 4.600.000.000 | - | - |
VinFast VF 9 | |||
VF 9 Eco | 438 km | 1.491.000.000 | 1.970.000.000 |
VF 9 Plus | 423 km | 1.685.000.000 | 2.178.000.000 |
VinFast VF 8 | |||
VF 8 Eco | 420 km | 1.129.000.000 | 1.459.000.000 |
VF 8 Plus | 400 km | 1.309.000.000 | 1.639.000.000 |
VinFast VF 7 | |||
VF 7 | Chưa công bố | ||
VinFast VF 6 | |||
VF 6 | Chưa công bố | ||
VinFast VF 5 | |||
VF 5 | 458.000.000 | 538.000.000 |
Quang Huy