Lộ diện mẫu ô tô với ngoại hình "mượt" như Honda City: Đã đẹp lại còn "rẻ" | |
Honda City ra mắt phiên bản Hatchback: Giá bán "bình dân", gây sốt với loạt trang bị tối tân |
Ngày 4/7, Honda Việt Nam ra mắt City tại Hà Nội. Mẫu sedan cỡ B thuộc bản nâng cấp, lắp ráp trong nước. Điểm nhấn của Honda City nằm ở gói an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản với những tính năng hỗ trợ như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn và thông báo xe phía trước khởi hành.
Nguồn ảnh: Internet |
Ngoại thất của xe không thay đổi nhiều và điểm khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế kiểu tổ ong, cản trước và cản sau tạo hình khuếch tán tăng độ khỏe khoắn. Xe còn được trang bị bộ vành thiết kế mới thể thao. Tiến vào khoang lái, so với phiên bản cũ, mặt đồng hồ analog kết hợp màn hình màu 4,2 inch sau vô-lăng cùng với đó là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.
Nguồn ảnh: Internet |
Hơn thế, xe còn sở hữu một số trang bị chỉ có trên bản RS và L gồm điều hòa tự động một vùng, cửa gió điều hòa ghế sau, âm thanh 8 loa (bản G 4 loa), khởi động xe từ xa. Về khả năng vận hành, Honda giữ nguyên động cơ xăng 1.5 với loại 4 xi-lanh dung tích 1,5 lít công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Hộp số vô cấp CVT. Theo hãng công bố, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp theo công bố là 5,6 lít/100 km.
Hiện tại, Honda City sở hữu 3 phiên bản gồm G giá 559 triệu, L giá 589 triệu và RS giá 609 triệu đồng. Ngoài ra, Honda City đang được nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ; tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ Nhà Phân phối khi mua xe trong tháng 6/2024 này. Ngoài mức giá trên, khách hàng phải chi thêm 5 triệu đồng cho màu đỏ. So với bản cũ, City 2023 tăng giá nhẹ từ 10-30 triệu đồng.
Nguồn ảnh: Internet |
Với những tính năng hàng đầu phân khúc như gói an toàn Honda Sensing, City sẽ tạo cuộc cạnh tranh mới về trang bị. Tuy giá cao nhất phân khúc, đổi lại City cho cảm giác lái hay cùng trang bị an toàn cao. Tuy nhiên, nhiều khách hàng có thể vẫn còn băn khoăn khi mua dòng xe và không phiên bản phiên bản nào trong 3 phiên bản Honda City G; Honda City L và Honda City RS. Cùng tham khảo bảng so sánh các phiên bản dưới đây trước khi ra quyết định mua xe:
Thông số kỹ thuật/Phiên bản | Honda City G | Honda City L | Honda City RS |
Kích thước | |||
Kích thước DxRxC (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | ||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1117 | 1128 | 1140 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1580 | ||
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | |
Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa | ||
Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | |
Ngoại thất | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | Không | LED | |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | ||
Nội thất | |||
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ | Da | |
Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng | ||
Vô-lăng | Urethane, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng và tích hợp nút điều chỉnh âm thanh và có lẫy chuyển số |
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog - 4,2 inch | ||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | ||
Honda Connect | Không | Có | |
Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, bản đồ, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay | ||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | |
Nguồn sạc | 3 | 5 | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động một vùng | |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | |
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Không | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc và ngăn chứa đồ | Không | Có | |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Đèn cốp | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ | |
Động cơ - Vận hành | |||
Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xy-lanh (cc) | 1498 | ||
Công suất (hp/rpm) | 119/6.600 | ||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 40 | ||
Hệ thống lái | Trợ lực điện | ||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | ||
Chế độ lái thể thao | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | ||
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Không | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 5.6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.3 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 4.7 | ||
Trang bị an toàn | |||
Hệ thống an toàn Honda SENSING | Có | ||
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm | Có | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Số túi khí | 6 |
Mẫu ô tô Honda BR-V mất giá hơn 100 triệu: Liệu đã là thời điểm vàng để xuống tiền hay chưa? Mới đây, một cửa hàng bán ra mẫu xe 7 chỗ Honda BR-V chạy lướt với mức giá thấp hơn 100 triệu đồng so với ... |
Cùng tầm giá, nên chọn Toyota Vios hay Mazda 2? Mazda 2 và Toyota Vios là hai mẫu xe sedan cỡ B được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Với thiết kế hiện đại, ... |
Hạ Vy