Với mức giảm 0,3%, lãi suất huy động online kỳ hạn 6 – 11 tháng tại SHB còn 7,2%/năm. Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng được SHB giảm 0,2% còn 7,7%/năm. Lãi suất các kỳ hạn còn lại đều giảm 0,3% và hiện có mức lãi suất là 7,7%/năm.
Ảnh minh họa |
Cùng giảm lãi suất còn có HDBank. Đây là lần thứ hai ngân hàng này giảm lãi suất huy động trong vòng một tháng qua. Theo đó, HDBank giảm lãi suất huy động tại hai kỳ hạn 6 và 12 tháng, mức giảm là 0,2%, còn 7,9%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại HDBank thời điểm hiện tại. Ngân hàng duy trì mức lãi suất này cho các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng. Các kỳ hạn còn lại (từ 6 tháng trở lên) có mức lãi suất từ 6,9 – 7,1%/năm.
Trong khi đó, các ngân hàng còn lại vẫn giữ nguyên mức lãi suất cũ.
Kể từ đầu tháng 5 đến nay, các ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: VietA Bank, VIB, OCB, Eximbank, MSB, VPBank, TPBank, Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV, KienLongBank, NamA Bank, NCB, Saigonbank, PVCombank, HDBank, OceanBank, Sacombank, Techcombank, BacA Bank, SCB, DongA Bank, VietBank, MB, SeABank, ACB, LPBank, BaoViet Bank, và SHB.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 2/6 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
5 | 5 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | |
5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | |
5 | 5 | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | |
5 | 5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | |
NCB | 5 | 5 | 8,1 | 8,1 | 8,15 | 8,05 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 8 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
VIETCAPITAL BANK | 4,5 | 4,8 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 8 | 8,1 | 8 | 7,8 |
5 | 5 | 7,9 | 6,9 | 7,9 | 7,1 | |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
SCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
4,8 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | ||
4,9 | 4,9 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 6,9 | |
5 | 5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | |
5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | |
3,9 | 3,95 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 | |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
5 | 5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | |
5 | 5 | 7,1 | 7,19 | 7,4 | 7,6 | |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | |
ACB | 5 | 5 | 7 | 7,05 | 7,1 | |
BIDV | 4,6 | 5 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 |
4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 | |
4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | ||
4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | |
4,5 | 4,5 | 6,35 | 6,45 | 6,7 | 6,9 | |
VIB | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
Ngân hàng nào có lãi suất huy động cao nhất đầu tháng 6/2023? Khảo sát sáng ngày 1/6 cho thấy, hơn một nửa trong số 34 ngân hàng được thống kê đã giảm lãi suất huy động cao ... |
Nhà đầu tư trong nước hào hứng, vì sao VN-Index vẫn "đi ngang"? Trước các quyết định giảm lãi suất từ phía Ngân hàng Nhà nước, VN-Index được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh, thế nhưng thực tế ... |
Giá vàng hôm nay 2/6/2023: Giá vàng quay đầu giảm Khảo sát ngày 2/6, giá vàng giao dịch trên sàn Kitco tại 1.970,90 - 1.972,10 USD/ounce tăng 8,5 USD so với phiên liền trước. Giá ... |
Thiên Ân